April – June
Spring 2001
57 titles aired · 38 ranked. Rank here is computed against this season only.
A💎🕯️映画 クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶモーレツ!オトナ帝国の逆襲
Crayon Shin-chan: Fierceness That Invites Storm! The Adult Empire Strikes Back
Aデジモンテイマーズ
Digimon Tamers
B名探偵コナン 天国へのカウントダウン
Detective Conan: Countdown to Heaven
Bメトロポリス
Metropolis
BR.O.D -READ OR DIE-
R.O.D - READ OR DIE
Bノワール
Noir
Cジャングルはいつもハレのちグゥ
Haré+Guu
Cフィギュア17 つばさ&ヒカル
Figure 17: Tsubasa & Hikaru
C超GALS! 寿蘭
Super GALS
C⚡🕯️Malice@doll マリスドール
Malice@doll
CCosmic Baton Girl コメットさん
Cosmic Baton Girl Comet-san
C機動天使エンジェリックレイヤー
Angelic Layer
C逮捕しちゃうぞ SECOND SEASON
You're Under Arrest: Fast & Furious
Cデジモンアドベンチャー02 ディアボロモンの逆襲
Digimon Adventure 02: Revenge of Diaboromon
Cギャラクシーエンジェル
Galaxy Angel
CZ.O.E Dolores,i
Z.O.E Dolores, i
C魔法戦士リウイ
Rune Soldier
Cアニメーション制作進行くろみちゃん
Animation Runner Kuromi
C学園戦記ムリョウ
Shingu: Secret of the Stellar Wars
C新白雪姫伝説プリーティア
Prétear: The New Legend of Snow White
C⚡パラッパラッパー
PaRappa The Rapper
Cデ・ジ・キャラット お花見スペシャル
Di Gi Charat: Flower Viewing Specials
DPROJECT ARMS
Project ARMS
DONE PIECE ねじまき島の冒険
One Piece: Clockwork Island Adventure
Ranked within Spring 2001
| # | Tier | Title | Year | Format | Eps | Studio | Comp | Score | Ratings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 映画 クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶモーレツ!オトナ帝国の逆襲 Crayon Shin-chan: Fierceness That Invites Storm! The Adult Empire Strikes Back | 2001 | Feature film | 1 | Shin-Ei Animation | 63.1 | 8.02 | 2,173 |
| 2 | A | デジモンテイマーズ Digimon Tamers | 2001 | TV series | 51 | Toei Animation | 63.0 | 7.64 | 19,430 |
| 3 | B | 名探偵コナン 天国へのカウントダウン Detective Conan: Countdown to Heaven | 2001 | Feature film | 1 | Tokyo Movie | 62.3 | 7.97 | 7,208 |
| 4 | B | メトロポリス Metropolis | 2001 | Feature film | 1 | MADHOUSE | 59.8 | 7.47 | 10,395 |
| 5 | B | R.O.D -READ OR DIE- R.O.D - READ OR DIE | 2001 | OVA (home video) | 3 | Studio DEEN | 59.1 | 7.61 | 7,387 |
| 6 | B | ノワール Noir | 2001 | TV series | 26 | Bee Train | 57.7 | 7.64 | 8,422 |
| 7 | C | ジャングルはいつもハレのちグゥ Haré+Guu | 2001 | TV series | 26 | Shin-Ei Animation | 54.8 | 7.48 | 2,176 |
| 8 | C | フィギュア17 つばさ&ヒカル Figure 17: Tsubasa & Hikaru | 2001 | TV series | 13 | OLM | 53.6 | 7.25 | 1,063 |
| 9 | C | 超GALS! 寿蘭 Super GALS | 2001 | TV series | 52 | Studio Pierrot | 53.5 | 7.33 | 1,474 |
| 10 | C | Malice@doll マリスドール Malice@doll | 2001 | OVA (home video) | 3 | — | 53.4 | 6.88 | 1,836 |
| 11 | C | Cosmic Baton Girl コメットさん Cosmic Baton Girl Comet-san | 2001 | TV series | 43 | Nippon Animation, Synergy Japan | 53.4 | 7.36 | 516 |
| 12 | C | 機動天使エンジェリックレイヤー Angelic Layer | 2001 | TV series | 26 | bones | 53.1 | 7.09 | 3,592 |
| 13 | C | 逮捕しちゃうぞ SECOND SEASON You're Under Arrest: Fast & Furious | 2001 | TV series | 26 | Studio DEEN | 52.9 | 7.38 | 931 |
| 14 | C | デジモンアドベンチャー02 ディアボロモンの逆襲 Digimon Adventure 02: Revenge of Diaboromon | 2001 | Feature film | 1 | Toei Animation | 52.7 | 7.07 | 6,022 |
| 15 | C | ギャラクシーエンジェル Galaxy Angel | 2001 | TV short | 25 | MADHOUSE | 51.8 | 6.99 | 2,130 |
| 16 | C | Z.O.E Dolores,i Z.O.E Dolores, i | 2001 | TV series | 26 | Sunrise | 50.7 | 6.82 | 771 |
| 17 | C | 魔法戦士リウイ Rune Soldier | 2001 | TV series | 24 | J.C.STAFF | 50.7 | 6.97 | 1,335 |
| 18 | C | アニメーション制作進行くろみちゃん Animation Runner Kuromi | 2001 | OVA (home video) | 1 | Yumeta Company | 50.6 | 6.87 | 1,337 |
| 19 | C | 学園戦記ムリョウ Shingu: Secret of the Stellar Wars | 2001 | TV series | 26 | MADHOUSE | 50.6 | 6.84 | 508 |
| 20 | C | 新白雪姫伝説プリーティア Prétear: The New Legend of Snow White | 2001 | TV series | 13 | Hal Film Maker | 50.0 | 6.78 | 3,472 |
| 21 | C | パラッパラッパー PaRappa The Rapper | 2001 | TV series | 30 | J.C.STAFF, Production I.G | 49.7 | 6.83 | 484 |
| 22 | C | デ・ジ・キャラット お花見スペシャル Di Gi Charat: Flower Viewing Specials | 2001 | Special | 4 | MADHOUSE | 49.4 | 6.82 | 740 |
| 23 | D | PROJECT ARMS Project ARMS | 2001 | TV series | 26 | TMS Entertainment | 49.0 | 6.70 | 666 |
| 24 | D | ONE PIECE ねじまき島の冒険 One Piece: Clockwork Island Adventure | 2001 | Feature film | 1 | Toei Animation | 49.0 | 6.81 | 12,692 |
| 25 | D | KIZUNA -絆- 恋のから騒ぎ Kizuna: Much Ado About Nothing | 2001 | OVA (home video) | 1 | ZEXCS | 48.0 | 5.84 | 466 |
| 26 | D | ONE PIECE ねじまき島の冒険 ジャンゴのダンスカーニバル One Piece: Django's Dance Carnival | 2001 | Special | 1 | Toei Animation | 47.9 | 6.79 | 5,120 |
| 27 | D | ラブひな春スペシャル 〜キミサクラチルナカレ!!〜 Love Hina Spring Movie | 2001 | Special | 1 | Xebec | 47.7 | 6.82 | 4,015 |
| 28 | D | こみっくパーティー Comic Party | 2001 | TV series | 13 | OLM | 47.3 | 6.41 | 1,536 |
| 29 | D | スターオーシャンEX Star Ocean EX | 2001 | TV series | 26 | Studio DEEN | 47.0 | 6.30 | 866 |
| 30 | D | 鋼鉄天使くるみ零 Steel Angel Kurumi Zero | 2001 | OVA (home video) | 3 | OLM | 45.5 | 6.17 | 543 |
| 31 | D | チャンス〜トライアングルセッション〜 Chance Pop Session | 2001 | TV series | 13 | MADHOUSE | 45.2 | 6.05 | 531 |
| 32 | D | 花右京メイド隊 Hanaukyou Maid-tai | 2001 | TV short | 12 | Daume | 44.8 | 6.24 | 2,163 |
| 33 | D | 鋼鉄天使くるみ2式 Steel Angel Kurumi 2 | 2001 | TV short | 12 | OLM | 44.4 | 6.07 | 965 |
| 34 | D | ジーンシャフト Gene Shaft | 2001 | TV series | 13 | Satelight | 44.3 | 6.00 | 937 |
| 35 | D | The SoulTaker ~魂狩~ The SoulTaker | 2001 | TV series | 13 | Tatsunoko Production | 43.7 | 6.05 | 1,790 |
| 36 | D | シスター・プリンセス Sister Princess | 2001 | TV series | 26 | ZEXCS | 43.4 | 6.15 | 1,447 |
| 37 | D | ぷにぷに☆ぽえみぃ Puni Puni Poemy | 2001 | OVA (home video) | 2 | J.C.STAFF | 43.3 | 6.24 | 3,029 |
| 38 | D | ガンダムEVOLVE Gundam Evolve | 2001 | OVA (home video) | 15 | Sunrise | 43.1 | 5.83 | 1,096 |
Also aired, unranked
| # | Tier | Title | Year | Format | Eps | Studio | Comp | Score | Ratings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 神鵰侠侶 コンドルヒーロー Legend of Condor Hero | 2001 | TV series | 26 | Nippon Animation | — | 6.88 | 395 | |
| — | 破邪巨星Gダンガイオ Great Dangaioh | 2001 | TV series | 13 | AIC | — | 5.92 | 333 | |
| — | オフサイド (TV) OFFSIDE | 2001 | TV series | 39 | Ashi Productions | — | 6.83 | 324 | |
| — | RUN=DIM (ランディム) RUN=DIM | 2001 | TV series | 13 | — | — | 3.83 | 267 | |
| — | Dr.リンにきいてみて! Dr. Rin ni Kiitemite! | 2001 | TV series | 51 | Studio Comet | — | 5.98 | 241 | |
| — | 電脳冒険記ウェブダイバー Brain Adventure Record Webdiver | 2001 | TV series | 52 | Radix | — | 6.63 | 274 | |
| — | 旨茶 Umacha | 2001 | Special | 2 | Studio Ghibli | — | 4.60 | 387 | |
| — | キミとボク Everlasting Heart | 2001 | ONA (net original) | 1 | — | — | 6.18 | 170 | |
| — | ドラえもん がんばれ!ジャイアン!! Doraemon: Ganbare! Gian!! | 2001 | Feature film | 1 | Shin-Ei Animation | — | 6.24 | 276 | |
| — | パチスロ貴族 銀 Pachislo Kizoku Gin | 2001 | TV series | 23 | Actas | — | 5.75 | 98 | |
| — | ドラミ&ドラえもんズ 宇宙(スペース)ランド危機イッパツ! Dorami & Doraemons: Space Land's Critical Event! | 2001 | Feature film | 1 | — | — | 6.95 | 209 | |
| — | 幻影闘士バストフレモン BASToF Syndrome | 2001 | TV series | 26 | — | — | 5.16 | 93 | |
| — | だいすき! ぶぶチャチャ Daisuki! BuBu ChaCha | 2001 | TV series | 26 | Daume | — | 7.10 | 191 | |
| — | グレゴリーホラーショー - The Bloody Karte Gregory Horror Show: The Bloody Karte | 2001 | Special | 12 | Milky Cartoon | — | 5.44 | 202 | |
| — | めだかの学校 Medaka no Gakkou | 2001 | OVA (home video) | 5 | Office AO | — | 5.98 | 53 | |
| — | ゴーゴー五つ子ら・ん・ど Go! Go! Itsutsugo Land | 2001 | TV series | 50 | — | — | 5.71 | 100 | |
| — | 仰天人間バトシーラー Captain Fatz and the Seamorphs | 2001 | TV series | 52 | Group TAC | — | 6.02 | 48 | |
| — | 21世紀まんがはじめて物語 21 Seiki Manga Hajimete Monogatari | 2001 | Special | 1 | — | — | 4.84 | 31 | |
| — | 探偵少年カゲマン Tantei Shounen Kageman | 2001 | TV series | 38 | Studio Hibari | — | 5.09 | 23 |