July – September
Summer 2001
49 titles aired · 31 ranked. Rank here is computed against this season only.
S+🌍千と千尋の神隠し
Spirited Away
Aカウボーイビバップ天国の扉
Cowboy Bebop: The Movie - Knockin' on Heaven's Door
Bフルーツバスケット
Fruits Basket
Bシャーマンキング
Shaman King
B星界の戦旗 II
Banner of the Stars II
Bグラップラー刃牙(バキ) 最大トーナメント編
Grappler Baki Maximum Tournament
Cエイリアン9
Alien Nine
Cスクライド
s-CRY-ed
Cも~っと!おジャ魔女どれみ カエル石のひみつ
Motto! Ojamajo Doremi Kaeru Ishi no Himitsu
Cアリーテ姫
Princess Arete
C劇場版 幻想魔伝最遊記 Requiem 選ばれざる者への鎮魂歌
Saiyuki Requiem
Cコスモウォーリアー零
Cosmo Warrior Zero
CDi Gi Charat 梅雨スペシャル
Di Gi Charat: Omake Specials
CDi Gi Charat 夏休みスペシャル
Di Gi Charat: Summer Vacation Specials
Cルパン三世 アルカトラズコネクション
Lupin the 3rd: Alcatraz Connection
Dデジモンテイマーズ 冒険者たちの戦い
Digimon Tamers: Battle of Adventurers
D学校の怪談 首なしライダー!! 死の呪い
Ghost Stories: The Headless Horsemen!! Curse of Death
D劇場版ポケットモンスター セレビィ 時を越えた遭遇
Pokémon 4Ever
DHAPPY☆LESSON
Dエックス
X OVA
Dあぃまぃみぃ!ストロベリー・エッグ
I My Me! Strawberry Eggs
D魔法少女猫[まじかる にゃん にゃん]たると
Magical Meow Meow Taruto
Dあじむ ~海岸物語~
Ajimu: Kaigan Monogatari
Dピカチュウのドキドキかくれんぼ
Pokémon: Pikachu's PikaBoo
Ranked within Summer 2001
| # | Tier | Title | Year | Format | Eps | Studio | Comp | Score | Ratings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S+ | 千と千尋の神隠し Spirited Away | 2001 | Feature film | 1 | Studio Ghibli | 80.8 | 8.69 | 266,894 |
| 2 | A | カウボーイビバップ天国の扉 Cowboy Bebop: The Movie - Knockin' on Heaven's Door | 2001 | Feature film | 1 | bones, Sunrise | 71.4 | 8.31 | 39,161 |
| 3 | B | フルーツバスケット Fruits Basket | 2001 | TV series | 26 | Studio DEEN | 61.4 | 7.60 | 34,010 |
| 4 | B | シャーマンキング Shaman King | 2001 | TV series | 64 | Xebec | 59.4 | 7.46 | 22,021 |
| 5 | B | 星界の戦旗 II Banner of the Stars II | 2001 | TV series | 10 | Sunrise | 57.0 | 7.67 | 2,240 |
| 6 | B | グラップラー刃牙(バキ) 最大トーナメント編 Grappler Baki Maximum Tournament | 2001 | TV series | 24 | Group TAC | 56.5 | 7.35 | 9,947 |
| 7 | C | エイリアン9 Alien Nine | 2001 | OVA (home video) | 4 | J.C.STAFF, Genco | 54.3 | 6.94 | 6,931 |
| 8 | C | スクライド s-CRY-ed | 2001 | TV series | 26 | Sunrise | 53.7 | 7.14 | 4,920 |
| 9 | C | も~っと!おジャ魔女どれみ カエル石のひみつ Motto! Ojamajo Doremi Kaeru Ishi no Himitsu | 2001 | Feature film | 1 | Toei Animation | 52.8 | 7.17 | 876 |
| 10 | C | アリーテ姫 Princess Arete | 2001 | Feature film | 1 | Studio 4°C | 51.8 | 6.90 | 1,659 |
| 11 | C | 劇場版 幻想魔伝最遊記 Requiem 選ばれざる者への鎮魂歌 Saiyuki Requiem | 2001 | Feature film | 1 | Studio Pierrot | 51.4 | 6.88 | 591 |
| 12 | C | コスモウォーリアー零 Cosmo Warrior Zero | 2001 | TV series | 13 | Vega Entertainment | 49.8 | 6.63 | 547 |
| 13 | C | Di Gi Charat 梅雨スペシャル Di Gi Charat: Omake Specials | 2001 | Special | 2 | MADHOUSE | 49.4 | 6.62 | 566 |
| 14 | C | Di Gi Charat 夏休みスペシャル Di Gi Charat: Summer Vacation Specials | 2001 | Special | 4 | MADHOUSE | 49.3 | 6.65 | 671 |
| 15 | C | ルパン三世 アルカトラズコネクション Lupin the 3rd: Alcatraz Connection | 2001 | Special | 1 | Tokyo Movie | 49.2 | 6.92 | 1,156 |
| 16 | D | デジモンテイマーズ 冒険者たちの戦い Digimon Tamers: Battle of Adventurers | 2001 | Feature film | 1 | — | 48.9 | 6.65 | 2,471 |
| 17 | D | 学校の怪談 首なしライダー!! 死の呪い Ghost Stories: The Headless Horsemen!! Curse of Death | 2001 | Special | 1 | Studio Pierrot | 48.8 | 6.82 | 3,475 |
| 18 | D | 劇場版ポケットモンスター セレビィ 時を越えた遭遇 Pokémon 4Ever | 2001 | Feature film | 1 | OLM | 48.3 | 6.74 | 20,302 |
| 19 | D | HAPPY☆LESSON | 2001 | OVA (home video) | 5 | — | 46.2 | 6.35 | 841 |
| 20 | D | エックス X OVA | 2001 | OVA (home video) | 1 | MADHOUSE | 45.7 | 6.31 | 1,284 |
| 21 | D | あぃまぃみぃ!ストロベリー・エッグ I My Me! Strawberry Eggs | 2001 | TV series | 13 | TNK | 45.5 | 6.41 | 2,532 |
| 22 | D | 魔法少女猫[まじかる にゃん にゃん]たると Magical Meow Meow Taruto | 2001 | TV series | 12 | MADHOUSE | 44.9 | 5.91 | 542 |
| 23 | D | あじむ ~海岸物語~ Ajimu: Kaigan Monogatari | 2001 | ONA (net original) | 4 | Actas | 44.0 | 5.96 | 1,013 |
| 24 | D | ピカチュウのドキドキかくれんぼ Pokémon: Pikachu's PikaBoo | 2001 | Special | 1 | OLM | 43.9 | 6.22 | 1,959 |
| 25 | D | グッドモーニング・コール Good Morning Call | 2001 | OVA (home video) | 1 | Production I.G | 43.8 | 5.65 | 722 |
| 26 | D | SAMURAI GIRL リアルバウトハイスクール Samurai Girl Real Bout High School | 2001 | TV series | 13 | GONZO | 43.6 | 5.62 | 636 |
| 27 | E | アフロ犬 Afro-Ken | 2001 | OVA (home video) | 1 | — | 42.3 | 5.32 | 624 |
| 28 | E | ONE ~輝く季節へ~ One: Kagayaku Kisetsu e | 2001 | OVA (home video) | 4 | Triple X | 42.1 | 4.69 | 469 |
| 29 | E | 魔法のチョコレート Mahou no Chocolate | 2001 | OVA (home video) | 1 | Ishikawa Pro | 38.9 | 4.63 | 558 |
| 30 | E | キクマナ Kikumana | 2001 | ONA (net original) | 1 | Studio Rikka | 38.7 | 5.22 | 1,331 |
| 31 | E | ファイナルファンタジー Final Fantasy: The Spirits Within | 2001 | Feature film | 1 | Square Pictures | 37.0 | 5.74 | 5,735 |
Also aired, unranked
| # | Tier | Title | Year | Format | Eps | Studio | Comp | Score | Ratings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ガンダム新体験 -0087- グリーンダイバーズ Gundam Neo Experience 0087: Green Divers | 2001 | Feature film | 1 | Sunrise | — | 5.51 | 337 | |
| — | ヤングハーロックを追え! コスモウォーリアー零外伝 Young Harlock o Oe! Cosmo Warrior Zero Gaiden | 2001 | TV series | 2 | Vega Entertainment | — | 6.31 | 350 | |
| — | サンリオ・アニメ世界名作劇場 Hello Kitty’s Animation Theater | 2001 | OVA (home video) | 26 | Group TAC | — | 6.24 | 203 | |
| — | 星界の戦旗 特別編 Battle Flag of the Stars Tokubetsu-hen | 2001 | Special | 1 | Sunrise | — | 6.48 | 235 | |
| — | いのちの地球 ダイオキシンの夏 The Summer of Dioxin | 2001 | Feature film | 1 | Magic Bus | — | 6.12 | 171 | |
| — | ブルーリメイン Blue Remains | 2001 | Feature film | 1 | — | — | 3.25 | 182 | |
| — | 時空異邦人KYOKO ちょこらにおまかせ! Jikuu Ihoujin KYOKO: Chocola ni Omakase! | 2001 | OVA (home video) | 1 | Production I.G, Ashi Productions | — | 4.81 | 330 | |
| — | キン肉マンII世 Kinnikuman II Sei | 2001 | Feature film | 1 | Toei Animation | — | 7.05 | 202 | |
| — | ののちゃん Nono-chan | 2001 | TV series | 61 | Toei Animation | — | 5.69 | 85 | |
| — | 筋肉番付 金剛くんの大冒険! Kinniku Banzuke: Kongou-kun no Daibouken! | 2001 | TV series | 3 | Studio Pierrot | — | 4.72 | 162 | |
| — | 砂漠の海賊! キャプテンクッパ Captain Kuppa | 2001 | TV series | 26 | Bee Train | — | 6.27 | 78 | |
| — | 鉄腕アトム ~地球最後の日~ Tetsuwan Atom: Chikyuu Saigo no Hi | 2001 | Feature film | 1 | Tezuka Productions | — | 5.56 | 111 | |
| — | 倒凶十将伝 封魔五行伝承 10 Tokyo Warriors: The Final Battle | 2001 | OVA (home video) | 3 | — | — | 4.24 | 109 | |
| — | まみむめ★もがちょ Mamimume★Mogacho | 2001 | TV series | 13 | — | — | 4.68 | 66 | |
| — | ミニモニ。やるのだぴょん Mini Moni Yaru no da Pyon! | 2001 | TV short | 66 | PPURI | — | 4.37 | 67 | |
| — | それいけ! アンパンマン 怪傑ナガネギマンとやきそばパンマン Sore Ike! Anpanman: Kaiketsu Naganegiman to Yakisobapanman | 2001 | Feature film | 1 | TMS Entertainment | — | 5.72 | 64 | |
| — | それいけ!アンパンマン ゴミラの星 Sore Ike! Anpanman: Gomira no Hoshi | 2001 | Feature film | 1 | — | — | 5.43 | 51 | |
| — | 銀河鉄道999 虹の道標 Ginga Tetsudou 999: Niji no Michishirube | 2001 | Feature film | 1 | Toei Animation | — | 5.40 | 30 |