October – December
Autumn 2001
66 titles aired · 40 ranked. Rank here is computed against this season only.
Aヒカルの碁
Hikaru no Go
Bテニスの王子様
The Prince of Tennis
BHELLSING
Hellsing
Bるろうに剣心 -明治剣客浪漫譚- 星霜編
Rurouni Kenshin OVA: Reflection (Seiso-hen)
Bマジンカイザー
Mazinkaiser
B犬夜叉 時代を越える想い
InuYasha the Movie: Affections Touching Across Time
Bキャプテン翼 (2001)
Captain Tsubasa
Cヴァンドレッド the second stage
Vandread: The Second Stage
Cサイボーグ009 THE CYBORG SOLDIER
Cyborg 009: The Cyborg Soldier
Cヒカルの碁 特別編 - 裁きの一局! いにしえの華よ咲け!!
Hikaru no Go Special
Cちっちゃな雪使いシュガー
A Little Snow Fairy Sugar
C星のカービィ
Kirby: Right Back at Ya!
C激闘! クラッシュギアTURBO
Gekitou! Crush Gear TURBO
CX−エックス− (TV)
X (TV)
Cキカイダー01 THE ANIMATION
Kikaider 01: The Animation
Cまほろまてぃっく
Mahoromatic: Automatic Maiden
Cあずまんが大王(劇場短編)
Azumanga Daioh: The Very Short Movie
Cスレイヤーズぷれみあむ
Slayers Premium
C劇場版 Di Gi Charat 星の旅
Di Gi Charat: A Trip To The Planet
CPROJECT ARMS The 2nd Chapter
Project ARMS: The 2nd Chapter
C魔法遊戯: 飛び出す!!ハナマル大冒険
Magical Play
Cサクラ大戦 活動写真
Sakura Wars: The Movie
D旋風の用心棒
Kaze no Yojimbo
Dココロ図書館
Kokoro Toshokan
Ranked within Autumn 2001
| # | Tier | Title | Year | Format | Eps | Studio | Comp | Score | Ratings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | ヒカルの碁 Hikaru no Go | 2001 | TV series | 75 | Studio Pierrot | 63.4 | 7.94 | 8,143 |
| 2 | B | テニスの王子様 The Prince of Tennis | 2001 | TV series | 178 | Production I.G | 58.4 | 7.58 | 10,349 |
| 3 | B | HELLSING Hellsing | 2001 | TV series | 13 | GONZO | 58.1 | 7.30 | 48,558 |
| 4 | B | るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚- 星霜編 Rurouni Kenshin OVA: Reflection (Seiso-hen) | 2001 | OVA (home video) | 2 | Studio DEEN | 57.8 | 7.62 | 5,695 |
| 5 | B | マジンカイザー Mazinkaiser | 2001 | OVA (home video) | 7 | Brain's Base | 56.5 | 7.37 | 1,604 |
| 6 | B | 犬夜叉 時代を越える想い InuYasha the Movie: Affections Touching Across Time | 2001 | Feature film | 1 | Sunrise | 56.4 | 7.40 | 8,196 |
| 7 | B | キャプテン翼 (2001) Captain Tsubasa | 2001 | TV series | 52 | MADHOUSE | 55.8 | 7.24 | 5,853 |
| 8 | C | ヴァンドレッド the second stage Vandread: The Second Stage | 2001 | TV series | 13 | GONZO | 53.5 | 7.10 | 3,773 |
| 9 | C | サイボーグ009 THE CYBORG SOLDIER Cyborg 009: The Cyborg Soldier | 2001 | TV series | 51 | Vistec Entertainment | 53.1 | 7.10 | 1,955 |
| 10 | C | ヒカルの碁 特別編 - 裁きの一局! いにしえの華よ咲け!! Hikaru no Go Special | 2001 | OVA (home video) | 1 | Studio Pierrot | 52.0 | 7.05 | 626 |
| 11 | C | ちっちゃな雪使いシュガー A Little Snow Fairy Sugar | 2001 | TV series | 24 | J.C.STAFF | 51.3 | 6.88 | 1,478 |
| 12 | C | 星のカービィ Kirby: Right Back at Ya! | 2001 | TV series | 100 | Studio Comet, Studio Sign | 51.2 | 6.87 | 4,215 |
| 13 | C | 激闘! クラッシュギアTURBO Gekitou! Crush Gear TURBO | 2001 | TV series | 68 | Sunrise | 51.1 | 6.82 | 678 |
| 14 | C | X−エックス− (TV) X (TV) | 2001 | TV series | 24 | MADHOUSE | 50.9 | 6.99 | 3,996 |
| 15 | C | キカイダー01 THE ANIMATION Kikaider 01: The Animation | 2001 | OVA (home video) | 4 | Radix | 50.8 | 6.57 | 417 |
| 16 | C | まほろまてぃっく Mahoromatic: Automatic Maiden | 2001 | TV series | 12 | Gainax, Shaft | 50.5 | 6.92 | 4,487 |
| 17 | C | あずまんが大王(劇場短編) Azumanga Daioh: The Very Short Movie | 2001 | Special | 1 | J.C.STAFF | 49.9 | 6.88 | 5,566 |
| 18 | C | スレイヤーズぷれみあむ Slayers Premium | 2001 | Feature film | 1 | Hal Film Maker | 49.7 | 6.86 | 1,825 |
| 19 | C | 劇場版 Di Gi Charat 星の旅 Di Gi Charat: A Trip To The Planet | 2001 | Feature film | 1 | MADHOUSE | 49.5 | 6.64 | 763 |
| 20 | C | PROJECT ARMS The 2nd Chapter Project ARMS: The 2nd Chapter | 2001 | TV series | 26 | TMS Entertainment | 49.4 | 7.06 | 445 |
| 21 | C | 魔法遊戯: 飛び出す!!ハナマル大冒険 Magical Play | 2001 | ONA (net original) | 24 | — | 49.3 | 6.48 | 546 |
| 22 | C | サクラ大戦 活動写真 Sakura Wars: The Movie | 2001 | Feature film | 1 | Production I.G | 49.3 | 6.50 | 719 |
| 23 | D | 旋風の用心棒 Kaze no Yojimbo | 2001 | TV series | 25 | Studio Pierrot | 49.0 | 6.79 | 717 |
| 24 | D | ココロ図書館 Kokoro Toshokan | 2001 | TV series | 13 | Studio DEEN | 48.9 | 6.79 | 659 |
| 25 | D | GROOVE ADVENTURE RAVE Rave Master | 2001 | TV series | 51 | Studio DEEN | 48.0 | 6.78 | 5,888 |
| 26 | D | ポケットモンスター クリスタル ~ライコウ 雷の伝説~ Pokémon: The Legend of Thunder! | 2001 | Special | 1 | OLM | 47.8 | 6.70 | 3,302 |
| 27 | D | こげぱん Scorched Bread | 2001 | TV short | 10 | Studio Pierrot | 47.7 | 6.17 | 699 |
| 28 | D | テニスの王子様: 羽子板の王子様 Tennis no Ouji-sama: Hagiota no Ouji-sama | 2002 | Special | 1 | Production I.G | 46.6 | 6.10 | 508 |
| 29 | D | ふしぎ遊戯 -永光伝- Mysterious Play: Eikoden | 2001 | OVA (home video) | 4 | Studio Pierrot | 46.3 | 6.25 | 1,203 |
| 30 | D | 格闘料理伝説ビストロレシピ Fighting Foodons | 2001 | TV series | 26 | Group TAC | 46.3 | 6.08 | 497 |
| 31 | D | Di Gi Charat くちからバズーカ Di Gi Charat: Kuchi Kara Bazooka | 2001 | Special | 1 | MADHOUSE | 45.9 | 6.20 | 518 |
| 32 | D | 花右京メイド隊OVA Hanaukyou Maid-tai OVA | 2001 | OVA (home video) | 3 | Daume | 45.6 | 6.22 | 873 |
| 33 | D | おとぎストーリー 天使のしっぽ Angel Tales | 2001 | TV series | 12 | Tokyo Kids | 44.5 | 6.06 | 963 |
| 34 | D | ナジカ電撃作戦 Najica Blitz Tactics | 2001 | TV series | 12 | Studio Fantasia, Amber Film Works | 43.8 | 5.85 | 1,040 |
| 35 | E | うさぎちゃんで CUE!! Little Bunny Cue!! | 2001 | OVA (home video) | 3 | Chaos Project | 42.8 | 5.37 | 890 |
| 36 | E | 怪童丸 KAI DOH MARU | 2001 | OVA (home video) | 1 | Production I.G | 42.1 | 4.98 | 600 |
| 37 | E | Memories Off | 2001 | OVA (home video) | 3 | E&G Films | 41.9 | 5.14 | 626 |
| 38 | E | i -wish you were here- ~あなたがここにいてほしい~ Zaion: I Wish You Were Here | 2001 | TV series | 4 | GONZO | 41.0 | 5.22 | 726 |
| 39 | E | ファイナルファンタジー:アンリミテッド Final Fantasy: Unlimited | 2001 | TV series | 25 | GONZO | 40.5 | 5.85 | 1,894 |
| 40 | E | ジェネレーション オブ カオス Generation of Chaos | 2001 | OVA (home video) | 1 | — | 29.6 | 2.80 | 735 |
Also aired, unranked
| # | Tier | Title | Year | Format | Eps | Studio | Comp | Score | Ratings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | しあわせソウのオコジョさん Shiawase Sou no Okojo-san | 2001 | TV series | 51 | Radix | — | 6.86 | 219 | |
| — | バビル2世 Babel II: Beyond Infinity | 2001 | TV series | 13 | Vega Entertainment | — | 5.98 | 353 | |
| — | コロの大さんぽ Koro's Big Day Out | 2001 | Feature film | 1 | Studio Ghibli | — | 6.50 | 166 | |
| — | くじらとり The Whale Hunt | 2001 | Feature film | 1 | Studio Ghibli | — | 5.97 | 160 | |
| — | シックス・エンジェルズ 6 Angels | 2001 | ONA (net original) | 6 | — | — | 3.46 | 355 | |
| — | とっとこハム太郎 ハムハムランド大冒険 Hamtaro Movie 1: Ham Ham Land Big Adventure | 2001 | Feature film | 1 | TMS Entertainment | — | 6.25 | 372 | |
| — | カスミン (第1シリーズ) Mistin | 2001 | TV series | 26 | OLM | — | 6.70 | 187 | |
| — | 魔法遊戯 3D Mahou Yuugi 3D | 2001 | OVA (home video) | 1 | — | — | 5.09 | 342 | |
| — | ジオニックフロント 機動戦士ガンダム0079 Mobile Suit Gundam: Zeonic Front - Indignation of Zeon. | 2001 | Special | 1 | Sunrise | — | 5.42 | 279 | |
| — | シェンムー・ザ・ムービー Shenmue: The Movie | 2001 | Feature film | 1 | — | — | 5.23 | 248 | |
| — | ぼくの地球を守って ミュージック・イメージ・ビデオ〜金色の時流れて Please Save My Earth: The Passing of the Golden Age | 2001 | Special | 1 | Production I.G | — | 5.86 | 175 | |
| — | ガイスターズ Geisters: Fractions of the Earth | 2001 | TV series | 26 | Plum | — | 4.42 | 71 | |
| — | シャム猫 / ファーストミッション The Siamese: First Mission | 2001 | Feature film | 1 | Buyuu | — | 5.58 | 114 | |
| — | なんちゃってバンパイヤン Vampiyan Kids | 2001 | TV series | 26 | Production I.G | — | 5.89 | 62 | |
| — | よばれてとびでて!アクビちゃん Yobarete Tobidete Akubi-chan | 2001 | TV series | 26 | Tatsunoko Production | — | 5.10 | 104 | |
| — | 裏路地ダイヤモンド Urarochi Diamond | 2001 | OVA (home video) | 1 | Studio 4°C | — | 4.48 | 69 | |
| — | ピロッポ Piroppo | 2001 | TV short | 23 | Studio 4°C | — | 4.69 | 90 | |
| — | サイバードール FeiFei Virtually Real - Cybervenus FeiFei | 2001 | OVA (home video) | 6 | — | — | 4.32 | 69 | |
| — | 完全勝利ダイテイオー Kanzen Shouri Daiteiou | 2001 | OVA (home video) | 1 | Sunrise | — | 5.02 | 143 | |
| — | ユンカース・カム・ヒア パイロットフィルム Junkers Come Here: Pilot Film | 2001 | Special | 1 | Triangle Staff | — | 5.89 | 90 | |
| — | ストレイシープ ポーのちっちゃな大冒険 Stray Sheep Poe no Chicchana Daibouken | 2001 | TV short | 12 | Robot | — | 5.66 | 80 | |
| — | 麦兜故事 McDull: Gushi | 2001 | Feature film | 1 | Bliss Pictures | — | 5.80 | 61 | |
| — | 魚の魚 Sakana no Sakana | 2001 | Feature film | 1 | Studio Ghibli | — | 4.80 | 10 | |
| — | ランプータンの冒険 Ranputan no Bouken | 2001 | Feature film | 1 | Studio Ghibli | — | 4.50 | 8 | |
| — | こちら葛飾区亀有公園前派出所スペシャル 湯けむりポロリ!2001年・京都の旅 Kochira Katsushikaku Kameari Kouenmae Hashutsujo Special: Yukemuri Porori! 2001-nen - Kyoto no Tabi | 2001 | Special | 1 | — | — | 6.60 | 15 | |
| — | くるくるアミー Kuru Kuru Ammy | 2001 | TV short | 65 | Trans Arts | — | 4.40 | 5 |