October – December
Autumn 2006
89 titles aired · 65 ranked. Rank here is computed against this season only.
S+🌍DEATH NOTE
Death Note
S+🌍コードギアス 反逆のルルーシュ
Code Geass: Lelouch of the Rebellion
ABLACK LAGOON The Second Barrage
Black Lagoon: The Second Barrage
Aパプリカ
Paprika
A鉄コン筋クリート
Tekkonkinkreet
B史上最強の弟子 ケンイチ
Kenichi: The Mightiest Disciple
B家庭教師ヒットマンREBORN!
REBORN!
B攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX Solid State Society
Ghost in the Shell: Stand Alone Complex - Solid State Society
Bカノン (2006)
Kanon (2006)
Bディー・グレイマン
D.Gray-man
B地獄少女 二籠
Hell Girl: Two Mirrors
Bゴーストハント
Ghost Hunt
Bヤマトナデシコ七変化♥
The Wallflower
B少年陰陽師
Shonen Onmyoji
Cポケットモンスター ダイヤモンド&パール
Pokémon the Series: Diamond and Pearl
C結界師
Kekkaishi
CBLEACH MEMORIES OF NOBODY
Bleach the Movie: Memories of Nobody
Cどうぶつの森
Doubutsu no Mori
C流星のロックマン
Mega Man Star Force
Cパンプキン・シザーズ
Pumpkin Scissors
C舞-乙HiME ZWEI
My-Otome Zwei
Cトップをねらえ!&トップをねらえ2!合体劇場版!!
Top wo Nerae! & Top wo Nerae 2! Gattai Movie!!
Cバーテンダー
Bartender
CFREEDOM
Freedom
Ranked within Autumn 2006
| # | Tier | Title | Year | Format | Eps | Studio | Comp | Score | Ratings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S+ | DEATH NOTE Death Note | 2006 | TV series | 37 | MADHOUSE | 78.4 | 8.53 | 499,052 |
| 2 | S+ | コードギアス 反逆のルルーシュ Code Geass: Lelouch of the Rebellion | 2006 | TV series | 25 | Sunrise | 78.2 | 8.60 | 242,541 |
| 3 | A | BLACK LAGOON The Second Barrage Black Lagoon: The Second Barrage | 2006 | TV series | 12 | MADHOUSE | 68.5 | 8.11 | 54,177 |
| 4 | A | パプリカ Paprika | 2006 | Feature film | 1 | MADHOUSE | 67.6 | 7.97 | 63,079 |
| 5 | A | 鉄コン筋クリート Tekkonkinkreet | 2006 | Feature film | 1 | Studio 4°C | 62.8 | 7.77 | 9,947 |
| 6 | B | 史上最強の弟子 ケンイチ Kenichi: The Mightiest Disciple | 2006 | TV series | 50 | TMS Entertainment | 62.2 | 7.80 | 17,812 |
| 7 | B | 家庭教師ヒットマンREBORN! REBORN! | 2006 | TV series | 203 | Artland | 62.2 | 7.76 | 31,279 |
| 8 | B | 攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX Solid State Society Ghost in the Shell: Stand Alone Complex - Solid State Society | 2006 | Special | 1 | Production I.G | 62.1 | 7.95 | 7,884 |
| 9 | B | カノン (2006) Kanon (2006) | 2006 | TV series | 24 | Kyoto Animation | 60.8 | 7.71 | 19,689 |
| 10 | B | ディー・グレイマン D.Gray-man | 2006 | TV series | 103 | TMS Entertainment | 60.8 | 7.68 | 31,014 |
| 11 | B | 地獄少女 二籠 Hell Girl: Two Mirrors | 2006 | TV series | 26 | Studio DEEN | 58.1 | 7.64 | 8,654 |
| 12 | B | ゴーストハント Ghost Hunt | 2006 | TV series | 25 | J.C.STAFF | 56.7 | 7.41 | 11,896 |
| 13 | B | ヤマトナデシコ七変化♥ The Wallflower | 2006 | TV series | 25 | Nippon Animation | 56.3 | 7.40 | 8,134 |
| 14 | B | 少年陰陽師 Shonen Onmyoji | 2006 | TV series | 26 | Studio DEEN | 55.5 | 7.54 | 2,793 |
| 15 | C | ポケットモンスター ダイヤモンド&パール Pokémon the Series: Diamond and Pearl | 2006 | TV series | 191 | OLM | 54.8 | 7.22 | 20,843 |
| 16 | C | 結界師 Kekkaishi | 2006 | TV series | 52 | Sunrise | 54.5 | 7.33 | 6,068 |
| 17 | C | BLEACH MEMORIES OF NOBODY Bleach the Movie: Memories of Nobody | 2006 | Feature film | 1 | Studio Pierrot | 54.0 | 7.17 | 23,632 |
| 18 | C | どうぶつの森 Doubutsu no Mori | 2006 | Feature film | 1 | OLM | 53.5 | 7.02 | 3,822 |
| 19 | C | 流星のロックマン Mega Man Star Force | 2006 | TV short | 55 | Xebec | 51.1 | 6.91 | 1,251 |
| 20 | C | パンプキン・シザーズ Pumpkin Scissors | 2006 | TV series | 24 | GONZO, AIC | 50.8 | 7.00 | 2,361 |
| 21 | C | 舞-乙HiME ZWEI My-Otome Zwei | 2006 | OVA (home video) | 4 | Sunrise | 50.8 | 7.04 | 1,612 |
| 22 | C | トップをねらえ!&トップをねらえ2!合体劇場版!! Top wo Nerae! & Top wo Nerae 2! Gattai Movie!! | 2006 | Feature film | 2 | Gainax | 50.6 | 7.05 | 943 |
| 23 | C | バーテンダー Bartender | 2006 | TV series | 11 | Palm Studio | 50.5 | 7.08 | 6,230 |
| 24 | C | FREEDOM Freedom | 2006 | OVA (home video) | 7 | Sunrise | 50.2 | 7.10 | 1,618 |
| 25 | C | 金色のコルダ ~primo passo~ La Corda D'Oro: Primo Passo | 2006 | TV series | 25 | Yumeta Company | 49.8 | 6.98 | 4,228 |
| 26 | C | 武装錬金 Arms Alchemy | 2006 | TV series | 26 | Xebec | 49.8 | 6.94 | 8,841 |
| 27 | C | 砂沙美☆魔法少女クラブ シーズン2 Sasami Magical Girls Club 2 | 2006 | TV series | 13 | AIC Spirits | 49.4 | 6.70 | 423 |
| 28 | D | ふたりはプリキュア Splash Star チクタク危機一髪! Futari wa Precure: Splash☆Star - Tick Tack Kiki Ippatsu! | 2006 | Feature film | 1 | Toei Animation | 49.1 | 6.75 | 1,039 |
| 29 | D | 天保異聞 妖奇士 Ghost Slayers Ayashi | 2006 | TV series | 25 | bones | 48.5 | 6.73 | 698 |
| 30 | D | あさっての方向。 Living for the Day After Tomorrow | 2006 | TV series | 12 | J.C.STAFF | 48.5 | 6.81 | 1,625 |
| 31 | D | 護くんに女神の祝福を! Venus to Mamoru! | 2006 | TV series | 24 | ZEXCS | 48.2 | 6.73 | 1,565 |
| 32 | D | ネギま!?夏 スペシャル!? Negima!? Magister Negi Magi: Summer | 2006 | OVA (home video) | 1 | Shaft | 48.1 | 6.65 | 1,499 |
| 33 | D | ネギま!?春 スペシャル!? Negima!? Magister Negi Magi: Spring | 2006 | OVA (home video) | 1 | Shaft | 48.1 | 6.67 | 1,651 |
| 34 | D | 蒼天の拳 Fist of the Blue Sky | 2006 | TV series | 22 | APPP | 48.1 | 6.42 | 871 |
| 35 | D | 働きマン Hataraki Man | 2006 | TV series | 11 | Studio Gallop | 48.0 | 6.74 | 1,498 |
| 36 | D | 奏光のストレイン STRAIN: Strategic Armored Infantry | 2006 | TV series | 13 | Studio Fantasia | 47.7 | 6.72 | 1,495 |
| 37 | D | 遊☆戯☆王デュエルモンスターズALEX Yu-Gi-Oh! Capsule Monsters | 2006 | TV series | 12 | Studio Gallop | 47.5 | 6.01 | 715 |
| 38 | D | スーパーロボット大戦OG -ディバイン・ウォーズ- Super Robot Wars The Original Generation: The Divine Wars | 2006 | TV series | 25 | OLM | 47.5 | 6.48 | 635 |
| 39 | D | ルパン三世 「セブンデイズ・ラプソディ」 Lupin the 3rd: Seven Days Rhapsody | 2006 | Special | 1 | TMS Entertainment | 47.3 | 6.74 | 773 |
| 40 | D | レッド ガーデン Red Garden | 2006 | TV series | 22 | GONZO | 46.8 | 6.72 | 1,762 |
| 41 | D | 夜明け前より瑠璃色な -Crescent Love- Brighter Than the Dawning Blue | 2006 | TV series | 12 | Daume | 46.7 | 6.63 | 2,615 |
| 42 | D | BLACK BLOOD BROTHERS Black Blood Brothers | 2006 | TV series | 12 | Group TAC, Studio Live | 46.7 | 6.68 | 5,056 |
| 43 | D | ギャラクシーエンジェる~ん Galaxy Angel Rune | 2006 | TV series | 13 | Satelight | 46.6 | 6.36 | 468 |
| 44 | D | ときめきメモリアル Only Love Tokimeki Memorial | 2006 | TV series | 25 | AIC A.S.T.A. | 46.4 | 6.59 | 1,996 |
| 45 | D | ネギま!? Negima!? Magister Negi Magi | 2006 | TV series | 26 | Shaft | 46.1 | 6.68 | 5,659 |
| 46 | D | 幕末機関説 いろはにほへと Intrigue in the Bakumatsu: Irohanihoheto | 2006 | ONA (net original) | 26 | Sunrise | 45.9 | 6.67 | 1,408 |
| 47 | D | 乙女は僕に恋してる Otoboku: Maidens are Falling for Me | 2006 | TV series | 12 | feel. | 45.9 | 6.67 | 3,770 |
| 48 | D | カレイドスター ぐっどだよ!ぐぅ~っど!! Kaleido Star: It's Good! Goood!! | 2006 | OVA (home video) | 1 | Hal Film Maker | 45.7 | 5.89 | 565 |
| 49 | D | デジモンセイバーズ THE MOVIE 究極パワー!バーストモード発動!! Digimon Savers THE MOVIE: Kyuukyoku Power! Burst Mode Hatsudou!! | 2006 | Feature film | 1 | Toei Animation | 45.5 | 6.12 | 1,293 |
| 50 | D | バイオハザード4 Incubate Biohazard 4: Incubate | 2006 | OVA (home video) | 1 | — | 45.4 | 5.67 | 858 |
| 51 | D | ポケモン不思議のダンジョン 出動ポケモン救助隊ガンバルズ! Pokémon Mystery Dungeon: Team Go-Getters Out of the Gate! | 2006 | Special | 1 | OLM | 45.1 | 6.31 | 1,948 |
| 52 | D | かしまし ~ガール・ミーツ・ガール~ 少女は少女に恋をした Kashimashi: Girl Meets Girl OVA | 2006 | OVA (home video) | 1 | Studio Hibari | 45.1 | 6.35 | 1,686 |
| 53 | D | すもももももも〜地上最強のヨメ〜 Sumomomo Momomo: Chijou Saikyou no Yome | 2006 | TV series | 22 | Studio Hibari | 44.9 | 6.52 | 3,343 |
| 54 | D | TOKYO TRIBE 2 | 2006 | TV series | 13 | MADHOUSE | 44.0 | 6.05 | 570 |
| 55 | D | 銀色のオリンシス TOKITO Giniro no Olynsis: TOKITO | 2006 | TV series | 12 | Toei Animation | 43.9 | 5.71 | 534 |
| 56 | E | ゼロゼロナインワン 009-1 | 2006 | TV series | 12 | Ishimori Entertainment | 43.1 | 6.00 | 1,457 |
| 57 | E | _summer [アンダーバーサマー] 特別 _summer Specials | 2006 | Special | 2 | Rikuentai | 42.6 | 4.73 | 453 |
| 58 | E | らぶドル~Lovely Idol~ Lovely Idol | 2006 | TV series | 12 | AIC, TNK | 42.4 | 5.80 | 649 |
| 59 | E | ギフト~ eternal rainbow Gift: eternal rainbow | 2006 | TV series | 12 | OLM | 42.3 | 6.18 | 1,951 |
| 60 | E | あゆまゆ劇場 Ayu Mayu Gekijou | 2006 | ONA (net original) | 8 | — | 41.8 | 5.81 | 811 |
| 61 | E | G-九 G-9 | 2006 | OVA (home video) | 1 | Toei Animation | 41.6 | 5.01 | 519 |
| 62 | E | バルドフォース エグゼ レソリューション Baldr Force EXE | 2006 | OVA (home video) | 4 | Satelight | 41.4 | 5.88 | 1,381 |
| 63 | E | マージナルプリンス -月桂樹の王子達- Marginal Prince | 2006 | TV series | 13 | Tokyo Kids | 41.3 | 5.06 | 534 |
| 64 | E | はぴねす! Happiness! | 2006 | TV series | 12 | Artland | 39.9 | 5.91 | 2,357 |
| 65 | E | _summer [アンダーバーサマー] _summer | 2006 | OVA (home video) | 2 | Rikuentai | 37.6 | 5.12 | 1,190 |
Also aired, unranked
| # | Tier | Title | Year | Format | Eps | Studio | Comp | Score | Ratings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 銀河鉄道物語 ~永遠への分岐点~ Ginga Tetsudou Monogatari: Eien he no Bunkiten | 2006 | TV series | 24 | Planet | — | 6.52 | 306 | |
| — | 太陽の黙示録 A Spirit of the Sun A Spirit of the Sun | 2006 | Special | 2 | MADHOUSE | — | 6.31 | 251 | |
| — | FREEDOM previsited | 2006 | Special | 1 | Sunrise | — | 6.01 | 372 | |
| — | ストラトス・フォー アドヴァンス 完結編 Stratos 4 Advance: Kanketsu-hen | 2006 | OVA (home video) | 2 | — | — | 6.24 | 277 | |
| — | Highway Jenny | 2006 | OVA (home video) | 1 | Toei Animation | — | 4.69 | 230 | |
| — | キャットブルー:ダイナマイト Catblue Dynamite | 2006 | ONA (net original) | 1 | — | — | 5.42 | 196 | |
| — | 永遠の法 The Laws of Eternity | 2006 | Feature film | 1 | Group TAC | — | 4.19 | 195 | |
| — | 人造昆虫カブトボーグ V×V Jinzou Konchuu Kabutoborg VxV | 2006 | TV series | 52 | G&G Entertainment | — | 6.33 | 82 | |
| — | タクティカルロア - マーキュリーズの休日 Tactical Roar Special | 2006 | Special | 1 | — | — | 5.11 | 149 | |
| — | ウサハナ 夢見るバレリーナ Usahana: Yumemiru Ballerina | 2006 | Special | 7 | Great Dreams Cartoon | — | 5.22 | 74 | |
| — | 祝! (ハピ☆ラキ)ビックリマン Happy☆Lucky Bikkuriman | 2006 | TV series | 46 | Toei Animation | — | 7.08 | 80 | |
| — | ぷるるんっ!しずくちゃん Pururun! Shizuku-chan | 2006 | TV series | 51 | TMS Entertainment | — | 4.77 | 62 | |
| — | シルクロード少年 ユート Silk Road Shounen Yuuto | 2006 | TV series | 26 | OLM | — | 4.98 | 44 | |
| — | サルゲッチュ ~オンエアー~2nd Saru Getchu: On Air 2nd | 2006 | TV short | 51 | Xebec | — | 5.05 | 65 | |
| — | クラスターエッジ ~Secret Episode~ CLUSTER EDGE: Secret Episode | 2006 | OVA (home video) | 3 | — | — | 5.07 | 60 | |
| — | こま撮りえいが こまねこ Komaneko: the Curious Cat | 2006 | Feature film | 5 | — | — | 6.51 | 104 | |
| — | 恋する天使アンジェリーク ちびキャラAdventure Loving Angel Angelique Chibi Adventure Special | 2006 | Special | 1 | — | — | 5.07 | 59 | |
| — | アタゴオルは猫の森 Atagoal - Cat's Magical Forest | 2006 | Feature film | 1 | — | — | 5.00 | 46 | |
| — | うっかりペネロペ Ukkari Pénélope | 2006 | TV short | 26 | Nippon Animation | — | 5.89 | 37 | |
| — | RGBアドベンチャ RGB Adventure | 2006 | TV series | 6 | ACC Production | — | 4.18 | 39 | |
| — | こまねこ はじめのいっぽ Komaneko: The First Step | 2006 | Feature film | 1 | TYO Animations | — | 5.85 | 26 | |
| — | こちら葛飾区亀有公園前派出所スペシャル 両津の浅草リニューアル大作戦!!~あぁ 思い出の花やしき~ Kochira Katsushikaku Kameari Kouenmae Hashutsujo Special: Ryoutsu no Asakusa Renewal Daisakusen!! - Aa Omoide no Hanayashiki | 2006 | Special | 1 | — | — | 6.58 | 24 | |
| — | げんきげんきノンタン (2006) Genki Genki Nontan (2006) | 2006 | TV short | 10 | POLYGON PICTURES | — | 4.83 | 6 | |
| — | ベビチッチえいご Babychhichi Eigo | 2006 | OVA (home video) | 1 | — | — | 1.00 | 1 |