デジモンセイバーズ THE MOVIE 究極パワー!バーストモード発動!!
Digimon Savers THE MOVIE: Kyuukyoku Power! Burst Mode Hatsudou!!
The human world has been attacked by an unknown force. Using poisoned thorns, it has put all humans to sleep. Agumon, Gaomon and Lalamon are the only ones left to defeat this enemy. Guided by Rhythm, a young girl they saved, they learn that their enemy is called Argomon. But what can the three digimon do, when they can't even evolve. (Source: Anime News Network)
Names
| Original | デジモンセイバーズ THE MOVIE 究極パワー!バーストモード発動!! (japanese) |
|---|---|
| Romaji | Digimon Savers THE MOVIE: Kyuukyoku Power! Burst Mode Hatsudou!! |
| English | — |
| Chinese | 数码宝贝拯救队 究极力量!爆裂形态发动!! (simplified · via bangumi) |
| Also known as | Digimon Savers the Movie: Ultimate Power! Activate Burst Mode!! |
Facts
| Format | Feature film · 1 ep · 20 min · 0h total |
|---|---|
| Aired | 2006-12-09 (Autumn 2006) |
| Status | FINISHED |
| Studio | Toei Animation |
| Source | Original work |
| Origin | Japan (Anime) |
| Demographic | Kids |
| Genres | ActionAdventureComedyFantasySci-Fi |
| Themes | KidsHenshinKaijuVirtual World |
Reception
| Community score | 6.12 / 10 |
|---|---|
| Bayesian score | 6.91 / 10 |
| Composite | 45.5 |
| On lists | 3,267 |
| Favourited | 25 (0.8%) |
| Completion | 93.5% |
| Drop rate | 2.4% |
| In backlog | 24.4% |
| Score spread σ | 1.92 |
Score distribution
128229356410852176310728781119901057
Where it places
| Cohort | Value | Tier | Rank |
|---|---|---|---|
| Broadcast season | Autumn 2006 | D | 49 of 65 |
| Year | 2006 | D | 166 of 232 |
| Studio | Toei Animation | E | 208 of 243 |
| Demographic | Kids | D | 285 of 363 |
| Era | Late 2000s | D | 818 of 1,149 |
| Format | Feature film | E | 894 of 997 |
| Length | Movie | E | 894 of 997 |
| Genre | Sci-Fi | D | 969 of 1,409 |
| Source material | Original work | D | 1,140 of 1,732 |
| Genre | Adventure | D | 1,159 of 1,534 |
| Season (all years) | Autumn | D | 1,353 of 1,921 |
| Genre | Fantasy | D | 1,532 of 2,142 |
| Genre | Action | D | 2,020 of 2,765 |
| Genre | Comedy | D | 2,402 of 3,488 |
| Origin | Japan | D | 4,896 of 7,157 |
Key staff
| Director | Tatsuya Nagamine |
|---|---|
| Series composition | Ryouta Yamaguchi |
| Original creator | Akiyoshi Hongou |
Franchise — デジモンセイバーズ
Cデジモンセイバーズ
Digimon Data Squad
Eデジモンセイバーズ3D デジタルワールド危機イッパツ!
Digimon Savers 3D: Digital World Kiki Ippatsu!
Dデジモンセイバーズ 特典映像 アグモン!ガオモン!ララモン!爆裂!場外ラストバトル!
Digimon Savers: Agumon! Gaomon! Lalamon! Bakuretsu! Jougai Last Battle!
Related
| Relation | Year | Title |
|---|---|---|
| parent | 2006 | Digimon Data Squad |
AniList id 2606 · MAL id 2606 · Bangumi 3140 · record updated 2026-08-24
