April – June
Spring 2019
101 titles aired · 75 ranked. Rank here is computed against this season only.
S+🌍進撃の巨人 Season3 Part.2
Attack on Titan Season 3 Part 2
S🌍鬼滅の刃
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba
S青春ブタ野郎はゆめみる少女の夢を見ない
Rascal Does Not Dream of a Dreaming Girl
Aフルーツバスケット 1st Season
Fruits Basket (2019)
A文豪ストレイドッグス 第3シーズン
Bungo Stray Dogs 3
AダイヤのA actⅡ
Ace of the Diamond act II
Aプロメア
Promare
Aガールズ&パンツァー 最終章 第2話
Girls und Panzer das Finale - Part 2
Aヲタクに恋は難しい OVA
Wotaku ni Koi wa Muzukashii OVA
Aこの音とまれ!
Kono Oto Tomare!: Sounds of Life
Bきみと、波にのれたら
Ride Your Wave
B機動戦士ガンダム THE ORIGIN 前夜 赤い彗星
Mobile Suit Gundam: The Origin - Advent of the Red Comet
B劇場版 響け!ユーフォニアム~誓いのフィナーレ~
Sound! Euphonium: The Movie - Our Promise: A Brand New Day
Bワンパンマン 2
One-Punch Man Season 2
Bキャロル&チューズデイ
Carole & Tuesday
Bアグレッシブ烈子 シーズン2
Aggretsuko: Season 2
B名探偵コナン 紺青の拳(フィスト)
Detective Conan: The Fist of Blue Sapphire
B甲鉄城のカバネリ 〜海門決戦〜
Kabaneri of the Iron Fortress: The Battle of Unato
B🕯️リラックマとカオルさん
Rilakkuma and Kaoru
Bひとりぼっちの○○生活
Hitoribocchi no Marumaruseikatsu
B海獣の子供
Children of the Sea
Bさらざんまい
Sarazanmai
C🕯️キラッとプリ☆チャン シーズン2
Kiratto Pri☆Chan Season 2
C異世界かるてっと
Isekai Quartet
Ranked within Spring 2019
| # | Tier | Title | Year | Format | Eps | Studio | Comp | Score | Ratings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S+ | 進撃の巨人 Season3 Part.2 Attack on Titan Season 3 Part 2 | 2019 | TV series | 10 | WIT STUDIO | 83.4 | 9.07 | 330,403 |
| 2 | S | 鬼滅の刃 Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba | 2019 | TV series | 26 | ufotable | 74.8 | 8.39 | 545,861 |
| 3 | S | 青春ブタ野郎はゆめみる少女の夢を見ない Rascal Does Not Dream of a Dreaming Girl | 2019 | Feature film | 1 | CloverWorks | 74.6 | 8.53 | 128,656 |
| 4 | A | フルーツバスケット 1st Season Fruits Basket (2019) | 2019 | TV series | 25 | TMS Entertainment | 71.2 | 8.33 | 117,019 |
| 5 | A | 文豪ストレイドッグス 第3シーズン Bungo Stray Dogs 3 | 2019 | TV series | 12 | bones | 69.8 | 8.26 | 87,052 |
| 6 | A | ダイヤのA actⅡ Ace of the Diamond act II | 2019 | TV series | 52 | MADHOUSE | 67.9 | 8.35 | 10,210 |
| 7 | A | プロメア Promare | 2019 | Feature film | 1 | TRIGGER | 64.9 | 7.87 | 46,365 |
| 8 | A | ガールズ&パンツァー 最終章 第2話 Girls und Panzer das Finale - Part 2 | 2019 | Feature film | 1 | Actas | 63.8 | 8.10 | 6,829 |
| 9 | A | ヲタクに恋は難しい OVA Wotaku ni Koi wa Muzukashii OVA | 2019 | OVA (home video) | 3 | A-1 Pictures, Lapin Track | 63.5 | 7.99 | 30,451 |
| 10 | A | この音とまれ! Kono Oto Tomare!: Sounds of Life | 2019 | TV series | 13 | Platinum Vision | 63.5 | 7.90 | 30,042 |
| 11 | B | きみと、波にのれたら Ride Your Wave | 2019 | Feature film | 1 | Science SARU | 61.3 | 7.69 | 34,017 |
| 12 | B | 機動戦士ガンダム THE ORIGIN 前夜 赤い彗星 Mobile Suit Gundam: The Origin - Advent of the Red Comet | 2019 | TV series | 13 | Sunrise | 61.2 | 8.06 | 3,087 |
| 13 | B | 劇場版 響け!ユーフォニアム~誓いのフィナーレ~ Sound! Euphonium: The Movie - Our Promise: A Brand New Day | 2019 | Feature film | 1 | Kyoto Animation | 61.1 | 7.83 | 17,028 |
| 14 | B | ワンパンマン 2 One-Punch Man Season 2 | 2019 | TV series | 12 | J.C.STAFF | 60.8 | 7.56 | 224,607 |
| 15 | B | キャロル&チューズデイ Carole & Tuesday | 2019 | TV series | 24 | bones | 60.1 | 7.71 | 35,691 |
| 16 | B | アグレッシブ烈子 シーズン2 Aggretsuko: Season 2 | 2019 | ONA (net original) | 10 | Fanworks | 60.0 | 7.72 | 20,726 |
| 17 | B | 名探偵コナン 紺青の拳(フィスト) Detective Conan: The Fist of Blue Sapphire | 2019 | Feature film | 1 | TMS Entertainment | 59.5 | 7.82 | 4,368 |
| 18 | B | 甲鉄城のカバネリ 〜海門決戦〜 Kabaneri of the Iron Fortress: The Battle of Unato | 2019 | Feature film | 1 | WIT STUDIO | 59.0 | 7.61 | 18,464 |
| 19 | B | リラックマとカオルさん Rilakkuma and Kaoru | 2019 | ONA (net original) | 13 | dwarf | 57.8 | 7.56 | 2,983 |
| 20 | B | ひとりぼっちの○○生活 Hitoribocchi no Marumaruseikatsu | 2019 | TV series | 12 | C2C | 56.5 | 7.41 | 28,711 |
| 21 | B | 海獣の子供 Children of the Sea | 2019 | Feature film | 1 | Studio 4°C | 56.2 | 7.33 | 15,063 |
| 22 | B | さらざんまい Sarazanmai | 2019 | TV series | 11 | MAPPA, Lapin Track | 55.5 | 7.40 | 16,812 |
| 23 | C | キラッとプリ☆チャン シーズン2 Kiratto Pri☆Chan Season 2 | 2019 | TV series | 51 | Tatsunoko Production, Dongwoo Animation | 55.0 | 7.78 | 552 |
| 24 | C | 異世界かるてっと Isekai Quartet | 2019 | TV short | 12 | Studio PuYUKAI | 54.8 | 7.27 | 51,103 |
| 25 | C | 世話やきキツネの仙狐さん The Helpful Fox Senko-san | 2019 | TV series | 12 | Doga Kobo | 54.7 | 7.23 | 44,443 |
| 26 | C | ホロのぐらふぃてぃ Holo no Graffiti | 2019 | ONA (net original) | — | Cover Corp | 54.5 | 7.98 | 3,450 |
| 27 | C | ぼくたちは勉強ができない We Never Learn: BOKUBEN | 2019 | TV series | 13 | Studio Silver, Arvo Animation | 54.1 | 7.16 | 53,293 |
| 28 | C | LUPIN THE IIIRD 峰不二子の嘘 Lupin the IIIrd: Fujiko's Lie | 2019 | Feature film | 1 | Telecom Animation Film | 53.6 | 7.31 | 3,000 |
| 29 | C | 川柳少女 Senryu Girl | 2019 | TV short | 12 | CONNECT | 53.4 | 7.24 | 20,835 |
| 30 | C | 劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEキングダム Utano Princesama Maji LOVE Kingdom | 2019 | Feature film | 1 | A-1 Pictures | 52.7 | 7.24 | 764 |
| 31 | C | ポプテピピックTVスペシャル POP TEAM EPIC TV SPECIAL | 2019 | Special | 2 | Kamikaze Douga | 52.5 | 7.37 | 3,567 |
| 32 | C | 私に天使が舞い降りた!OVA WATATEN!: an Angel Flew Down to Me: You Never Let Us Down / Always Growing Closer / Let's Change You Into This! / I'm Your Big Sister | 2019 | OVA (home video) | 1 | Doga Kobo | 52.4 | 7.19 | 5,917 |
| 33 | C | センコロール2 Cencoroll 2 | 2019 | Feature film | 1 | Think Corporation | 52.3 | 7.11 | 3,251 |
| 34 | C | アイカツフレンズ!~かがやきのジュエル~ Aikatsu Friends!: Kagayaki no Jewel | 2019 | TV series | 26 | Bandai Namco Pictures | 51.9 | 7.30 | 993 |
| 35 | C | PERSONA5 the Animation: Proof of Justice | 2019 | OVA (home video) | 1 | CloverWorks | 51.7 | 7.00 | 1,923 |
| 36 | C | 蒼穹のファフナー Dead Aggressor THE BEYOND Fafner THE BEYOND | 2019 | Feature film | 3 | Xebec Zwei | 50.1 | 7.18 | 564 |
| 37 | C | 妖怪ウォッチ! Youkai Watch! | 2019 | TV series | 36 | OLM, Magic Bus | 49.9 | 6.79 | 751 |
| 38 | C | MIX MEISEI STORY MIX | 2019 | TV series | 24 | OLM | 49.8 | 7.09 | 2,925 |
| 39 | C | プロメア SIDE リオ Promare: Lio | 2019 | Special | 1 | TRIGGER | 49.6 | 6.98 | 5,645 |
| 40 | D | KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- | 2019 | TV series | 12 | Tatsunoko Production | 49.1 | 6.71 | 638 |
| 41 | D | 映画クレヨンしんちゃん 新婚旅行ハリケーン ~失われたひろし~ Crayon Shin-chan: Shinkon Ryokou Hurricane - Ushinawareta Hiroshi | 2019 | Feature film | 1 | Shin-Ei Animation | 48.6 | 6.97 | 455 |
| 42 | D | プロメア SIDE ガロ Promare: Galo | 2019 | Special | 1 | TRIGGER | 48.3 | 6.85 | 5,691 |
| 43 | D | うちのメイドがウザすぎる!OVA UzaMaid!: My Maid Is Still Seriously Way Too Annoying... | 2019 | OVA (home video) | 1 | Doga Kobo | 48.0 | 6.72 | 2,990 |
| 44 | D | ベイブレードバーストGT(ガチ) Beyblade Burst Rise | 2019 | ONA (net original) | 52 | OLM | 46.7 | 6.39 | 1,778 |
| 45 | D | 誰ガ為のアルケミスト For Whom The Alchemist Exists The Movie | 2019 | Feature film | 1 | Satelight | 46.5 | 6.14 | 847 |
| 46 | D | シンデレラガールズ劇場 火曜シンデレラシアターCLIMAX SEASON THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS Theater CLIMAX SEASON | 2019 | ONA (net original) | 7 | Gathering | 46.4 | 6.24 | 500 |
| 47 | D | 賢者の孫 Wise Man’s Grandchild | 2019 | TV series | 12 | SILVER LINK. | 46.3 | 6.55 | 79,887 |
| 48 | D | Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ~プリズマ☆ファンタズム~ Fate/kaleid liner Prisma☆Illya: Prisma☆Phantasm | 2019 | OVA (home video) | 1 | SILVER LINK. | 46.3 | 6.64 | 3,150 |
| 49 | D | カードファイト!! ヴァンガード 続・高校生編 Cardfight!! Vanguard: High School Arc Cont. | 2019 | TV series | 14 | OLM | 45.9 | 6.47 | 802 |
| 50 | D | バースデー・ワンダーランド The Wonderland | 2019 | Feature film | 1 | Signal.MD | 45.6 | 6.42 | 2,390 |
| 51 | D | みだらな青ちゃんは勉強ができない Ao-chan Can't Study! | 2019 | TV short | 12 | SILVER LINK. | 45.3 | 6.57 | 33,594 |
| 52 | D | 叛逆性ミリオンアーサー 2 Million Arthur 2 | 2019 | TV series | 13 | J.C.STAFF | 45.1 | 6.30 | 1,305 |
| 53 | D | LAIDBACKERS-レイドバッカーズ- LAIDBACKERS | 2019 | Feature film | 1 | Studio Gokumi | 45.1 | 5.80 | 620 |
| 54 | D | 薄暮 Hakubo | 2019 | Feature film | 1 | Twilight Studio | 44.8 | 6.36 | 3,020 |
| 55 | D | ULTRAMAN | 2019 | ONA (net original) | 13 | Production I.G, Sola Digital Arts | 44.8 | 6.46 | 3,627 |
| 56 | D | アイドルマスター シンデレラガールズ劇場CLIMAX SEASON Cinderella Girls Gekijou CLIMAX SEASON | 2019 | TV short | 13 | Gathering | 44.1 | 6.52 | 780 |
| 57 | D | ストライクウィッチーズ 501部隊発進しますっ! Strike Witches: 501st JOINT FIGHTER WING Take Off! | 2019 | TV short | 12 | Acca effe, Giga Production | 43.6 | 6.35 | 1,921 |
| 58 | D | 真夜中のオカルト公務員 Midnight Occult Civil Servants | 2019 | TV series | 12 | LIDENFILMS | 43.3 | 6.51 | 6,457 |
| 59 | E | 7SEEDS | 2019 | ONA (net original) | 12 | GONZO | 42.8 | 6.45 | 16,149 |
| 60 | E | なんでここに先生が!? Why the hell are you here, Teacher!? | 2019 | TV short | 12 | Tear-Studio | 42.6 | 6.32 | 44,907 |
| 61 | E | 爆丸バトルプラネット Bakugan: Battle Planet | 2019 | TV series | 50 | TMS Entertainment | 41.4 | 5.35 | 769 |
| 62 | E | BAKUMATSUクライシス BAKUMATSU Crisis | 2019 | TV series | 12 | Studio DEEN | 40.9 | 5.05 | 517 |
| 63 | E | みるタイツ Miru Tights | 2019 | ONA (net original) | 12 | Yokohama Animation Lab | 40.2 | 6.24 | 18,443 |
| 64 | E | RobiHachi | 2019 | TV series | 12 | Studio Comet | 40.1 | 6.19 | 3,395 |
| 65 | E | この世の果てで恋を唄う少女YU-NO YU-NO: A Girl Who Chants Love at the Bound of This World | 2019 | TV series | 26 | feel. | 40.0 | 6.29 | 12,210 |
| 66 | E | 八十亀ちゃんかんさつにっき Yatogame-chan Kansatsu Nikki | 2019 | TV short | 12 | Saetta, Creators in Pack | 39.1 | 6.01 | 4,220 |
| 67 | E | 超可動ガール1/6 AMAZING STRANGER | 2019 | TV short | 12 | studio A-CAT | 37.4 | 5.74 | 2,468 |
| 68 | E | なむあみだ仏っ!-蓮台 UTENA- Namuamidabutsu! -UTENA- | 2019 | TV series | 12 | Asahi Production | 37.0 | 5.16 | 960 |
| 69 | E | 群青のマグメル Ultramarine Magmell | 2019 | TV series | 13 | Studio Signpost | 36.2 | 5.95 | 16,442 |
| 70 | E | 八月のシンデレラナイン Cinderella Nine | 2019 | TV series | 12 | TMS Entertainment | 36.1 | 5.76 | 3,257 |
| 71 | E | 女子かう生 Joshi Kausei | 2019 | TV short | 12 | Seven | 31.6 | 5.52 | 8,402 |
| 72 | E | フェアリーゴーン Fairy gone | 2019 | TV series | 12 | P.A.WORKS | 27.5 | 5.37 | 12,881 |
| 73 | E | ノブナガ先生の幼な妻 Nobunaga teacher's young bride | 2019 | TV short | 12 | Seven | 25.8 | 4.93 | 8,902 |
| 74 | E | 消滅都市 AFTERLOST | 2019 | TV series | 12 | MADHOUSE | 24.9 | 4.93 | 5,865 |
| 75 | E | 巨蟲列島 The Island of Giant Insects | 2019 | OVA (home video) | 1 | Passione | 24.1 | 3.87 | 2,641 |
Also aired, unranked
| # | Tier | Title | Year | Format | Eps | Studio | Comp | Score | Ratings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | パンドラとアクビ Pandora to Akubi | 2019 | Feature film | 1 | BAKKEN RECORD | — | 6.06 | 367 | |
| — | フレームアームズ・ガール~きゃっきゃうふふなワンダーランド~ Frame Arms Girl: Kyakkya Ufufu na Wonderland | 2019 | Feature film | 1 | ZEXCS, studio A-CAT | — | 5.79 | 292 | |
| — | 圧倒的 Vivid Days Attouteki Vivid Days | 2019 | Music video | 1 | — | — | 4.90 | 690 | |
| — | 魔王様、“プチ”リトライ! Maou-sama, Petit Retry! | 2019 | ONA (net original) | 23 | AQUA ARIS | — | 5.56 | 320 | |
| — | おジャ魔女どれみ お笑い劇場 Ojamajo Doremi: Owarai Gekijou | 2019 | ONA (net original) | 26 | Toei Animation | — | 6.68 | 293 | |
| — | 四月一日さん家の Watanuki-san Chi no | 2019 | TV series | 12 | Helo | — | 4.94 | 84 | |
| — | 荒野のコトブキ飛行隊 外伝 大空のハルカゼ飛行隊 Kouya no Kotobuki Hikoutai Gaiden: Oozora no Harukaze Hikoutai | 2019 | ONA (net original) | 12 | GEMBA, WAO World | — | 6.15 | 124 | |
| — | 火の鳥“道後温泉編 Hi no Tori: Dogo Onsen-hen | 2019 | ONA (net original) | 3 | Tezuka Productions | — | 4.59 | 63 | |
| — | バトルスピリッツ サーガブレイヴ Battle Spirits: Saga Brave | 2019 | ONA (net original) | 3 | Bandai Namco Pictures | — | 7.12 | 179 | |
| — | ちょこっとアニメ けものフレンズ3 Chokotto Anime Kemono Friends 3 | 2019 | ONA (net original) | 26 | — | — | 5.53 | 175 | |
| — | ジモトがジャパン I'm From Japan | 2019 | TV short | 50 | ODDJOB | — | 4.03 | 59 | |
| — | デュエル・マスターズ! ! Duel Masters!! | 2019 | TV series | 51 | Brain's Base, Shogakukan Music & Digital Entertainment | — | 4.66 | 101 | |
| — | テレビ野郎 ナナーナ わくわく洞窟ランド Wacky TV Nanana 2nd season | 2019 | TV short | 24 | Studio Crocodile | — | 5.95 | 213 | |
| — | バーチャルさんはみている (OVA) Virtual-san Looking (OVA) | 2019 | OVA (home video) | 2 | Lide | — | 4.52 | 71 | |
| — | 少年アシベ GO! GO! ゴマちゃん 4 Shounen Ashibe: GO! GO! Goma-chan 4 | 2019 | TV short | 24 | Shin-Ei Animation | — | 5.19 | 97 | |
| — | けだまのゴンじろー Kedama no Gonjirou | 2019 | TV series | 51 | WIT STUDIO, OLM | — | 4.57 | 53 | |
| — | Bラッパーズ ストリート B Rappers Street | 2019 | TV short | 50 | Pie in the sky | — | 4.77 | 62 | |
| — | ダヤンとタマと飛び猫と ~3つの猫の物語~ Dayan to Tama to Tobi Neko to: 3-tsu no Neko no Monogatari | 2019 | Feature film | 1 | — | — | 5.84 | 49 | |
| — | タナバタノオト Tanabata no Oto | 2019 | Music video | 5 | — | — | 6.08 | 48 | |
| — | ねこねこ日本史 第4シリーズ Neko Neko Nihonshi 4th Season | 2019 | TV short | 32 | Joker Films | — | 5.97 | 38 | |
| — | 猫のニャッホ 〜ニャ・ミゼラブル〜 Neko no Nyahho - Nya Miserables | 2019 | TV short | 25 | TMS Entertainment, Jinni's Animation Studio | — | 4.95 | 65 | |
| — | それいけ! アンパンマン きらめけ! アイスの国のバニラ姫 Anpanman: Twinkle! Princess Vanilla of Ice Cream Land | 2019 | Feature film | 1 | TMS Entertainment | — | 5.86 | 43 | |
| — | ヤンキーハムスター2 Delinquent Hamsters Season 2 | 2019 | ONA (net original) | 50 | Piso Studio | — | 4.32 | 25 | |
| — | 映画おしりたんてい カレーなる じけん Oshiri Tantei: Curry Naru Jiken | 2019 | Feature film | 1 | — | — | 3.35 | 17 | |
| — | わしも-wasimo-(第7シリーズ) wasimo 7 | 2019 | TV short | 40 | Studio DEEN | — | 6.19 | 16 | |
| — | えいが うちの3姉妹 Uchi no 3 Shimai Movie | 2019 | Feature film | 1 | Toei Animation | — | 6.44 | 9 |