October – December
Autumn 2019
108 titles aired · 86 ranked. Rank here is computed against this season only.
Sちはやふる 3
Chihayafuru 3
Aこの音とまれ!2
Kono Oto Tomare!: Sounds of Life Season 2
A冴えない彼女の育てかた Fine
Saekano the Movie: Finale
A斉木楠雄のΨ難 Ψ始動編
The Disastrous Life of Saiki K.: Reawakened
A🌍僕のヒーローアカデミア4
My Hero Academia Season 4
A僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ヒーローズ:ライジング
My Hero Academia: Heroes Rising
A本好きの下剋上 司書になるためには手段を選んでいられません
Ascendance of a Bookworm
ABEASTARS
A魔入りました!入間くん
Welcome to Demon School! Iruma-kun
Aハイスコアガール II
Hi Score Girl II
AFate/Grand Order -絶対魔獣戦線バビロニア-
Fate/Grand Order Absolute Demonic Front: Babylonia
B💎🕯️Thunderbolt Fantasy 西幽玹歌
Thunderbolt Fantasy - Bewitching Melody of the West
B銀河英雄伝説 Die Neue These 星乱
Legend of the Galactic Heroes: Die Neue These Second
Bルパン三世 THE FIRST
Lupin III: The First
B食戟のソーマ 神ノ皿
Food Wars! The Fourth Plate
B💎この世界の(さらにいくつもの)片隅に
In This Corner (and Other Corners) of the World
B星合の空
Stars Align
Bソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld
Sword Art Online: Alicization - War of Underworld
Bケンガンアシュラ Part 2
KENGAN ASHURA Part II
B💎🕯️映画スター☆トゥインクルプリキュア 星のうたに想いをこめて
Star☆Twinkle Precure: Hoshi no Uta ni Omoi wo Komete
B慎重勇者~この勇者が俺TUEEEくせに慎重すぎる~
Cautious Hero: The Hero Is Overpowered but Overly Cautious
Bゆるゆり、
Yuru Yuri,
Bラディアン2
RADIANT Season 2
B空の青さを知る人よ
Her Blue Sky
Ranked within Autumn 2019
| # | Tier | Title | Year | Format | Eps | Studio | Comp | Score | Ratings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | ちはやふる 3 Chihayafuru 3 | 2019 | TV series | 24 | MADHOUSE | 72.2 | 8.57 | 16,874 |
| 2 | A | この音とまれ!2 Kono Oto Tomare!: Sounds of Life Season 2 | 2019 | TV series | 13 | Platinum Vision | 71.0 | 8.43 | 22,452 |
| 3 | A | 冴えない彼女の育てかた Fine Saekano the Movie: Finale | 2019 | Feature film | 1 | CloverWorks | 70.4 | 8.37 | 22,314 |
| 4 | A | 斉木楠雄のΨ難 Ψ始動編 The Disastrous Life of Saiki K.: Reawakened | 2019 | ONA (net original) | 6 | J.C.STAFF, EGG FIRM | 66.7 | 8.19 | 46,629 |
| 5 | A | 僕のヒーローアカデミア4 My Hero Academia Season 4 | 2019 | TV series | 25 | bones | 66.3 | 7.98 | 255,394 |
| 6 | A | 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ヒーローズ:ライジング My Hero Academia: Heroes Rising | 2019 | Feature film | 1 | bones | 65.1 | 7.98 | 84,438 |
| 7 | A | 本好きの下剋上 司書になるためには手段を選んでいられません Ascendance of a Bookworm | 2019 | TV series | 14 | Ajiado | 64.7 | 7.89 | 39,048 |
| 8 | A | BEASTARS | 2019 | TV series | 12 | Orange | 64.0 | 7.79 | 129,561 |
| 9 | A | 魔入りました!入間くん Welcome to Demon School! Iruma-kun | 2019 | TV series | 23 | Bandai Namco Pictures | 63.4 | 7.77 | 59,216 |
| 10 | A | ハイスコアガール II Hi Score Girl II | 2019 | TV series | 9 | J.C.STAFF, Shogakukan Music & Digital Entertainment | 63.3 | 7.90 | 18,315 |
| 11 | A | Fate/Grand Order -絶対魔獣戦線バビロニア- Fate/Grand Order Absolute Demonic Front: Babylonia | 2019 | TV series | 21 | CloverWorks | 63.0 | 7.89 | 32,915 |
| 12 | B | Thunderbolt Fantasy 西幽玹歌 Thunderbolt Fantasy - Bewitching Melody of the West | 2019 | Feature film | 1 | Pili International Multimedia | 62.1 | 8.41 | 660 |
| 13 | B | 銀河英雄伝説 Die Neue These 星乱 Legend of the Galactic Heroes: Die Neue These Second | 2019 | ONA (net original) | 12 | Production I.G | 62.1 | 8.00 | 4,298 |
| 14 | B | ルパン三世 THE FIRST Lupin III: The First | 2019 | Feature film | 1 | TMS Entertainment, Marza Animation Planet | 62.0 | 7.85 | 6,839 |
| 15 | B | 食戟のソーマ 神ノ皿 Food Wars! The Fourth Plate | 2019 | TV series | 12 | J.C.STAFF | 61.5 | 7.72 | 78,428 |
| 16 | B | この世界の(さらにいくつもの)片隅に In This Corner (and Other Corners) of the World | 2019 | Feature film | 1 | MAPPA | 61.1 | 8.36 | 898 |
| 17 | B | 星合の空 Stars Align | 2019 | TV series | 12 | 8-bit | 61.0 | 7.68 | 26,017 |
| 18 | B | ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld Sword Art Online: Alicization - War of Underworld | 2019 | TV series | 12 | A-1 Pictures | 60.8 | 7.63 | 106,849 |
| 19 | B | ケンガンアシュラ Part 2 KENGAN ASHURA Part II | 2019 | ONA (net original) | 12 | Larx Entertainment | 60.4 | 7.70 | 14,603 |
| 20 | B | 映画スター☆トゥインクルプリキュア 星のうたに想いをこめて Star☆Twinkle Precure: Hoshi no Uta ni Omoi wo Komete | 2019 | Feature film | 1 | Toei Animation | 60.0 | 8.15 | 1,084 |
| 21 | B | 慎重勇者~この勇者が俺TUEEEくせに慎重すぎる~ Cautious Hero: The Hero Is Overpowered but Overly Cautious | 2019 | TV series | 12 | WHITE FOX | 58.1 | 7.40 | 90,003 |
| 22 | B | ゆるゆり、 Yuru Yuri, | 2019 | OVA (home video) | 1 | Lay-duce | 58.0 | 7.75 | 4,712 |
| 23 | B | ラディアン2 RADIANT Season 2 | 2019 | TV series | 21 | Lerche | 57.1 | 7.52 | 9,849 |
| 24 | B | 空の青さを知る人よ Her Blue Sky | 2019 | Feature film | 1 | CloverWorks | 56.6 | 7.43 | 14,314 |
| 25 | C | ぼくたちは勉強ができない! We Never Learn!: BOKUBEN Season 2 | 2019 | TV series | 13 | Studio Silver, Arvo Animation | 55.0 | 7.25 | 38,378 |
| 26 | C | PSYCHO-PASS サイコパス3 PSYCHO-PASS 3 | 2019 | TV series | 8 | Production I.G | 54.9 | 7.41 | 20,603 |
| 27 | C | ワンパンマン 2 OVA One-Punch Man Season 2 OVA | 2019 | OVA (home video) | 6 | J.C.STAFF | 54.3 | 7.33 | 15,892 |
| 28 | C | ポケットモンスター (2019) Pokémon Journeys: The Series | 2019 | TV series | 136 | OLM | 54.3 | 7.46 | 11,904 |
| 29 | C | 俺を好きなのはお前だけかよ ORESUKI: Are you the only one who loves me? | 2019 | TV series | 12 | CONNECT | 54.1 | 7.16 | 56,080 |
| 30 | C | ぼくたちは勉強ができない OVAs We Never Learn OVAs | 2019 | OVA (home video) | 2 | Studio Silver, Arvo Animation | 53.4 | 7.20 | 8,997 |
| 31 | C | 戦姫絶唱シンフォギアXV 戦姫絶唱しないシンフォギア Symphogear XV Omake | 2019 | Special | 4 | Satelight | 52.1 | 7.29 | 964 |
| 32 | C | あひるの空 Ahiru no Sora | 2019 | TV series | 50 | diomedéa | 51.5 | 7.16 | 19,370 |
| 33 | C | ガンダムビルドダイバーズRe:RISE Gundam Build Divers Re:RISE | 2019 | ONA (net original) | 13 | Sunrise Beyond | 51.4 | 6.94 | 2,042 |
| 34 | C | 蒼穹のファフナー Dead Aggressor THE BEYOND Fafner THE BEYOND Part 2 | 2019 | Feature film | 3 | Xebec Zwei, I.G Zwei | 51.2 | 7.36 | 450 |
| 35 | C | アイカツオンパレード! Aikatsu on Parade! | 2019 | TV series | 25 | Bandai Namco Pictures | 51.1 | 7.22 | 955 |
| 36 | C | 天体のメソッド もうひとつの願い Sora no Method: Mou Hitotsu no Negai | 2019 | ONA (net original) | 1 | Studio 3Hz | 51.0 | 7.06 | 707 |
| 37 | C | 無限の住人-IMMORTAL- Blade of the Immortal (ONA) | 2019 | ONA (net original) | 24 | LIDENFILMS | 50.3 | 7.14 | 7,256 |
| 38 | C | Gのレコンギスタ Ⅰ 行け!コア・ファイター Reconguista in G the Movie I Go! Core Fighter | 2019 | Feature film | 1 | Sunrise | 50.2 | 6.90 | 843 |
| 39 | C | バジャのスタジオ ~バジャのみた海~ Baja's Studio - Baja and the Sea - | 2019 | OVA (home video) | 1 | Kyoto Animation | 49.9 | 6.97 | 654 |
| 40 | C | ダンベル何キロ持てる? シルバーマンジム鬼トレ講座 How Heavy Are the Dumbbells You Lift?: Silverman Gym Intense Training Course | 2019 | Special | 2 | Doga Kobo | 49.5 | 6.48 | 814 |
| 41 | C | この世の果てで恋を唄う少女YU-NO「無限の並列世界」 Kono Yo no Hate de Koi wo Utau Shoujo YU-NO: Mugen no Heiretsu Sekai | 2019 | OVA (home video) | 1 | feel. | 49.3 | 6.46 | 990 |
| 42 | D | ストライクウィッチーズ 劇場版 501部隊発進しますっ! Strike Witches: 501 Butai Hasshin Shimasu! Movie | 2019 | Feature film | 1 | Acca effe, Giga Production | 49.1 | 6.60 | 740 |
| 43 | D | ルパン三世 プリズン・オブ・ザ・パスト Lupin III: Prison of the Past | 2019 | Special | 1 | TMS Entertainment | 48.8 | 6.95 | 876 |
| 44 | D | レビウス Levius | 2019 | ONA (net original) | 12 | POLYGON PICTURES | 48.7 | 6.88 | 2,776 |
| 45 | D | みにゆり Mini Yuri | 2019 | ONA (net original) | 4 | W-Toon Studio | 48.6 | 6.77 | 1,826 |
| 46 | D | 恐竜少女ガウ子 Dino Girl Gauko | 2019 | ONA (net original) | 20 | Ascension | 48.2 | 6.14 | 403 |
| 47 | D | 飛び出せ一方さん ハチャメチャ快進撃 Toaru Kagaku no Accelerator: Tobidase Ippou-san Hachamecha Kaishingeki | 2019 | Special | 1 | J.C.STAFF | 47.4 | 6.45 | 1,207 |
| 48 | D | 私、能力は平均値でって言ったよね! Didn't I Say to Make My Abilities Average in the Next Life?! | 2019 | TV series | 12 | project No.9 | 47.4 | 6.72 | 26,658 |
| 49 | D | なんでここに先生が!? Why the hell are you here, Teacher!?: Thirteenth Period | 2019 | Special | 1 | Tear-Studio | 47.0 | 6.68 | 11,326 |
| 50 | D | コードギアス 復活のルルーシュ ピクチャードラマ Code Geass: Fukkatsu no Lelouch Picture Drama | 2019 | Special | 2 | Sunrise | 46.6 | 6.47 | 986 |
| 51 | D | GRANBLUE FANTASY The Animation Season 2 Granblue Fantasy: The Animation Season 2 | 2019 | TV series | 12 | MAPPA | 46.5 | 6.71 | 5,459 |
| 52 | D | ぼくらの七日間戦争 Seven Days War | 2019 | Feature film | 1 | Ajiado | 46.5 | 6.60 | 3,368 |
| 53 | D | ありふれた職業で世界最強 Arifureta: From Commonplace to World's Strongest Specials | 2019 | Special | 2 | Asread, WHITE FOX | 46.5 | 6.62 | 9,739 |
| 54 | D | フラグタイム Fragtime | 2019 | Feature film | 1 | Tear-Studio | 45.8 | 6.57 | 8,047 |
| 55 | D | ノー・ガンズ・ライフ No Guns Life | 2019 | TV series | 12 | MADHOUSE | 45.6 | 6.68 | 18,727 |
| 56 | D | THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS Spin-off! THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS: Spin-off! | 2019 | ONA (net original) | 1 | Orange | 45.5 | 5.97 | 406 |
| 57 | D | BLACKFOX | 2019 | Feature film | 1 | Studio 3Hz | 45.2 | 6.55 | 11,463 |
| 58 | D | 虚構推理 ミニアニメ In/Spectre Mini | 2019 | ONA (net original) | 38 | AQUA ARIS | 45.0 | 5.62 | 472 |
| 59 | D | ばなにゃ ふしぎななかまたち Bananya and the Curious Bunch | 2019 | TV short | 13 | Gathering | 44.1 | 6.46 | 3,133 |
| 60 | D | 旗揚!けものみち Kemono Michi: Rise Up | 2019 | TV series | 12 | ENGI | 43.6 | 6.47 | 22,414 |
| 61 | D | PHANTASY STAR ONLINE 2 EPISODE ORACLE Phantasy Star Online 2: Episode Oracle | 2019 | TV series | 25 | GONZO | 43.5 | 6.29 | 1,756 |
| 62 | D | バビロン BABYLON | 2019 | TV series | 12 | REVOROOT | 43.5 | 6.56 | 15,832 |
| 63 | D | 真・中華一番! True Cooking Master Boy | 2019 | TV series | 12 | NAS, Production I.G | 43.4 | 6.15 | 1,129 |
| 64 | D | 歌舞伎町シャーロック Case File nº221: Kabukicho | 2019 | TV series | 24 | Production I.G | 43.1 | 6.51 | 6,574 |
| 65 | D | 放課後さいころ倶楽部 After School Dice Club | 2019 | TV series | 12 | LIDENFILMS | 43.1 | 6.51 | 6,907 |
| 66 | D | キミだけにモテたいんだ. Kimi dake ni Motetainda. | 2019 | Feature film | 1 | Signal.MD | 43.1 | 5.03 | 441 |
| 67 | E | 七つの大罪 神々の逆鱗 The Seven Deadly Sins: Imperial Wrath of the Gods | 2019 | TV series | 24 | Studio DEEN, Marvy Jack | 42.8 | 6.43 | 89,565 |
| 68 | E | 厨病激発ボーイ (TV) Outburst Dreamer Boys (TV) | 2019 | TV series | 11 | Studio DEEN | 42.5 | 6.40 | 4,640 |
| 69 | E | 浦島坂田船の日常 Days of Urashimasakatasen | 2019 | TV short | 12 | GAINAX Kyoto | 42.0 | 5.62 | 953 |
| 70 | E | ぬるぺた Null & Peta | 2019 | ONA (net original) | 12 | Shin-Ei Animation | 41.5 | 6.29 | 4,144 |
| 71 | E | OBSOLETE(オブソリート) OBSOLETE | 2019 | ONA (net original) | 6 | Buemon | 41.5 | 5.64 | 888 |
| 72 | E | HUMAN LOST人間失格 HUMAN LOST | 2019 | Feature film | 1 | POLYGON PICTURES | 41.2 | 5.57 | 1,270 |
| 73 | E | 超人高校生たちは異世界でも余裕で生き抜くようです! High School Prodigies Have It Easy Even In Another World | 2019 | TV series | 12 | project No.9 | 40.8 | 6.22 | 34,033 |
| 74 | E | フェアリーゴーン 2 Fairy gone Season 2 | 2019 | TV series | 12 | P.A.WORKS | 40.5 | 6.16 | 4,406 |
| 75 | E | Z/X Code reunion Z/X: Code Reunion | 2019 | TV series | 12 | Passione | 40.5 | 5.66 | 1,163 |
| 76 | E | ACTORS -Songs Connection- Actors: Songs Connection | 2019 | TV series | 12 | Drive | 40.3 | 5.89 | 1,789 |
| 77 | E | アフリカのサラリーマン (TV) Africa Salaryman | 2019 | TV series | 12 | Hot Zipang | 38.5 | 6.07 | 3,049 |
| 78 | E | 天華百剣 ~めいじ館へようこそ!~ Tenka Hyakken: Meiji-kan e Youkoso! | 2019 | TV short | 12 | LIDENFILMS | 38.4 | 4.63 | 808 |
| 79 | E | アズールレーン AZUR LANE | 2019 | TV series | 12 | Bibury Animation Studios | 36.2 | 5.93 | 16,978 |
| 80 | E | 嫌な顔されながらおパンツ見せてもらいたい 2 Show Me Your Panties While You Give Me That Disgusted Look! 2 | 2019 | ONA (net original) | 6 | UWAN Pictures | 35.3 | 5.62 | 5,146 |
| 81 | E | アサシンズプライド ASSASSINS PRIDE | 2019 | TV series | 12 | EMT Squared | 35.2 | 5.80 | 42,754 |
| 82 | E | ライフル・イズ・ビューティフル Chidori RSC | 2019 | TV series | 12 | Studio 3Hz | 34.7 | 5.79 | 3,795 |
| 83 | E | スタンドマイヒーローズ PIECE OF TRUTH Stand My Heroes: Piece of Truth | 2019 | TV series | 12 | M.S.C | 34.2 | 5.17 | 1,927 |
| 84 | E | 警視庁 特務部 特殊凶悪犯対策室 第七課 -トクナナ- Special 7: Special Crime Investigation Unit | 2019 | TV series | 12 | Anima&Co. , NAZ | 34.0 | 5.69 | 4,106 |
| 85 | E | 戦×恋 Val x Love | 2019 | TV series | 12 | Hoods Entertainment | 32.4 | 5.54 | 8,818 |
| 86 | E | 神田川JET GIRLS Kandagawa Jet Girls | 2019 | TV series | 12 | TNK | 32.1 | 5.41 | 4,389 |
Also aired, unranked
| # | Tier | Title | Year | Format | Eps | Studio | Comp | Score | Ratings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 叛逆性ミリオンアーサー TV未放送エピソード Operation Han-Gyaku-Sei Million Arthur Special | 2019 | Special | 1 | J.C.STAFF | — | 6.28 | 386 | |
| — | ゾイドワイルド ZERO Zoids Wild ZERO | 2019 | TV series | 50 | OLM | — | 7.25 | 240 | |
| — | SUPER SHIRO | 2019 | TV short | 48 | Science SARU | — | 5.75 | 311 | |
| — | 映画 すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ Sumikkogurashi: Good to be in the corner | 2019 | Feature film | 1 | Fanworks | — | 6.62 | 265 | |
| — | 新幹線変形ロボ シンカリオン 未来からきた神速のALFA-X Shinkansen Henkei Robo Shinkalion: Mirai kara Kita Shinsoku no ALFA-X | 2019 | Feature film | 1 | OLM, SynergySP | — | 6.57 | 179 | |
| — | 映画 妖怪ウォッチ 妖怪学園Y 猫はHEROになれるか Youkai Watch: Youkai Gakuen Y - Neko wa HERO ni Nareru ka | 2019 | Feature film | 1 | OLM | — | 5.93 | 180 | |
| — | 継つぐももミニアニメ Tsugu Tsugumomo Mini Anime | 2019 | ONA (net original) | 59 | AQUA ARIS | — | 5.52 | 103 | |
| — | サンタ・カンパニー ~クリスマスの秘密~ Santa Company: Christmas no Himitsu | 2019 | Feature film | 1 | Asahi Production | — | 5.19 | 105 | |
| — | 陰陽師・平安物語 2 Onmyoji: Heian Monogatari 2 | 2019 | ONA (net original) | 12 | BLADE, Thundray | — | 6.14 | 98 | |
| — | しおひガールズ ボンゴレビアンコ Shiohi Girls Vongole Bianco | 2019 | ONA (net original) | 48 | — | — | 5.12 | 87 | |
| — | モノのかみさま ここたま Mono no Kamisama: Cocotama | 2019 | ONA (net original) | 12 | — | — | 5.32 | 50 | |
| — | 耐え子の日常 Taeko no Nichijou | 2019 | TV short | 26 | DLE | — | 5.11 | 36 | |
| — | かいじゅうステップ ワンダバダ Kaijuu Step Wandabada | 2019 | TV short | 26 | Usagi.Ou | — | 4.59 | 34 | |
| — | 大須のぶーちゃん Ousu no Buu-chan | 2019 | Special | 3 | Cyclone Graphics | — | 4.63 | 49 | |
| — | エイリは王さま! Eily wa Ou-sama! | 2019 | TV short | 10 | — | — | 4.35 | 48 | |
| — | オリジナル映画館マナー映像 Original Eigakan Manner Eizou | 2019 | Special | 1 | — | — | 3.55 | 69 | |
| — | エッグカー Egg Car | 2019 | TV short | 52 | Children's Playground Creative, Cheer Digiart | — | 5.04 | 28 | |
| — | 爆釣ハンターズ Bakutsuri Hunters | 2019 | ONA (net original) | 1 | Toei Animation, Studio Gallop | — | 4.00 | 20 | |
| — | むかしケイバなし Mukashi Keiba Nashi | 2019 | TV short | 4 | DLE | — | 3.74 | 34 | |
| — | ニンジャボックス シーズン2 Ninja Box 2nd Season | 2019 | ONA (net original) | 16 | Tatsunoko Production | — | 5.69 | 13 | |
| — | ポンコツクエスト〜魔王と派遣の魔物たち〜 シーズン6 Ponkotsu Quest: Maou to Haken no Mamono-tachi Season 6 | 2019 | ONA (net original) | 12 | — | — | 4.67 | 12 | |
| — | シルバニアファミリー ミニストーリー クローバー Calico Critters: Mini Episodes -Clover- | 2019 | TV short | 12 | Shogakukan Music & Digital Entertainment | — | 4.73 | 11 |