April – June
Spring 2000
44 titles aired · 27 ranked. Rank here is computed against this season only.
Aフリクリ
FLCL
A人狼 JIN-ROH
Jin-Roh: The Wolf Brigade
Aデジモンアドベンチャー ぼくらのウォーゲーム!
Digimon: Our War Game
B名探偵コナン 瞳の中の暗殺者
Detective Conan: Captured in Her Eyes
B遊☆戯☆王 デュエルモンスターズ
Yu-Gi-Oh!
B陽だまりの樹
Hidamari no Ki
C星界の戦旗
Banner of the Stars
Cだぁ! だぁ! だぁ!
Daa! Daa! Daa!
C映画 クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶジャングル
Crayon Shin-chan: Jungle That Invites Storm
Cデジモンアドベンチャー02
Digimon: Digital Monsters 02
Cジョジョの奇妙な冒険 (2000)
JoJo's Bizarre Adventure (2000)
C幻想魔伝 最遊記
Saiyuki
Cドラえもん のび太の太陽王伝説
Doraemon: Nobita and the Legend of the Sun King
Cからくりの君
Puppet Princess
Cブラック・ジャック 空からきた子ども
Black Jack: Sora Kara Kita Kodomo
Dサクラ大戦
Sakura Wars
Dニア アンダーセブン
NieA_7
Dトランスフォーマー・カーロボット
Transformers: Robots in Disguise
Dモンスターファーム 〜伝説への道〜
Monster Rancher (2000)
Dラブひな
Love Hina
Dゲートキーパーズ
Gate Keepers
D妖しのセレス
Ceres, Celestial Legend
D星界の断章 “誕生”
Passage of the Stars: Birth
DAMON デビルマン黙示録
Amon: The Apocalypse of Devilman
Ranked within Spring 2000
| # | Tier | Title | Year | Format | Eps | Studio | Comp | Score | Ratings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | フリクリ FLCL | 2000 | OVA (home video) | 6 | Gainax, Production I.G | 69.3 | 7.97 | 89,875 |
| 2 | A | 人狼 JIN-ROH Jin-Roh: The Wolf Brigade | 2000 | Feature film | 1 | Production I.G | 64.1 | 7.75 | 19,666 |
| 3 | A | デジモンアドベンチャー ぼくらのウォーゲーム! Digimon: Our War Game | 2000 | Feature film | 1 | Toei Animation | 62.9 | 7.74 | 10,928 |
| 4 | B | 名探偵コナン 瞳の中の暗殺者 Detective Conan: Captured in Her Eyes | 2000 | Feature film | 1 | Tokyo Movie Shinsha | 62.0 | 7.91 | 7,318 |
| 5 | B | 遊☆戯☆王 デュエルモンスターズ Yu-Gi-Oh! | 2000 | TV series | 224 | Studio Gallop | 58.9 | 7.38 | 41,087 |
| 6 | B | 陽だまりの樹 Hidamari no Ki | 2000 | TV series | 25 | MADHOUSE | 55.7 | 7.73 | 560 |
| 7 | C | 星界の戦旗 Banner of the Stars | 2000 | TV series | 13 | Sunrise | 54.7 | 7.43 | 2,706 |
| 8 | C | だぁ! だぁ! だぁ! Daa! Daa! Daa! | 2000 | TV series | 78 | J.C.STAFF | 54.5 | 7.38 | 1,565 |
| 9 | C | 映画 クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶジャングル Crayon Shin-chan: Jungle That Invites Storm | 2000 | Feature film | 1 | Shin-Ei Animation | 54.3 | 7.36 | 1,806 |
| 10 | C | デジモンアドベンチャー02 Digimon: Digital Monsters 02 | 2000 | TV series | 50 | Toei Animation | 53.2 | 7.01 | 21,131 |
| 11 | C | ジョジョの奇妙な冒険 (2000) JoJo's Bizarre Adventure (2000) | 2000 | OVA (home video) | 7 | APPP | 53.2 | 7.10 | 9,055 |
| 12 | C | 幻想魔伝 最遊記 Saiyuki | 2000 | TV series | 50 | Studio Pierrot | 52.2 | 7.10 | 2,507 |
| 13 | C | ドラえもん のび太の太陽王伝説 Doraemon: Nobita and the Legend of the Sun King | 2000 | Feature film | 1 | Shin-Ei Animation | 51.7 | 7.09 | 1,698 |
| 14 | C | からくりの君 Puppet Princess | 2000 | OVA (home video) | 1 | TMS Entertainment | 49.6 | 6.53 | 1,358 |
| 15 | C | ブラック・ジャック 空からきた子ども Black Jack: Sora Kara Kita Kodomo | 2000 | OVA (home video) | 1 | Tezuka Productions | 49.4 | 6.58 | 405 |
| 16 | D | サクラ大戦 Sakura Wars | 2000 | TV series | 25 | MADHOUSE | 48.6 | 6.76 | 1,651 |
| 17 | D | ニア アンダーセブン NieA_7 | 2000 | TV series | 13 | Triangle Staff | 48.4 | 6.70 | 3,089 |
| 18 | D | トランスフォーマー・カーロボット Transformers: Robots in Disguise | 2000 | TV series | 39 | Studio Gallop, Dongwoo Animation | 48.0 | 6.10 | 537 |
| 19 | D | モンスターファーム 〜伝説への道〜 Monster Rancher (2000) | 2000 | TV series | 25 | TMS Entertainment | 48.0 | 6.51 | 1,714 |
| 20 | D | ラブひな Love Hina | 2000 | TV series | 24 | Xebec | 47.7 | 6.71 | 15,489 |
| 21 | D | ゲートキーパーズ Gate Keepers | 2000 | TV series | 24 | GONZO | 47.6 | 6.53 | 1,273 |
| 22 | D | 妖しのセレス Ceres, Celestial Legend | 2000 | TV series | 24 | Studio Pierrot | 47.5 | 6.64 | 2,591 |
| 23 | D | 星界の断章 “誕生” Passage of the Stars: Birth | 2000 | Special | 1 | Sunrise | 47.0 | 6.67 | 1,033 |
| 24 | D | AMON デビルマン黙示録 Amon: The Apocalypse of Devilman | 2000 | OVA (home video) | 1 | Studio Live | 45.6 | 6.33 | 3,338 |
| 25 | D | ギブリーズ the GHIBLIES | 2000 | Special | 2 | Studio Ghibli | 43.5 | 5.91 | 793 |
| 26 | E | BOYS BE・・・ BOYS BE ... | 2000 | TV series | 13 | Hal Film Maker | 41.8 | 6.02 | 1,360 |
| 27 | E | 天使禁猟区 Angel Sanctuary | 2000 | OVA (home video) | 3 | Hal Film Maker | 37.9 | 5.68 | 2,886 |
Also aired, unranked
| # | Tier | Title | Year | Format | Eps | Studio | Comp | Score | Ratings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 銀装騎攻オーディアン Ginsoukikou Ordian | 2000 | TV series | 24 | Plum | — | 6.11 | 320 | |
| — | ドキドキ伝説 魔法陣グルグル Magical Circle Guru Guru 2 | 2000 | TV series | 38 | Nippon Animation | — | 7.16 | 379 | |
| — | アンジェリーク ~白い翼のメモワール~ Angelique: Shiroi Tsubasa no Memoire | 2000 | OVA (home video) | 2 | Yumeta Company | — | 5.34 | 317 | |
| — | 星界の紋章 総集編 Crest of the Stars Soushuu-hen | 2000 | Special | 1 | Sunrise | — | 6.58 | 296 | |
| — | コレクター・ユイ 2 Corrector Yui Season 2 | 2000 | TV series | 26 | Nippon Animation | — | 7.33 | 228 | |
| — | グレゴリーホラーショー - The Second Guest Gregory Horror Show: The Second Guest | 2000 | TV short | 25 | Milky Cartoon | — | 6.22 | 316 | |
| — | ザ☆ドラえもんズ ドキドキ機関車大爆走! The Doraemons: Dokidoki Wildcat Engine | 2000 | Feature film | 1 | Shin-Ei Animation | — | 6.52 | 229 | |
| — | タイムボカン2000 怪盗きらめきマン Time Bokan 2000: Kaitou Kiramekiman | 2000 | TV series | 26 | Tatsunoko Production | — | 4.97 | 92 | |
| — | ファーブル先生は名探偵 Dr. Fabre is a Detective | 2000 | TV series | 26 | — | — | 7.50 | 131 | |
| — | うちゅう人田中太郎 Taro the Space Alien | 2000 | TV series | 24 | Studio Hibari | — | 5.60 | 86 | |
| — | バーチャルスター2000 Virtual Star 2000 | 2000 | OVA (home video) | 6 | — | — | 4.22 | 102 | |
| — | 忍者武芸帳 パイロットフィルム Ninja Bugeichou Pilot Film | 2000 | Special | 1 | — | — | 4.44 | 72 | |
| — | へろへろくん Hero Hero-kun | 2000 | TV short | 104 | Studio Flag, Studio Bogey | — | 5.16 | 55 | |
| — | auto mommy | 2000 | Feature film | 1 | Sovat Theater | — | 4.21 | 24 | |
| — | こちら葛飾区亀有公園前派出所スペシャル オドロキモモノキ島の大決戦 Kochira Katsushikaku Kameari Kouenmae Hashutsujo Special: Odorokimomonoki-tou no Daikessen | 2000 | Special | 1 | — | — | 7.00 | 12 | |
| — | アニメ浪曲紀行 清水次郎長伝 Anime Roukyoku Kikou Shimizu no Jirochouden | 2000 | TV series | 10 | — | — | 4.67 | 24 | |
| — | カタカナカンタン! Katakana Kantan! | 2000 | OVA (home video) | 1 | — | — | 2.00 | 3 |