April – June
Spring 2024
105 titles aired · 76 ranked. Rank here is computed against this season only.
S+ルックバック
LOOK BACK
Sウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉
Umamusume: Pretty Derby - Beginning of a New Era
S響け!ユーフォニアム3
Sound! Euphonium 3
S無職転生Ⅱ ~異世界行ったら本気だす~ 第2クール
Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation Season 2 Part 2
Aガールズバンドクライ
Girls Band Cry
A怪獣8号
Kaiju No. 8
Aこの素晴らしい世界に祝福を!3
KONOSUBA -God's blessing on this wonderful world! 3
A僕のヒーローアカデミア 7
My Hero Academia Season 7
A鬼滅の刃 柱稽古編
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Hashira Training Arc
A死神坊ちゃんと黒メイド 第3期
The Duke of Death and His Maid Season 3
AWIND BREAKER
A転生したらスライムだった件 第3期
That Time I Got Reincarnated as a Slime Season 3
Aぼっち・ざ・ろっく!Re:
BOCCHI THE ROCK! Recap Part 1
A狼と香辛料 MERCHANT MEETS THE WISE WOLF
Spice and Wolf: MERCHANT MEETS THE WISE WOLF
Aゆるキャン△ SEASON3
Laid-Back Camp Season 3
Bウマ娘 プリティーダービー ROAD TO THE TOP 劇場用再編集版
Uma Musume: Pretty Derby - ROAD TO THE TOP Movie
B黒執事 寄宿学校編
Black Butler: Public School Arc
Bザ・ファブル
The Fable
Bデート・ア・ライブV
Date A Live V
B夜のクラゲは泳げない
Jellyfish Can’t Swim in the Night
B💎名探偵コナン 100万ドルの五稜星
Detective Conan: The Million-dollar Pentagram
B烏は主を選ばない
YATAGARASU: The Raven Does Not Choose Its Master
Bライジングインパクト
Rising Impact
B転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます
I Was Reincarnated as the 7th Prince so I Can Take My Time Perfecting My Magical Ability
Ranked within Spring 2024
| # | Tier | Title | Year | Format | Eps | Studio | Comp | Score | Ratings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S+ | ルックバック LOOK BACK | 2024 | Feature film | 1 | Studio Durian | 78.2 | 8.74 | 52,618 |
| 2 | S | ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉 Umamusume: Pretty Derby - Beginning of a New Era | 2024 | Feature film | 1 | CygamesPictures | 77.1 | 8.80 | 16,058 |
| 3 | S | 響け!ユーフォニアム3 Sound! Euphonium 3 | 2024 | TV series | 13 | Kyoto Animation | 75.8 | 8.88 | 13,183 |
| 4 | S | 無職転生Ⅱ ~異世界行ったら本気だす~ 第2クール Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation Season 2 Part 2 | 2024 | TV series | 12 | Studio Bind | 71.7 | 8.43 | 85,499 |
| 5 | A | ガールズバンドクライ Girls Band Cry | 2024 | TV series | 13 | Toei Animation | 71.6 | 8.45 | 22,840 |
| 6 | A | 怪獣8号 Kaiju No. 8 | 2024 | TV series | 12 | Production I.G | 70.9 | 8.26 | 114,285 |
| 7 | A | この素晴らしい世界に祝福を!3 KONOSUBA -God's blessing on this wonderful world! 3 | 2024 | TV series | 11 | Drive | 69.8 | 8.35 | 57,679 |
| 8 | A | 僕のヒーローアカデミア 7 My Hero Academia Season 7 | 2024 | TV series | 21 | bones | 68.5 | 8.30 | 60,664 |
| 9 | A | 鬼滅の刃 柱稽古編 Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Hashira Training Arc | 2024 | TV series | 8 | ufotable | 67.1 | 8.07 | 119,444 |
| 10 | A | 死神坊ちゃんと黒メイド 第3期 The Duke of Death and His Maid Season 3 | 2024 | TV series | 12 | J.C.STAFF | 64.0 | 8.16 | 6,933 |
| 12 | A | WIND BREAKER | 2024 | TV series | 13 | CloverWorks | 63.8 | 7.85 | 64,106 |
| 11 | A | 転生したらスライムだった件 第3期 That Time I Got Reincarnated as a Slime Season 3 | 2024 | TV series | 24 | 8-bit | 63.8 | 7.90 | 58,664 |
| 13 | A | ぼっち・ざ・ろっく!Re: BOCCHI THE ROCK! Recap Part 1 | 2024 | Feature film | 1 | CloverWorks | 63.8 | 8.48 | 3,044 |
| 14 | A | 狼と香辛料 MERCHANT MEETS THE WISE WOLF Spice and Wolf: MERCHANT MEETS THE WISE WOLF | 2024 | TV series | 25 | Passione | 63.1 | 8.06 | 22,661 |
| 15 | A | ゆるキャン△ SEASON3 Laid-Back Camp Season 3 | 2024 | TV series | 12 | 8-bit | 62.9 | 8.09 | 11,125 |
| 16 | B | ウマ娘 プリティーダービー ROAD TO THE TOP 劇場用再編集版 Uma Musume: Pretty Derby - ROAD TO THE TOP Movie | 2024 | Feature film | 1 | CygamesPictures | 61.6 | 8.07 | 3,719 |
| 17 | B | 黒執事 寄宿学校編 Black Butler: Public School Arc | 2024 | TV series | 11 | CloverWorks | 61.4 | 7.95 | 7,716 |
| 18 | B | ザ・ファブル The Fable | 2024 | TV series | 25 | Tezuka Productions | 60.9 | 7.91 | 9,374 |
| 19 | B | デート・ア・ライブV Date A Live V | 2024 | TV series | 12 | GEEKTOYS | 60.3 | 7.77 | 13,020 |
| 20 | B | 夜のクラゲは泳げない Jellyfish Can’t Swim in the Night | 2024 | TV series | 12 | Doga Kobo | 60.1 | 7.76 | 19,312 |
| 21 | B | 名探偵コナン 100万ドルの五稜星 Detective Conan: The Million-dollar Pentagram | 2024 | Feature film | 1 | TMS Entertainment | 59.4 | 7.96 | 1,827 |
| 22 | B | 烏は主を選ばない YATAGARASU: The Raven Does Not Choose Its Master | 2024 | TV series | 20 | Studio Pierrot | 59.3 | 7.97 | 4,692 |
| 23 | B | ライジングインパクト Rising Impact | 2024 | ONA (net original) | 12 | Lay-duce | 58.4 | 7.84 | 3,577 |
| 24 | B | 転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます I Was Reincarnated as the 7th Prince so I Can Take My Time Perfecting My Magical Ability | 2024 | TV series | 12 | Tsumugi Akita Anime Lab | 57.8 | 7.46 | 36,302 |
| 25 | B | 大室家 dear friends Oomuro-ke: dear friends | 2024 | Feature film | 1 | Passione, Studio Lings | 57.8 | 7.96 | 1,292 |
| 26 | B | 魔王の俺が奴隷エルフを嫁にしたんだが、どう愛でればいい? An Archdemon's Dilemma: How to Love Your Elf Bride | 2024 | TV series | 12 | Brain's Base | 56.8 | 7.38 | 24,500 |
| 27 | B | ブルーロック -EPISODE 凪- BLUE LOCK THE MOVIE -EPISODE NAGI- | 2024 | Feature film | 1 | 8-bit | 56.5 | 7.47 | 15,394 |
| 28 | B | 夜桜さんちの大作戦 Mission: Yozakura Family | 2024 | TV series | 27 | SILVER LINK. | 56.3 | 7.57 | 15,471 |
| 29 | B | おジャ魔女どれみ1620's Ojamajo Doremi 1620's | 2024 | Special | 2 | Toei Animation | 55.9 | 8.03 | 461 |
| 30 | B | ただいま、おかえり Tadaima, Okaeri | 2024 | TV series | 12 | Studio DEEN | 55.5 | 7.62 | 4,642 |
| 31 | C | 忘却バッテリー (TV) Oblivion Battery | 2024 | TV series | 12 | MAPPA | 55.1 | 7.51 | 4,961 |
| 32 | C | 戦隊大失格 Go! Go! Loser Ranger! | 2024 | TV series | 12 | Yostar Pictures | 54.9 | 7.32 | 21,434 |
| 33 | C | バーテンダー 神のグラス BARTENDER Glass of God | 2024 | TV series | 12 | Liber | 54.7 | 7.40 | 14,466 |
| 34 | C | SAND LAND: THE SERIES Sand Land: The Series | 2024 | ONA (net original) | 13 | Sunrise, Kamikaze Douga | 54.6 | 7.53 | 2,655 |
| 35 | C | ガールズ&パンツァー タイチョウ・ウォー! Girls und Panzer: Taichou War! | 2024 | OVA (home video) | 1 | Actas | 54.3 | 7.59 | 833 |
| 36 | C | 終末トレインどこへいく? Train to the End of the World | 2024 | TV series | 12 | EMT Squared | 53.7 | 7.36 | 12,027 |
| 37 | C | 転生貴族、鑑定スキルで成り上がる As a Reincarnated Aristocrat, I'll Use My Appraisal Skill to Rise in the World | 2024 | TV series | 12 | studio MOTHER | 53.5 | 7.18 | 20,480 |
| 38 | C | 声優ラジオのウラオモテ The Many Sides of Voice Actor Radio | 2024 | TV series | 12 | CONNECT | 53.2 | 7.53 | 9,753 |
| 39 | C | 数分間のエールを Suu-funkan no Yell wo | 2024 | Feature film | 1 | 100studio, Hurray! | 53.1 | 7.45 | 702 |
| 40 | C | 喧嘩独学 Viral Hit | 2024 | TV series | 12 | Okuruto Noboru | 52.3 | 7.22 | 11,582 |
| 41 | C | 変人のサラダボウル A Salad Bowl of Eccentrics | 2024 | TV series | 12 | SynergySP, Studio Comet | 52.3 | 7.25 | 9,120 |
| 42 | C | Lv2からチートだった元勇者候補のまったり異世界ライフ Chillin' in Another World with Level 2 Super Cheat Powers | 2024 | TV series | 12 | J.C.STAFF | 51.9 | 6.97 | 33,612 |
| 43 | C | 魔法科高校の劣等生 第3シーズン The Irregular at Magic High School Season 3 | 2024 | TV series | 13 | 8-bit | 51.9 | 7.14 | 13,486 |
| 44 | C | じいさんばあさん若返る Grandpa and Grandma Turn Young Again | 2024 | TV series | 11 | Gekkou | 51.5 | 7.21 | 12,358 |
| 45 | C | ブルーロック -EPISODE 凪- あでぃしょなる・たいむ! Blue Lock: EPISODE Nagi - Additional Time! | 2024 | Special | 4 | — | 50.9 | 7.06 | 1,271 |
| 46 | C | となりの妖怪さん Tonari no Yokai-san | 2024 | TV series | 13 | LIDENFILMS | 50.3 | 7.22 | 2,574 |
| 47 | C | 好きでも嫌いなあまのじゃく My Oni Girl | 2024 | Feature film | 1 | Studio Colorido | 50.0 | 6.94 | 6,238 |
| 48 | C | ワンルーム、日当たり普通、天使つき。 Studio Apartment, Good Lighting, Angel Included | 2024 | TV series | 12 | Okuruto Noboru | 49.5 | 6.97 | 10,165 |
| 49 | C | トラペジウム Trapezium | 2024 | Feature film | 1 | CloverWorks | 49.3 | 7.00 | 1,829 |
| 50 | D | にじよん あにめーしょん2 NIJIYON ANIMATION 2 | 2024 | TV short | 12 | Sunrise | 49.0 | 7.05 | 1,412 |
| 51 | D | オーイ! とんぼ Tonbo! | 2024 | TV series | 13 | OLM | 48.0 | 6.92 | 1,769 |
| 52 | D | T・Pぼん T・P BON | 2024 | ONA (net original) | 24 | bones | 47.8 | 6.81 | 811 |
| 53 | D | クラユカバ Kurayukaba | 2024 | Feature film | 1 | Team OneOne | 47.0 | 6.41 | 821 |
| 54 | D | ひみつのアイプリ Himitsu no AiPri | 2024 | TV series | 51 | Dongwoo Animation, OLM | 46.8 | 6.85 | 529 |
| 55 | D | Unnamed Memory | 2024 | TV series | 12 | ENGI | 46.5 | 6.76 | 14,679 |
| 56 | D | 範馬刃牙VSケンガンアシュラ Baki Hanma VS Kengan Ashura | 2024 | ONA (net original) | 1 | TMS Entertainment | 46.3 | 6.59 | 5,486 |
| 57 | D | 怪異と乙女と神隠し Mysterious Disappearances | 2024 | TV series | 12 | Zero-G | 46.3 | 6.73 | 9,724 |
| 58 | D | グリム組曲 The Grimm Variations | 2024 | ONA (net original) | 6 | WIT STUDIO | 46.0 | 6.72 | 4,363 |
| 59 | D | ブルーアーカイブ The Animation Blue Archive The Animation | 2024 | TV series | 12 | Yostar Pictures, studio CANDY BOX | 46.0 | 6.73 | 8,464 |
| 60 | D | 餓狼伝: The Way of the Lone Wolf Garouden: The Way of the Lone Wolf | 2024 | ONA (net original) | 8 | NAZ | 45.6 | 6.34 | 1,167 |
| 61 | D | Re:Monster | 2024 | TV series | 12 | Studio DEEN | 45.6 | 6.59 | 23,251 |
| 62 | D | 魔王学院の不適合者 ~史上最強の魔王の始祖、転生して子孫たちの学校へ通う~ Ⅱ 2クール The Misfit of Demon King Academy II (Cour 2) | 2024 | TV series | 12 | SILVER LINK. | 45.6 | 6.66 | 13,547 |
| 63 | D | クラメルカガリ Kuramerukagari | 2024 | Feature film | 1 | Team OneOne | 45.5 | 6.22 | 799 |
| 64 | D | 花野井くんと恋の病 A Condition Called Love | 2024 | TV series | 12 | East Fish Studio | 45.5 | 6.73 | 15,311 |
| 65 | D | アストロノオト Astro Note | 2024 | TV series | 12 | Telecom Animation Film | 44.8 | 6.50 | 3,750 |
| 66 | D | THE NEW GATE | 2024 | TV series | 12 | CLOUDHEARTS, Yokohama Animation Lab | 44.4 | 6.48 | 16,949 |
| 67 | D | じゃんたま カン!! Mahjong Soul KAN!! | 2024 | ONA (net original) | 13 | Alke | 43.9 | 5.76 | 484 |
| 68 | E | ささやくように恋を唄う Whisper Me a Love Song | 2024 | TV series | 12 | CLOUDHEARTS, Yokohama Animation Lab | 42.8 | 6.58 | 9,344 |
| 69 | E | 新・やらないか Shin Yaranai ka | 2024 | OVA (home video) | 1 | Anime Tokyo | 41.6 | 5.31 | 468 |
| 70 | E | 刀剣乱舞 廻 -虚伝 燃ゆる本能寺- TOUKEN RANBU KAI KYODEN | 2024 | TV series | 8 | domerica | 41.5 | 5.64 | 648 |
| 71 | E | アイドルマスター シャイニーカラーズ THE iDOLM@STER SHINY COLORS | 2024 | TV series | 12 | POLYGON PICTURES | 41.1 | 5.89 | 1,296 |
| 72 | E | ヴァンパイア男子寮 Vampire Dormitory | 2024 | TV series | 12 | Studio Blanc | 38.9 | 6.12 | 5,777 |
| 73 | E | 神は遊戯に飢えている。 Gods' Games We Play | 2024 | TV series | 13 | LIDENFILMS | 38.6 | 6.18 | 10,452 |
| 74 | E | リンカイ! Rinkai! | 2024 | TV series | 12 | TMS Entertainment | 37.4 | 5.21 | 823 |
| 75 | E | HIGHSPEED Étoile | 2024 | TV series | 12 | studio A-CAT | 35.0 | 5.41 | 1,813 |
| 76 | E | 出来損ないと呼ばれた元英雄は、実家から追放されたので好き勝手に生きることにした The Banished Former Hero Lives as He Pleases | 2024 | TV series | 12 | Studio DEEN, Marvy Jack | 26.1 | 4.99 | 8,962 |
Also aired, unranked
| # | Tier | Title | Year | Format | Eps | Studio | Comp | Score | Ratings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション 後章 Dead Dead Demon's Dededededestruction Koushou | 2024 | Feature film | 1 | Production +h | — | 7.66 | 296 | |
| — | シンカリオン チェンジ ザ ワールド Shinkalion: Change the World | 2024 | TV series | 39 | Production I.G, Signal.MD | — | 5.27 | 352 | |
| — | 銀魂オンシアター2D 一国傾城篇 Gintama on Theater 2D: Ikkoku Keisei-hen | 2024 | Feature film | 1 | Bandai Namco Pictures | — | 7.69 | 153 | |
| — | シャドウバースF アーク編 Shadowverse Flame: Arc-hen | 2024 | TV series | 23 | ZEXCS | — | 6.86 | 246 | |
| — | Enter the Garden | 2024 | ONA (net original) | 3 | Qzil.la, Imagica Infos | — | 6.28 | 86 | |
| — | i☆Ris the Movie -Full Energy!!- i☆Ris the Movie: Full Energy!! | 2024 | Feature film | 1 | Studio Gokumi | — | 6.77 | 240 | |
| — | 聖闘士星矢:Knights of the Zodiac バトル・サンクチュアリ Part 2 Saint Seiya: Knights of the Zodiac - Battle for Sanctuary Part 2 | 2024 | ONA (net original) | 12 | Toei Animation | — | 6.19 | 245 | |
| — | 夜桜さんちのミニ作戦 Yozakura-san Chi no Mini Sakusen | 2024 | ONA (net original) | 28 | DLE | — | 6.45 | 150 | |
| — | にじよん あにめーしょん2 新作アニメーション NIJIYON ANIMATION 2: Shinsaku Animation | 2024 | Special | 3 | Sunrise | — | 6.99 | 285 | |
| — | ラビッツキングダム THE MOVIE RABBITS KINGDOM THE MOVIE | 2024 | Feature film | 1 | Studio Sign | — | 4.67 | 21 | |
| — | わんわんトレインどこへいく? Wan Wan Train Doko e Iku? | 2024 | ONA (net original) | 9 | EMT Squared | — | 5.81 | 194 | |
| — | ちびゴジラの逆襲2 Chibi Godzilla Raids Again Season 2 | 2024 | TV short | 52 | Pie in the sky | — | 6.93 | 84 | |
| — | SHIBUYA♡HACHI | 2024 | TV short | 13 | Nippon Animation | — | 5.57 | 49 | |
| — | Nyaaaanvy (ニャンビー) Nyaaaanvy | 2024 | TV short | 6 | Lesprit | — | 5.43 | 90 | |
| — | ユーチューニャー2 YouTuNya 2 | 2024 | TV short | 12 | Lesprit | — | 5.39 | 67 | |
| — | プリマ・らびっと Prima Rabbit | 2024 | ONA (net original) | 1 | Studio Nanahoshi | — | 5.42 | 31 | |
| — | はりねずみのルーチカ Luchika the Hedgehog | 2024 | ONA (net original) | 1 | Fanworks | — | 5.79 | 66 | |
| — | それいけ!アンパンマン ばいきんまんとえほんのルルン Sore Ike! Anpanman: Baikinman to Ehon no Lulun | 2024 | Feature film | 1 | TMS Entertainment | — | 5.90 | 10 | |
| — | ガールズフィスト!!!! GT Girls' F1st!!!! GT | 2024 | ONA (net original) | 13 | — | — | 5.50 | 6 | |
| — | クマーバ Kumarba | 2024 | TV short | 12 | Creative House Pocket | — | 4.44 | 27 | |
| — | あげおとティム Ageo to Tim | 2024 | TV short | 12 | Shogakukan Music & Digital Entertainment | — | 3.78 | 23 | |
| — | 大槌超神楽ダイハンマー Ootsuchi Chou Kagura Dai Hammer | 2024 | ONA (net original) | 1 | Tengu Kobou | — | 4.56 | 36 | |
| — | ロクローの大ぼうけん Rokurou no Daibouken | 2024 | ONA (net original) | — | Planet Studios | — | 5.40 | 15 | |
| — | あめだま Magic Candies | 2024 | Feature film | 1 | Dandelion Animation Studio | — | 6.00 | 33 | |
| — | ガッチャードショートアニメ ガッチャニメ 富良洲高校七不思議をガッチャせよ! Gotchard Short Anime: Gotchanime - Furasu Koukou Nanafushigi wo Gotcha Seyo! | 2024 | ONA (net original) | 5 | — | — | 6.27 | 15 | |
| — | ポンコツクエスト〜魔王と派遣の魔物たち〜 シーズン8 Ponkotsu Quest: Maou to Haken no Mamono-tachi Season 8 | 2024 | ONA (net original) | 12 | — | — | 5.17 | 6 | |
| — | おしりたんてい(第8シリーズ) Oshiri Tantei 8 | 2024 | TV series | 15 | Toei Animation | — | 3.20 | 5 | |
| — | インセクトランド (ONA) Insect Land (ONA) | 2024 | ONA (net original) | 4 | — | — | 4.60 | 5 | |
| — | 星Xからのラッコ Hoshi X kara no Rakko | 2024 | ONA (net original) | 15 | Kachidoki Studio | — | 5.00 | 9 |