October – December
Autumn 2020
110 titles aired · 75 ranked. Rank here is computed against this season only.
S🌍呪術廻戦
JUJUTSU KAISEN
Sハイキュー!! TO THE TOP 2
HAIKYU!! TO THE TOP Part 2
S🌍鬼滅の刃 無限列車編
Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Movie: Mugen Train
Sジョゼと虎と魚たち
Josee, the Tiger and the Fish
Aゴールデンカムイ 第三期
Golden Kamuy Season 3
A憂国のモリアーティ
Moriarty the Patriot
Aトニカクカワイイ
TONIKAWA: Over The Moon For You
A魔王城でおやすみ
Sleepy Princess in the Demon Castle
ASTAND BY ME ドラえもん 2
STAND BY ME Doraemon 2
Bご注文はうさぎですか? BLOOM
Is the Order a Rabbit? BLOOM
Bアクダマドライブ
Akudama Drive
BPUPARIA
B魔女の旅々
Wandering Witch: The Journey of Elaina
Bダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかⅢ
Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? III
Bデート・ア・バレット ナイトメア・オア・クイーン
Date A Bullet: Dead or Bullet & Nightmare or Queen
B魔女見習いをさがして
Majo Minarai wo Sagashite
BD4DJ First Mix
Bラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会
Love Live! Nijigasaki High School Idol Club
C魔法科高校の劣等生 来訪者編
The Irregular at Magic High School: Visitor Arc
Cおそ松さん 第3期
Mr. Osomatsu 3rd season
CBURN THE WITCH
C第501統合戦闘航空団 ストライクウィッチーズ ROAD to BERLIN
Strike Witches: Road to Berlin
Cポケットモンスターココ
Pokémon the Movie: Secrets of the Jungle
CA3! SEASON AUTUMN & WINTER
A3! Season Autumn & Winter
Ranked within Autumn 2020
| # | Tier | Title | Year | Format | Eps | Studio | Comp | Score | Ratings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 呪術廻戦 JUJUTSU KAISEN | 2020 | TV series | 24 | MAPPA | 77.3 | 8.56 | 498,802 |
| 2 | S | ハイキュー!! TO THE TOP 2 HAIKYU!! TO THE TOP Part 2 | 2020 | TV series | 12 | Production I.G | 75.6 | 8.65 | 119,467 |
| 3 | S | 鬼滅の刃 無限列車編 Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Movie: Mugen Train | 2020 | Feature film | 1 | ufotable | 74.6 | 8.52 | 255,354 |
| 4 | S | ジョゼと虎と魚たち Josee, the Tiger and the Fish | 2020 | Feature film | 1 | bones | 72.5 | 8.37 | 71,227 |
| 5 | A | ゴールデンカムイ 第三期 Golden Kamuy Season 3 | 2020 | TV series | 12 | Geno Studio | 71.0 | 8.45 | 20,762 |
| 6 | A | 憂国のモリアーティ Moriarty the Patriot | 2020 | TV series | 11 | Production I.G | 68.6 | 8.17 | 52,053 |
| 7 | A | トニカクカワイイ TONIKAWA: Over The Moon For You | 2020 | TV series | 12 | Seven Arcs | 64.2 | 7.81 | 103,391 |
| 8 | A | 魔王城でおやすみ Sleepy Princess in the Demon Castle | 2020 | TV series | 12 | Doga Kobo | 64.1 | 7.92 | 27,650 |
| 9 | A | STAND BY ME ドラえもん 2 STAND BY ME Doraemon 2 | 2020 | Feature film | 1 | Shin-Ei Animation, Robot | 62.6 | 8.10 | 3,538 |
| 10 | B | ご注文はうさぎですか? BLOOM Is the Order a Rabbit? BLOOM | 2020 | TV series | 12 | Encourage Films | 60.9 | 7.90 | 7,247 |
| 11 | B | アクダマドライブ Akudama Drive | 2020 | TV series | 12 | Studio Pierrot | 59.9 | 7.58 | 60,719 |
| 12 | B | PUPARIA | 2020 | ONA (net original) | 1 | — | 59.7 | 7.63 | 11,364 |
| 13 | B | 魔女の旅々 Wandering Witch: The Journey of Elaina | 2020 | TV series | 12 | C2C | 59.4 | 7.54 | 55,506 |
| 14 | B | ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかⅢ Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? III | 2020 | TV series | 12 | J.C.STAFF | 59.1 | 7.52 | 75,628 |
| 15 | B | デート・ア・バレット ナイトメア・オア・クイーン Date A Bullet: Dead or Bullet & Nightmare or Queen | 2020 | Feature film | 1 | GEEKTOYS | 58.5 | 7.56 | 10,971 |
| 16 | B | 魔女見習いをさがして Majo Minarai wo Sagashite | 2020 | Feature film | 1 | Toei Animation | 57.5 | 7.79 | 1,440 |
| 17 | B | D4DJ First Mix | 2020 | TV series | 13 | SANZIGEN | 57.3 | 7.57 | 6,967 |
| 18 | B | ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 Love Live! Nijigasaki High School Idol Club | 2020 | TV series | 13 | Sunrise | 56.8 | 7.47 | 12,674 |
| 19 | C | 魔法科高校の劣等生 来訪者編 The Irregular at Magic High School: Visitor Arc | 2020 | TV series | 13 | 8-bit | 54.8 | 7.26 | 38,791 |
| 20 | C | おそ松さん 第3期 Mr. Osomatsu 3rd season | 2020 | TV series | 25 | Studio Pierrot | 53.9 | 7.45 | 2,305 |
| 21 | C | BURN THE WITCH | 2020 | ONA (net original) | 3 | Studio Colorido, Team Yamahitsuji | 53.6 | 7.15 | 41,271 |
| 22 | C | 第501統合戦闘航空団 ストライクウィッチーズ ROAD to BERLIN Strike Witches: Road to Berlin | 2020 | TV series | 12 | david production | 53.5 | 7.36 | 2,618 |
| 23 | C | ポケットモンスターココ Pokémon the Movie: Secrets of the Jungle | 2020 | Feature film | 1 | OLM | 53.5 | 7.30 | 4,585 |
| 24 | C | A3! SEASON AUTUMN & WINTER A3! Season Autumn & Winter | 2020 | TV series | 12 | P.A.WORKS, Studio 3Hz | 53.4 | 7.27 | 2,234 |
| 25 | C | くまクマ熊ベアー Kuma Kuma Kuma Bear | 2020 | TV series | 12 | EMT Squared | 53.3 | 7.14 | 23,441 |
| 26 | C | 無能なナナ Talentless Nana | 2020 | TV series | 13 | Bridge | 53.1 | 7.15 | 46,670 |
| 27 | C | 映画プリキュアミラクルリープ みんなとの不思議な1日 Precure Miracle Leap: Minna to no Fushigi na Ichinichi | 2020 | Feature film | 1 | Toei Animation | 53.0 | 7.44 | 664 |
| 28 | C | 蒼穹のファフナー Dead Aggressor THE BEYOND Fafner THE BEYOND Part 3 | 2020 | Feature film | 3 | I.G Zwei | 52.2 | 7.58 | 404 |
| 29 | C | 安達としまむら Adachi and Shimamura | 2020 | TV series | 12 | Tezuka Productions | 52.2 | 7.10 | 25,470 |
| 30 | C | ドラゴンクエスト ダイの大冒険 Dragon Quest: The Adventure of Dai | 2020 | TV series | 100 | Toei Animation | 52.1 | 7.40 | 5,715 |
| 31 | C | クドわふたー Kud Wafter | 2020 | Feature film | 1 | J.C.STAFF | 51.3 | 7.08 | 1,753 |
| 32 | C | イエスかノーか半分か Yes, No, or Maybe? | 2020 | Feature film | 1 | Lesprit | 51.2 | 6.99 | 8,235 |
| 33 | C | 神達に拾われた男 By the Grace of the Gods | 2020 | TV series | 12 | Maho Film | 50.8 | 6.91 | 28,598 |
| 34 | C | 体操ザムライ The Gymnastics Samurai | 2020 | TV series | 11 | MAPPA | 50.4 | 7.06 | 6,696 |
| 35 | C | 劇場版 Fate/Grand Order -神聖円卓領域キャメロット- 前編 Wandering; Agateram Fate/Grand Order Divine Realm of the Round Table: Camelot - Wandering; Agateram | 2020 | Feature film | 1 | Signal.MD | 50.1 | 6.93 | 13,776 |
| 36 | C | スライムたちの井戸端会議:スライム使いとスライムの魔王 Slimetachi no Idobata Kaigi: Slime Tsukai to Slime no Maou | 2020 | ONA (net original) | 1 | AQUA ARIS | 49.8 | 6.61 | 784 |
| 37 | C | 刀使ノ巫女 刻みし一閃の燈火 Katana Maidens ~ Tomoshibi | 2020 | OVA (home video) | 2 | project No.9 | 49.4 | 6.51 | 731 |
| 38 | C | グリザイア:ファントムトリガー THE ANIMATION スターゲイザー Grisaia: Phantom Trigger THE ANIMATION - Stargazer | 2020 | Feature film | 1 | Bibury Animation Studios | 49.2 | 6.88 | 2,608 |
| 39 | C | ひぐらしのなく頃に業 Higurashi: When They Cry - GOU | 2020 | TV series | 24 | Passione | 49.2 | 7.04 | 24,677 |
| 40 | D | 劇場版BEM~BECOME HUMAN~ BEM: Become Human | 2020 | Feature film | 1 | Production I.G | 49.0 | 6.65 | 928 |
| 41 | D | ガンダムビルドダイバーズ バトローグ Gundam Build Divers Battlogue | 2020 | ONA (net original) | 1 | Sunrise Beyond | 48.9 | 6.37 | 434 |
| 42 | D | 犬と猫どっちも飼ってると毎日たのしい With a Dog AND a Cat, Every Day is Fun | 2020 | TV short | 24 | Team TillDawn | 48.8 | 6.99 | 2,698 |
| 43 | D | 忘却バッテリー Boukyaku Battery | 2020 | OVA (home video) | 1 | MAPPA | 48.8 | 6.39 | 496 |
| 44 | D | 薄明の翼 EXPANSION ~星の祭~ Pokémon: Twilight Wings - The Gathering of Stars | 2020 | ONA (net original) | 1 | Studio Colorido | 48.5 | 6.98 | 1,940 |
| 45 | D | ツキウタ。 THE ANIMATION 2 TSUKIUTA. The Animation Season 2 | 2020 | TV series | 13 | Children's Playground Entertainment | 48.0 | 6.58 | 566 |
| 46 | D | TALES OF CRESTORIA -咎我ヲ背負いて彼は発つ- Tales of Crestoria: The Wake of Sin | 2020 | Special | 1 | Kamikaze Douga | 48.0 | 6.28 | 499 |
| 47 | D | キミと僕の最後の戦場、あるいは世界が始まる聖戦 Our Last Crusade or the Rise of a New World | 2020 | TV series | 12 | SILVER LINK. | 47.6 | 6.70 | 35,999 |
| 48 | D | えんとつ町のプぺル Poupelle of Chimney Town | 2020 | Feature film | 1 | Studio 4°C | 47.2 | 6.42 | 452 |
| 49 | D | べあべあべあくまー! Bear Bear Bear Kuma! | 2020 | ONA (net original) | 12 | EMT Squared | 46.8 | 6.44 | 1,383 |
| 50 | D | NOBLESSE -ノブレス- Noblesse | 2020 | TV series | 13 | Production I.G | 46.8 | 6.72 | 30,198 |
| 51 | D | 無能なナナ ミニアニメ Munou na Nana: Mini Anime | 2020 | ONA (net original) | 12 | Bridge | 46.4 | 5.83 | 458 |
| 52 | D | アニメ カピバラさん Anime KAPIBARASAN | 2020 | TV short | 24 | Shin-Ei Animation, Lesprit | 46.2 | 6.35 | 793 |
| 53 | D | 神様になった日 The Day I Became a God | 2020 | TV series | 12 | P.A.WORKS | 45.4 | 6.65 | 33,464 |
| 54 | D | ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- Rhyme Anima HYPNOSISMIC -Division Rap Battle- Rhyme Anima | 2020 | TV series | 13 | A-1 Pictures | 44.8 | 6.60 | 7,306 |
| 55 | D | 池袋ウエストゲートパーク Ikebukuro West Gate Park | 2020 | TV series | 12 | Doga Kobo | 44.6 | 6.66 | 10,614 |
| 56 | D | おちこぼれフルーツタルト Dropout Idol Fruit Tart | 2020 | TV series | 12 | feel. | 44.3 | 6.59 | 4,843 |
| 57 | D | 半妖の夜叉姫 Yashahime: Princess Half-Demon | 2020 | TV series | 24 | Sunrise | 44.2 | 6.64 | 8,195 |
| 58 | D | ド級編隊エグゼロス OVA Dokyuu Hentai HxEros OVA | 2020 | OVA (home video) | 2 | — | 43.8 | 6.10 | 2,314 |
| 59 | D | 100万の命の上に俺は立っている I'm Standing on a Million Lives | 2020 | TV series | 12 | Maho Film | 43.1 | 6.40 | 35,006 |
| 60 | E | クソゲーって言うな!アニメーション Don't Call Us A JUNK GAME! | 2020 | ONA (net original) | 12 | Charaction | 41.2 | 4.80 | 462 |
| 61 | E | One Room サードシーズン One Room 3rd | 2020 | TV short | 12 | Zero-G | 40.9 | 6.20 | 4,649 |
| 62 | E | アサルトリリィ BOUQUET Assault Lily BOUQUET | 2020 | TV series | 12 | Shaft | 40.9 | 6.31 | 10,803 |
| 63 | E | 禍つヴァールハイト -ZUERST- MAGATSU WAHRHEIT | 2020 | TV series | 12 | Yokohama Animation Lab | 40.7 | 6.24 | 3,186 |
| 64 | E | WAVE!!~サーフィンやっぺ!!~ WAVE!! Surfing Yappe!! | 2020 | Feature film | 3 | Asahi Production | 40.3 | 6.13 | 1,826 |
| 65 | E | いわかける! -Sport Climbing Girls- Iwakakeru -Sport Climbing Girls- | 2020 | TV series | 12 | BLADE | 39.5 | 6.26 | 10,929 |
| 66 | E | 戦翼のシグルドリーヴァ Warlords of Sigrdrifa | 2020 | TV series | 12 | A-1 Pictures | 38.9 | 6.17 | 5,086 |
| 67 | E | 君は彼方 Over the Sky | 2020 | Feature film | 1 | Digital Network Animation | 38.5 | 5.85 | 4,192 |
| 68 | E | ぐらぶるっ! Grand Blues! | 2020 | TV short | 12 | DMM.futureworks | 38.3 | 5.58 | 1,489 |
| 69 | E | それだけがネック That is the Bottleneck | 2020 | TV short | 12 | TIA | 38.3 | 5.45 | 1,057 |
| 70 | E | まえせつ! Maesetsu! Opening Act | 2020 | TV series | 12 | Studio Gokumi, AXsiZ | 35.6 | 5.39 | 1,571 |
| 71 | E | どうにかなる日々 Happy-Go-Lucky Days | 2020 | Feature film | 1 | LIDENFILMS Kyoto Studio | 34.9 | 5.22 | 2,373 |
| 72 | E | キングスレイド 意志を継ぐものたち KING's RAID: Successors of the Will | 2020 | TV series | 26 | OLM, Sunrise Beyond | 33.6 | 5.62 | 4,866 |
| 73 | E | 土下座で頼んでみた <DOGEZA>I Tried Asking While Kowtowing. | 2020 | TV short | 12 | Adnero | 28.9 | 5.29 | 9,413 |
| 74 | E | まるだせ金太狼 Marudase Kintaro | 2020 | Feature film | 1 | Seven | 27.9 | 3.58 | 1,295 |
| 75 | E | レヱル・ロマネスク Rail Romanesque | 2020 | TV short | 12 | Saetta | 26.1 | 4.80 | 4,075 |
Also aired, unranked
| # | Tier | Title | Year | Format | Eps | Studio | Comp | Score | Ratings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 火づくり Hizukuri | 2020 | ONA (net original) | 1 | — | — | 5.96 | 53 | |
| — | モンスターストライク THE MOVIE ルシファー 絶望の夜明け Monster Strike the Movie: Lucifer Dawn of Despair | 2020 | Feature film | 1 | Dynamo Pictures, Studio Anima | — | 6.76 | 172 | |
| — | 「MARS RED」ミニアニメ ぜろきかん日報 MARS RED Mini Anime: Zero Kikan Nippou | 2020 | ONA (net original) | 5 | AQUA ARIS | — | 5.42 | 399 | |
| — | 魔王城でおやすみミニアニメ Maou-jou de Oyasumi Mini Anime | 2020 | ONA (net original) | 12 | AQUA ARIS | — | 5.80 | 318 | |
| — | 十年分の私へ Tounen-bun no Watashi e | 2020 | Feature film | 1 | FLAT STUDIO | — | 6.35 | 386 | |
| — | 安達としまむら ミニアニメ Adachi to Shimamura Mini Anime | 2020 | ONA (net original) | 30 | AQUA ARIS | — | 5.60 | 272 | |
| — | 東京ガンボ Tokyo Gambo | 2020 | TV short | 5 | Juumonji | — | 4.71 | 88 | |
| — | 無能なナナ ミニアニメ「やみなべぱーてぃー」 Munou na Nana Mini Anime: Yaminabe Party | 2020 | Special | 1 | Bridge | — | 5.48 | 237 | |
| — | OBSOLETE(オブソリート)Part II OBSOLETE Part II | 2020 | ONA (net original) | 6 | Buemon | — | 6.15 | 274 | |
| — | ゲボイデ=ボイデ Gebäude-Bäude | 2020 | TV short | 10 | Jinni's Animation Studio | — | 6.21 | 288 | |
| — | 英雄王、武を極めるため転生す ~そして、世界最強の見習い騎士♀~ ミニ Eiyuu-ou, Bu wo Kiwameru Tame Tenseisu: Soshite, Sekai Saikyou no Minarai Kishi♀ Mini | 2020 | ONA (net original) | 2 | — | — | 5.23 | 215 | |
| — | OTMGirlsのよきよきチャンネル OTMGirls no YOKIYOKI Channel | 2020 | ONA (net original) | 13 | Fanworks | — | 5.84 | 209 | |
| — | せいぜいがんばれ!魔法少女くるみ 3 Seizei Ganbare! Mahou Shoujo Kurumi 3 | 2020 | TV short | 25 | Pie in the sky | — | 5.81 | 85 | |
| — | 物語を君へ。-不可解弐Q1 エンディングアニメーション- Monogatari wo kimi e. - Fukakai 2 Q1 Ending Animation | 2020 | ONA (net original) | 1 | FLAT STUDIO | — | 6.26 | 157 | |
| — | 秘密結社 鷹の爪 ~ゴールデン・スペル~ Eagle Talon: Golden Spell | 2020 | TV short | 12 | DLE | — | 5.60 | 185 | |
| — | キャップ革命 ボトルマン Bottleman | 2020 | ONA (net original) | 25 | Gaina | — | 4.90 | 142 | |
| — | 最響カミズモード! Saikyou Kamizmode! | 2020 | ONA (net original) | 52 | Bandai Namco Pictures | — | 5.56 | 77 | |
| — | 2.43ミニアニメ 2.43 Mini Anime | 2020 | ONA (net original) | 8 | — | — | 4.64 | 146 | |
| — | 2.43ミニアニメ バレーボール講座編 2.43 Mini Anime: Volleyball Kouza-hen | 2020 | ONA (net original) | 10 | — | — | 4.63 | 145 | |
| — | アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ CMs The IDOLM@STER Cinderella Girls: Starlight Stage CMs | 2020 | Special | 10 | CloverWorks, Studio KAI | — | 6.32 | 74 | |
| — | かえるのピクルス -きもちのいろ- Kaeru no Pickles: Kimochi no Iro | 2020 | TV short | 12 | — | — | 4.73 | 94 | |
| — | ハレルヤ - 運命の選択 - Hallelujah - Unmei no Sentaku | 2020 | ONA (net original) | 1 | Yokohama Animation Lab | — | 5.26 | 58 | |
| — | おねがいっパトロンさま! Dear My Patron | 2020 | ONA (net original) | 41 | TANOism | — | 3.61 | 23 | |
| — | OTMGirlsのよきよきチャンネル: Birthday special story OTMGirls no YOKIYOKI Channel: Birthday special story | 2020 | ONA (net original) | 2 | Fanworks | — | 5.25 | 126 | |
| — | ゾイドワイルド戦記 Zoids Wild Senki | 2020 | ONA (net original) | 4 | OLM | — | 5.43 | 28 | |
| — | ポンチャオブース Pont Qiao Booth | 2020 | TV short | 22 | Bridge | — | 4.68 | 28 | |
| — | カオルの大切なモノ Kaoru no Taisetsu na Mono | 2020 | TV short | 50 | Kachidoki Studio | — | 3.50 | 16 | |
| — | 【テイルズ オブ クレストリア】オフショットムービー Tales of Crestoria Behind the Scenes | 2020 | ONA (net original) | 1 | Kamikaze Douga | — | 5.73 | 48 | |
| — | ツキウサ。劇場 Tsukiusa. Gekijou | 2020 | ONA (net original) | 12 | — | — | 5.44 | 25 | |
| — | あわじしまの七福神 Awajishima no Shichifukujin | 2020 | TV short | 25 | — | — | 4.63 | 16 | |
| — | どうしても干支にはいりたい2 Doushitemo Eto ni Hairitai 2 | 2020 | TV short | 13 | — | — | 5.04 | 24 | |
| — | ぜつめつきぐしゅんっ。 Zetsumetsu Kigu-shun. (2020) | 2020 | ONA (net original) | 4 | GEEKTOYS | — | 3.71 | 17 | |
| — | アニメ会社で話すことかよ Anime Kaisha de Hanasu Koto ka yo | 2020 | ONA (net original) | — | Pie in the sky | — | 3.75 | 4 | |
| — | 春空と秋空 Haruzora to Akizora | 2020 | Feature film | 1 | — | — | 5.86 | 7 | |
| — | シルバニアファミリー ミニストーリー ピオニー Calico Critters: Mini Episodes -Peony- | 2020 | TV short | 12 | Shogakukan Music & Digital Entertainment | — | 4.50 | 10 |