July – September
Summer 2018
113 titles aired · 90 ranked. Rank here is computed against this season only.
S🌍進撃の巨人 Season3
Attack on Titan Season 3
S君の膵臓をたべたい
I Want to Eat Your Pancreas
S銀魂. 銀ノ魂篇2
Gintama.: Silver Soul Arc - Second Half War
SBANANA FISH
Sぐらんぶる
Grand Blue Dreaming
Aヴァイオレット・エヴァーガーデン きっと"愛"を知る日が来るのだろう
Violet Evergarden: Special
Aあそびあそばせ
Asobi Asobase - workshop of fun -
A劇場版 のんのんびより ばけーしょん
Non Non Biyori Vacation
A劇場版 夏目友人帳 ~うつせみに結ぶ~
Natsume's Book of Friends the Movie: Ephemeral Bond
AオーバーロードⅢ
Overlord III
B少女☆歌劇 レヴュー・スタァライト
Revue Starlight
Bハイスコアガール
Hi Score Girl
BFree!-Dive to the Future-
Free! -Dive to the Future-
B僕のヒーローアカデミア THE MOVIE 〜2人の英雄〜
My Hero Academia: Two Heroes
Bヤマノススメ サードシーズン
Encouragement of Climb Season 3
Bペンギン・ハイウェイ
Penguin Highway
BBanG Dream! ガルパ☆ピコ
BanG Dream! Girls Band Party!☆PICO
Bはたらく細胞
Cells at Work!
B兄に付ける薬はない!2
Take My Brother Away! 2
B若おかみは小学生!(劇場版)
Okko's Inn
Bバキ
BAKI
Bからかい上手の高木さん ウォータースライダー
Karakai Jouzu no Takagi-san: Water Slide
BFree!-Dive to the Future- 第0話 早春のビルドアップ!
Free! -Dive to the Future-: Build-Up of Early Spring!
C未来のミライ
Mirai
Ranked within Summer 2018
| # | Tier | Title | Year | Format | Eps | Studio | Comp | Score | Ratings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 進撃の巨人 Season3 Attack on Titan Season 3 | 2018 | TV series | 12 | WIT STUDIO | 77.8 | 8.70 | 390,711 |
| 2 | S | 君の膵臓をたべたい I Want to Eat Your Pancreas | 2018 | Feature film | 1 | Studio VOLN | 75.6 | 8.51 | 168,436 |
| 3 | S | 銀魂. 銀ノ魂篇2 Gintama.: Silver Soul Arc - Second Half War | 2018 | TV series | 14 | Bandai Namco Pictures | 74.3 | 8.85 | 22,441 |
| 4 | S | BANANA FISH | 2018 | TV series | 24 | MAPPA | 73.9 | 8.51 | 105,217 |
| 5 | S | ぐらんぶる Grand Blue Dreaming | 2018 | TV series | 12 | Zero-G | 72.0 | 8.33 | 96,357 |
| 6 | A | ヴァイオレット・エヴァーガーデン きっと"愛"を知る日が来るのだろう Violet Evergarden: Special | 2018 | OVA (home video) | 1 | Kyoto Animation | 69.5 | 8.35 | 56,699 |
| 7 | A | あそびあそばせ Asobi Asobase - workshop of fun - | 2018 | TV series | 12 | Lerche | 66.7 | 8.05 | 54,897 |
| 8 | A | 劇場版 のんのんびより ばけーしょん Non Non Biyori Vacation | 2018 | Feature film | 1 | SILVER LINK. | 65.8 | 8.23 | 11,670 |
| 9 | A | 劇場版 夏目友人帳 ~うつせみに結ぶ~ Natsume's Book of Friends the Movie: Ephemeral Bond | 2018 | Feature film | 1 | Shuka | 65.2 | 8.35 | 6,058 |
| 10 | A | オーバーロードⅢ Overlord III | 2018 | TV series | 13 | MADHOUSE | 64.6 | 7.84 | 118,839 |
| 11 | B | 少女☆歌劇 レヴュー・スタァライト Revue Starlight | 2018 | TV series | 12 | Kinema Citrus | 62.5 | 7.83 | 17,892 |
| 12 | B | ハイスコアガール Hi Score Girl | 2018 | TV series | 12 | J.C.STAFF, Shogakukan Music & Digital Entertainment | 60.1 | 7.62 | 31,060 |
| 13 | B | Free!-Dive to the Future- Free! -Dive to the Future- | 2018 | TV series | 12 | Kyoto Animation | 59.4 | 7.68 | 22,151 |
| 14 | B | 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE 〜2人の英雄〜 My Hero Academia: Two Heroes | 2018 | Feature film | 1 | bones | 59.3 | 7.54 | 108,293 |
| 15 | B | ヤマノススメ サードシーズン Encouragement of Climb Season 3 | 2018 | TV short | 13 | 8-bit | 58.0 | 7.73 | 4,681 |
| 16 | B | ペンギン・ハイウェイ Penguin Highway | 2018 | Feature film | 1 | Studio Colorido | 57.8 | 7.53 | 12,493 |
| 17 | B | BanG Dream! ガルパ☆ピコ BanG Dream! Girls Band Party!☆PICO | 2018 | TV short | 26 | SANZIGEN, W-Toon Studio | 57.2 | 7.67 | 4,907 |
| 18 | B | はたらく細胞 Cells at Work! | 2018 | TV series | 13 | david production | 57.2 | 7.47 | 77,104 |
| 19 | B | 兄に付ける薬はない!2 Take My Brother Away! 2 | 2018 | ONA (net original) | 24 | Fanworks, Imagineer | 57.0 | 7.60 | 7,008 |
| 20 | B | 若おかみは小学生!(劇場版) Okko's Inn | 2018 | Feature film | 1 | MADHOUSE, DLE | 56.9 | 7.60 | 3,319 |
| 21 | B | バキ BAKI | 2018 | ONA (net original) | 26 | TMS Entertainment | 56.0 | 7.33 | 56,105 |
| 22 | B | からかい上手の高木さん ウォータースライダー Karakai Jouzu no Takagi-san: Water Slide | 2018 | OVA (home video) | 1 | Shin-Ei Animation | 55.4 | 7.40 | 13,583 |
| 23 | B | Free!-Dive to the Future- 第0話 早春のビルドアップ! Free! -Dive to the Future-: Build-Up of Early Spring! | 2018 | OVA (home video) | 1 | Kyoto Animation | 55.3 | 7.55 | 3,266 |
| 24 | C | 未来のミライ Mirai | 2018 | Feature film | 1 | Studio Chizu | 54.4 | 7.26 | 20,636 |
| 25 | C | 劇場版ポケットモンスター みんなの物語 Pokémon the Movie: The Power of Us | 2018 | Feature film | 1 | OLM, WIT STUDIO | 53.0 | 7.23 | 6,930 |
| 26 | C | ちおちゃんの通学路 Chio's School Road | 2018 | TV series | 12 | diomedéa | 52.8 | 7.24 | 13,875 |
| 27 | C | ゴールデンカムイOVA Golden Kamuy OVA | 2018 | OVA (home video) | 1 | Geno Studio | 52.2 | 7.20 | 4,171 |
| 28 | C | 血界戦線 & BEYOND OVA Blood Blockade Battlefront & Beyond OVA | 2018 | OVA (home video) | 1 | bones | 51.5 | 7.12 | 3,410 |
| 29 | C | 曇天に笑う<外伝> ~桜華、天望の架橋~ Laughing Under the Clouds: Gaiden Part 3 | 2018 | Feature film | 1 | WIT STUDIO | 51.4 | 7.24 | 597 |
| 30 | C | 詩季織々 Flavors of Youth | 2018 | Feature film | 3 | CoMix Wave | 51.4 | 7.02 | 29,175 |
| 31 | C | K SEVEN STORIES「SIDE:BLUE ~天狼の如く~」 K: SEVEN STORIES "SIDE:BLUE - Sirius - " | 2018 | Feature film | 1 | GoHands | 51.1 | 7.12 | 1,800 |
| 32 | C | K SEVEN STORIES「R:B ~BLAZE~」 K: SEVEN STORIES "R:B - BLAZE -" | 2018 | Feature film | 1 | GoHands | 51.0 | 7.17 | 2,369 |
| 33 | C | 劇場版 七つの大罪 天空の囚われ人 The Seven Deadly Sins the Movie: Prisoners of the Sky | 2018 | Feature film | 1 | A-1 Pictures | 51.0 | 7.03 | 43,239 |
| 34 | C | デビルズライン エニタイム エニウェア Devils’ Line: Anytime Anywhere | 2018 | OVA (home video) | 1 | Platinum Vision | 50.5 | 7.06 | 4,090 |
| 35 | C | 殺戮の天使 Angels of Death | 2018 | TV series | 12 | J.C.STAFF | 50.5 | 6.89 | 83,075 |
| 36 | C | K SEVEN STORIES「SIDE:GREEN ~上書き世界~」 K: SEVEN STORIES "SIDE:GREEN - Overwrite World - " | 2018 | Feature film | 1 | GoHands | 50.3 | 6.98 | 1,661 |
| 37 | C | ONE PIECE エピソードオブ空島 One Piece: Episode of Skypiea | 2018 | Special | 1 | Toei Animation | 50.2 | 7.07 | 4,612 |
| 38 | C | ルパンは今も燃えているか? Is Lupin Still Burning? | 2018 | OVA (home video) | 1 | TMS Entertainment | 50.0 | 6.91 | 890 |
| 39 | D | 天狼 Sirius the Jaeger Sirius the Jaeger | 2018 | TV series | 12 | P.A.WORKS | 49.0 | 6.90 | 25,989 |
| 40 | D | プラネット・ウィズ Planet With | 2018 | TV series | 12 | J.C.STAFF | 49.0 | 7.05 | 7,475 |
| 41 | D | 異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術 How NOT to Summon a Demon Lord | 2018 | TV series | 12 | Ajiado | 48.5 | 6.69 | 94,119 |
| 42 | D | 中間管理録トネガワ Mr. Tonegawa: Middle Management Blues | 2018 | TV series | 24 | MADHOUSE | 48.5 | 7.04 | 4,540 |
| 43 | D | ゆらぎ荘の幽奈さん OVA Yuragi-sou no Yuuna-san OVA | 2018 | OVA (home video) | 4 | Xebec, Signal.MD | 48.3 | 6.90 | 7,166 |
| 44 | D | ちいさな英雄-カニとタマゴと透明人間- Modest Heroes: Ponoc Short Films Theatre, Volume 1 | 2018 | Feature film | 3 | Studio Ponoc | 48.3 | 6.79 | 4,492 |
| 45 | D | 邪神ちゃんドロップキック Dropkick on My Devil! | 2018 | TV series | 11 | Nomad | 47.8 | 6.84 | 13,397 |
| 46 | D | ゆらぎ荘の幽奈さん Yuuna and the Haunted Hot Springs | 2018 | TV series | 12 | Xebec | 47.7 | 6.75 | 27,685 |
| 47 | D | ネコぱらEXTRA 仔ネコの日の約束 Nekopara OVA Extra | 2018 | OVA (home video) | 1 | Felix Film | 47.4 | 6.74 | 4,497 |
| 48 | D | アンゴルモア 元寇合戦記 Angolmois: Record of Mongol Invasion | 2018 | TV series | 12 | NAZ | 47.3 | 6.83 | 6,070 |
| 49 | D | フューチャーカード 神バディファイト Future Card Buddyfight Ace | 2018 | TV series | 47 | — | 47.2 | 6.45 | 483 |
| 50 | D | メガロボクス特別編 MEGALOBOX Specials | 2018 | Special | 3 | TMS Entertainment | 47.1 | 6.01 | 498 |
| 51 | D | オーバーロード ぷれぷれぷれあです3 Overlord: Ple Ple Pleiades 3 | 2018 | ONA (net original) | 13 | Studio PuYUKAI | 47.0 | 6.72 | 4,112 |
| 52 | D | 宇宙戦艦ティラミス Space Battleship Tiramisu Specials | 2018 | Special | 3 | GONZO | 46.9 | 6.28 | 627 |
| 53 | D | Back Street Girls -ゴクドルズ- Back Street Girls -GOKUDOLS- | 2018 | TV series | 10 | J.C.STAFF | 46.9 | 6.78 | 18,953 |
| 54 | D | メカウデ MECHA-UDE | 2018 | OVA (home video) | 1 | TriF studio | 46.6 | 6.56 | 2,937 |
| 55 | D | 約束の七夜祭り Starlight Promises | 2018 | ONA (net original) | 1 | Yokohama Animation Lab | 46.3 | 6.35 | 988 |
| 56 | D | ハッピーシュガーライフ Happy Sugar Life | 2018 | TV series | 12 | Ezo’la | 46.1 | 6.62 | 38,458 |
| 57 | D | はねバド! HANEBADO! | 2018 | TV series | 13 | LIDENFILMS | 45.4 | 6.71 | 20,395 |
| 58 | D | 働くお兄さん! の2! Working Buddies! 2 | 2018 | TV short | 12 | Tomovies | 45.2 | 6.25 | 653 |
| 59 | D | 政宗くんのリベンジ OVA Masamune-kun's Revenge OAD | 2018 | OVA (home video) | 1 | SILVER LINK. | 44.6 | 6.52 | 16,105 |
| 60 | D | テラフォーマーズリベンジOVA Terra Formars: Revenge OVA | 2018 | OVA (home video) | 2 | LIDENFILMS | 44.4 | 5.77 | 594 |
| 61 | D | すのはら荘の管理人さん Miss Caretaker of Sunohara-sou | 2018 | TV series | 12 | SILVER LINK. | 44.2 | 6.52 | 14,842 |
| 62 | D | シンデレラガールズ劇場 火曜シンデレラシアター 第3期 Cinderella Girls Gekijou: Kayou Cinderella Theater 3rd Season | 2018 | ONA (net original) | 7 | Gathering | 43.8 | 6.28 | 606 |
| 63 | D | シンデレラガールズ劇場 第3期 THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS Theater 3rd Season | 2018 | TV short | 13 | Gathering | 43.6 | 6.55 | 1,077 |
| 64 | D | ゾイドワイルド Zoids Wild | 2018 | TV series | 50 | OLM | 43.4 | 6.16 | 409 |
| 65 | D | K Seven Stories ザ・アイドルK K: Seven Stories - The Idol K | 2018 | Special | 6 | GoHands | 43.3 | 5.56 | 626 |
| 66 | D | はるかなレシーブ Harukana Receive | 2018 | TV series | 12 | C2C | 43.2 | 6.54 | 12,570 |
| 67 | E | クイーンズブレイドUNLIMITED Queen's Blade: UNLIMITED | 2018 | OVA (home video) | 2 | Fortes | 42.9 | 5.42 | 548 |
| 68 | E | 京都寺町三条のホームズ Holmes of Kyoto | 2018 | TV series | 12 | Seven | 42.6 | 6.45 | 5,753 |
| 69 | E | つくもがみ貸します We Rent Tsukumogami | 2018 | TV series | 12 | Telecom Animation Film | 42.5 | 6.29 | 1,469 |
| 70 | E | ムヒョとロージーの魔法律相談事務所 Muhyo & Roji's Bureau of Supernatural Investigation | 2018 | TV series | 12 | Studio DEEN | 42.5 | 6.41 | 3,461 |
| 71 | E | フリクリ オルタナ FLCL Alternative | 2018 | TV series | 6 | Production I.G, NUT | 42.3 | 6.41 | 9,594 |
| 72 | E | 深夜! 天才バカボン Late night! The Genius Bakabon | 2018 | TV series | 12 | Studio Signpost | 42.1 | 5.72 | 490 |
| 73 | E | アラーニェの虫籠 Aragne: Sign of Vermillion | 2018 | Feature film | 1 | — | 40.7 | 4.88 | 706 |
| 74 | E | ディエス・イレ「To the ring reincarnation」 Dies irae: To the ring reincarnation | 2018 | ONA (net original) | 6 | A.C.G.T. | 39.7 | 5.80 | 2,253 |
| 76 | E | Phantom in the Twilight | 2018 | TV series | 12 | LIDENFILMS | 39.0 | 6.03 | 3,566 |
| 75 | E | 闇芝居 6 Theatre of Darkness: Yamishibai 6 | 2018 | TV short | 13 | ILCA | 39.0 | 5.85 | 2,762 |
| 77 | E | CHAINSAW BUNNY | 2018 | ONA (net original) | 1 | — | 38.0 | 5.07 | 1,174 |
| 78 | E | 夢王国と眠れる100人の王子様 100 Sleeping Princes & the Kingdom of Dreams | 2018 | TV series | 12 | project No.9 | 36.7 | 5.19 | 1,255 |
| 79 | E | One Room セカンドシーズン One Room SECOND SEASON | 2018 | TV short | 12 | Zero-G | 36.2 | 5.89 | 7,268 |
| 80 | E | ソードガイ The Animation Part II SWORDGAI The Animation Part II | 2018 | ONA (net original) | 12 | DLE | 36.1 | 5.68 | 4,027 |
| 81 | E | 音楽少女 (TV) Music Girls | 2018 | TV series | 12 | Studio DEEN | 35.6 | 5.55 | 1,867 |
| 82 | E | 悪偶 -天才人形- Aguu: Genius Dolls | 2018 | TV series | 12 | Studio DEEN | 35.2 | 4.92 | 721 |
| 83 | E | ISLAND | 2018 | TV series | 12 | feel. | 34.8 | 5.88 | 14,152 |
| 84 | E | 七星のスバル Seven Senses of the Re'Union | 2018 | TV series | 12 | Lerche | 34.2 | 5.75 | 12,474 |
| 85 | E | あるゾンビ少女の災難 Calamity of a Zombie Girl | 2018 | ONA (net original) | 1 | GONZO, Stingray | 33.5 | 4.99 | 2,019 |
| 86 | E | 嫌な顔されながらおパンツ見せてもらいたい Show Me Your Panties While You Give Me That Disgusted Look! | 2018 | OVA (home video) | 6 | UWAN Pictures | 30.6 | 5.41 | 11,118 |
| 87 | E | スーパードラゴンボールヒーローズ Super Dragon Ball Heroes | 2018 | ONA (net original) | 56 | Toei Animation | 29.9 | 5.51 | 8,521 |
| 88 | E | 千銃士 The Thousand Musketeers | 2018 | TV series | 12 | TMS Entertainment | 29.3 | 3.74 | 924 |
| 89 | E | 百錬の覇王と聖約の戦乙女 The Master of Ragnarök & Blesser of Einherjar | 2018 | TV series | 12 | EMT Squared | 29.2 | 5.37 | 19,542 |
| 90 | E | ロード オブ ヴァーミリオン 紅蓮の王 Lord of Vermilion: The Crimson King | 2018 | TV series | 12 | Asread, Tear-Studio | 27.9 | 4.79 | 2,997 |
Also aired, unranked
| # | Tier | Title | Year | Format | Eps | Studio | Comp | Score | Ratings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | アニメ モンスターストライク Monster Strike The Animation | 2018 | ONA (net original) | 64 | ILCA, Studio Anima | — | 6.54 | 349 | |
| — | ようこそジャパリパーク Welcome to the JAPARI PARK | 2018 | ONA (net original) | 24 | — | — | 5.28 | 377 | |
| — | 『はるかなレシーブ』予告 Harukana Receive: Yokoku | 2018 | ONA (net original) | 11 | C2C | — | 5.75 | 275 | |
| — | Walking Meat | 2018 | Feature film | 1 | Sublimation | — | 5.21 | 72 | |
| — | 押絵ト旅スル男 Oshie to Tabi Suru Otoko | 2018 | Feature film | 1 | — | — | 5.50 | 38 | |
| — | マーベル フューチャー・アベンジャーズ 2nd Season Marvel Future Avengers 2nd Season | 2018 | TV series | 13 | MADHOUSE | — | 5.21 | 178 | |
| — | ゴールデンカムイ 「ゴールデン道画劇場」 Specials Golden Kamuy: Golden Douga Gekijou Specials | 2018 | Special | 7 | Geno Studio | — | 6.38 | 157 | |
| — | GOD EATER レゾなんとか劇場 #EX GOD EATER Reso Nantoka Gekijou #EX | 2018 | ONA (net original) | 2 | Passione, Creators in Pack | — | 4.92 | 149 | |
| — | 誘拐アンナ Yuukai Anna | 2018 | Feature film | 1 | Studio DEEN | — | 4.21 | 292 | |
| — | ロボットガールズNEO Robot Girls NEO | 2018 | ONA (net original) | 3 | Toei Animation | — | 4.72 | 107 | |
| — | おしえて魔法のペンデュラム~リルリルフェアリル~ Oshiete Mahou no Pendulum: Rilu Rilu Fairilu | 2018 | TV short | 26 | Studio DEEN | — | 7.01 | 156 | |
| — | 花咲ク絆ノ浪漫譚 The Sprites of Floria | 2018 | ONA (net original) | 1 | Yokohama Animation Lab | — | 4.68 | 214 | |
| — | シンデレラガールズ劇場 3期 スペシャル Cinderella Girls Gekijou 3rd Season Specials | 2018 | Special | 3 | Gathering | — | 5.71 | 157 | |
| — | ているず おぶ ざ れいず劇場 Tales of the Rays Gekijou | 2018 | ONA (net original) | 8 | Bandai Namco Pictures | — | 5.37 | 129 | |
| — | スペースバグ The Journey Home | 2018 | TV series | 26 | TMS Entertainment | — | 5.51 | 89 | |
| — | キスまで, あと1秒. A Second Away From A Kiss | 2018 | ONA (net original) | 30 | Production I.G | — | 5.12 | 25 | |
| — | ホリデイラブ 〜夫婦間恋愛〜 Holiday Love: Fuufukan Renai | 2018 | ONA (net original) | 20 | Production I.G | — | 3.94 | 34 | |
| — | CHAINSAW BUNNY Deleted Scene CHAINSAW BUNNY: Deleted Scene | 2018 | ONA (net original) | 1 | — | — | 3.53 | 212 | |
| — | 劇場版 トミカハイパーレスキュー ドライブヘッド 機動救急警察 Tomica Hyper Rescue Drive Head Kidou Kyuukyuu Keisatsu Movie | 2018 | Feature film | 1 | — | — | 6.42 | 98 | |
| — | TALES OF パペット TALES OF Puppet | 2018 | ONA (net original) | 16 | — | — | 4.93 | 81 | |
| — | むすんでひらいて Musunde Hiraite | 2018 | ONA (net original) | 30 | Creators in Pack | — | 4.56 | 32 | |
| — | それいけ! アンパンマン かがやけ! クルンといのちの星 Anpanman: Shine! Kulun and The Stars Of Life | 2018 | Feature film | 1 | TMS Entertainment | — | 6.35 | 34 | |
| — | ざんねんないきもの事典 Zannen na Ikimono Jiten | 2018 | ONA (net original) | 10 | NHK Enterprises | — | 4.08 | 38 |