交響詩篇エウレカセブン
Eureka Seven
Renton is a teenager trapped working as a mechanic in a backwater town. He dreams of joining up with a daredevil group of pilots known as Gekkostate and following in his father's heroic footsteps. When a mysterious beauty named Eureka shows up asking for a tune-up, Renton soon finds himself drawn into a high-flying mecha dogfight that makes him a target of the military. When the dust settles on the spectacular battle, Renton is invited to join Gekkostate, but he soon discovers that even a dream come true has a dark side. (Source: Funimation)
Names
| Original | 交響詩篇エウレカセブン (japanese) |
|---|---|
| Romaji | Koukyoushihen Eureka Seven |
| English | Eureka Seven |
| Chinese | 交響詩篇 (traditional · via wikidata) |
| Also known as | E7 · Eureka 7 · Eureka Seven Psalms of Planets · Psalms of Planets Eureka Seven |
Facts
| Format | TV series · 50 ep · 24 min · 20h total |
|---|---|
| Aired | 2005-04-17 → 2006-04-02 (Spring 2005) |
| Status | FINISHED |
| Studio | bones |
| Source | Original work |
| Origin | Japan (Anime) |
| Genres | ActionAdventureDramaMechaRomanceSci-Fi |
| Themes | EnvironmentalComing of AgePoliticsFound FamilySuper RobotPhilosophySurfingFemale ProtagonistMale ProtagonistReal RobotCohabitationWarHeterosexualMilitary |
| Streaming | Crunchyroll · Bilibili TV |
Reception
| Community score | 7.85 / 10 |
|---|---|
| Bayesian score | 7.84 / 10 |
| Composite | 63.9 |
| On lists | 87,935 |
| Favourited | 2,500 (2.8%) |
| Completion | 74.0% |
| Drop rate | 7.1% |
| In backlog | 47.9% |
| Score spread σ | 1.60 |
Score distribution
11222823214445051,11362,05374,76786,91195,544103,578
Where it places
| Cohort | Value | Tier | Rank |
|---|---|---|---|
| Broadcast season | Spring 2005 | S | 2 of 53 |
| Year | 2005 | S | 4 of 191 |
| Length | Long-run | A | 16 of 242 |
| Genre | Mecha | A | 17 of 484 |
| Studio | bones | B | 33 of 133 |
| Era | Late 2000s | A | 55 of 1,149 |
| Source material | Original work | A | 96 of 1,732 |
| Genre | Sci-Fi | A | 103 of 1,409 |
| Season (all years) | Spring | A | 159 of 1,868 |
| Genre | Adventure | B | 161 of 1,534 |
| Genre | Romance | A | 167 of 1,687 |
| Genre | Action | A | 277 of 2,765 |
| Genre | Drama | B | 355 of 1,917 |
| Format | TV series | B | 417 of 3,322 |
| Origin | Japan | A | 604 of 7,157 |
Key staff
| Director | Tomoki Kyouda |
|---|---|
| Series composition | Dai Satou |
| Character design | Kenichi Yoshida |
Franchise — 交響詩篇エウレカセブン
D交響詩篇エウレカセブン ポケットが虹でいっぱい
Eureka Seven: Good Night, Sleep Tight, Young Lovers
D交響詩篇エウレカセブン第51話「ニュー・オーダー」
Koukyoushihen Eureka Seven: New Order
DエウレカセブンAO -ユングフラウの花々たち-
Eureka Seven AO: Jungfrau no Hanabana-tachi
EエウレカセブンAO
Eureka Seven AO

エウレカセブンAO 新たなり深き青
Eureka Seven AO: Aratanari Fukaki Ao
DエウレカセブンAO 新作エピソード限定公開 Final Episode : One More Time -ロード・ドント・スロー・ミー・ダウンー
Eureka Seven AO Final Episode
D交響詩篇エウレカセブン ハイエボリューション 1
Eureka Seven Hi-Evolution 1
DANEMONE/交響詩篇エウレカセブン ハイエボリューション
ANEMONE: Eureka Seven Hi-Evolution

パチスロエウレカセブン3
Pachislot Eureka Seven 3
DEUREKA/交響詩篇エウレカセブン ハイエボリューション
EUREKA: Eureka Seven Hi-Evolution
Related
| Relation | Year | Title |
|---|---|---|
| sequel | 2012 | Eureka Seven AO |
| summary | 2012 | Koukyoushihen Eureka Seven: New Order |
| alternative | 2009 | Eureka Seven: Good Night, Sleep Tight, Young Lovers |
| alternative | 2017 | Eureka Seven Hi-Evolution 1 |
| other | — | STORYWRITER |
AniList id 237 · MAL id 237 · record updated 2026-08-27

