ベルセルク 黄金時代篇Ⅲ 降臨
Berserk: The Golden Age Arc III - The Advent
One year has passed since Guts left the Band of the Hawk and Griffith was imprisoned by the Kingdom of Midland for treason. In the dead of night, at a camping site where they hide, the Band of the Hawk is attacked by Bakiraka assassins led by Silat. When all seems lost, Guts returns from his journey. "You destroyed everything." Crying that Griffith is nothing without Guts, Casca and Guts are joined together body and soul. Griffith is imprisoned in the oldest building in Wyndham Catle, the Tower of Rebirth.
Names
| Original | ベルセルク 黄金時代篇Ⅲ 降臨 (japanese) |
|---|---|
| Romaji | Berserk: Ougon Jidai-hen III - Kourin |
| English | Berserk: The Golden Age Arc III - The Advent |
| Chinese | 剑风传奇 黄金时代篇III 降临 (simplified · via bangumi) |
| Also known as | Berserk Movie · Berserk Saga · Berserk: Golden Age Arc III - Descent · Berserk: La Edad de Oro III - El Advenimiento |
Facts
| Format | Feature film · 1 ep · 110 min · 2h total |
|---|---|
| Aired | 2013-02-01 (Winter 2013) |
| Status | FINISHED |
| Studio | Studio 4°C |
| Source | Manga |
| Origin | Japan (Anime) |
| Demographic | Seinen |
| Genres | ActionAdventureDramaFantasyHorrorSupernatural |
| Themes | FugitiveGoreSeinenDemonsSwordplayMale ProtagonistMedievalTorturePrimarily Adult CastMilitaryCGIAnti-HeroTomboyHeterosexual |
| Streaming | Netflix |
Reception
| Community score | 8.04 / 10 |
|---|---|
| Bayesian score | 8.02 / 10 |
| Composite | 65.9 |
| On lists | 51,643 |
| Favourited | 1,295 (2.5%) |
| Completion | 97.1% |
| Drop rate | 0.5% |
| In backlog | 17.3% |
| Score spread σ | 1.49 |
Score distribution
111828131554330575661,72874,44788,34496,631104,071
Where it places
| Cohort | Value | Tier | Rank |
|---|---|---|---|
| Studio | Studio 4°C | S+ | 1 of 34 |
| Broadcast season | Winter 2013 | S | 2 of 60 |
| Year | 2013 | A | 15 of 330 |
| Genre | Horror | A | 17 of 272 |
| Era | Early 2010s | A | 73 of 1,627 |
| Format | Feature film | A | 88 of 997 |
| Length | Movie | A | 88 of 997 |
| Demographic | Seinen | B | 100 of 775 |
| Season (all years) | Winter | A | 115 of 1,557 |
| Genre | Adventure | A | 132 of 1,534 |
| Genre | Fantasy | A | 143 of 2,142 |
| Genre | Supernatural | B | 147 of 1,234 |
| Genre | Action | A | 220 of 2,765 |
| Genre | Drama | B | 283 of 1,917 |
| Source material | Manga | A | 301 of 3,025 |
| Origin | Japan | A | 462 of 7,157 |
Key staff
| Director | Toshiyuki Kubooka, Yuusuke Hirota, Naoyuki Onda, Michael Sinterniklaas, Jirou Kanai |
|---|---|
| Music | Shirou Sagisu |
| Original creator | Kentarou Miura |
Franchise — ベルセルク
Bベルセルク 黄金時代篇Ⅱ ドルドレイ攻略
Berserk: The Golden Age Arc II - The Battle for Doldrey
Bベルセルク 黄金時代篇Ⅰ 覇王の卵
Berserk: The Golden Age Arc I - The Egg of the King
E⚡ベルセルク
Berserk (2016)
E⚡ベルセルク 2
Berserk 2
Bベルセルク 黄金時代篇 MEMORIAL EDITION
Berserk: The Golden Age Arc - Memorial Edition
Related
| Relation | Year | Title |
|---|---|---|
| prequel | 2012 | Berserk: The Golden Age Arc II - The Battle for Doldrey |
| sequel | 2016 | Berserk (2016) |
| alternative | 2022 | Berserk: The Golden Age Arc - Memorial Edition |
AniList id 12115 · MAL id 12115 · Bangumi 45241 · record updated 2026-08-27

