よんでますよ、アザゼルさん。Z
You're Being Summoned, Azazel Z
The second season of Yondemasu yo, Azazel-san.
Names
| Original | よんでますよ、アザゼルさん。Z (japanese) |
|---|---|
| Romaji | Yondemasu yo, Azazel-san. Z |
| English | You're Being Summoned, Azazel Z |
| Chinese | 恶魔阿萨谢尔在召唤你Z (simplified · via bangumi) |
| Also known as | Yondemasu yo · Azazel-san. 2nd Season |
Facts
| Format | TV short · 13 ep · 12 min · 3h total |
|---|---|
| Aired | 2013-04-07 → 2013-06-30 (Spring 2013) |
| Status | FINISHED |
| Studio | Production I.G |
| Source | Manga |
| Origin | Japan (Anime) |
| Demographic | Seinen |
| Genres | ComedySupernatural |
| Themes | Surreal ComedyDemonsHypersexualitySlapstickSeinenGoreNuditySatireUrban FantasyUrban |
Reception
| Community score | 7.42 / 10 |
|---|---|
| Bayesian score | 7.47 / 10 |
| Composite | 53.5 |
| On lists | 8,511 |
| Favourited | 66 (0.8%) |
| Completion | 90.8% |
| Drop rate | 2.5% |
| In backlog | 27.8% |
| Score spread σ | 1.54 |
Score distribution
1272153414595215643771,17981,085948510341
Where it places
| Cohort | Value | Tier | Rank |
|---|---|---|---|
| Broadcast season | Spring 2013 | B | 14 of 70 |
| Format | TV short | A | 24 of 417 |
| Year | 2013 | B | 75 of 330 |
| Studio | Production I.G | C | 93 of 250 |
| Demographic | Seinen | C | 332 of 775 |
| Era | Early 2010s | B | 379 of 1,627 |
| Genre | Supernatural | C | 492 of 1,234 |
| Season (all years) | Spring | C | 588 of 1,868 |
| Length | Single-cour | C | 888 of 2,668 |
| Genre | Comedy | C | 999 of 3,488 |
| Source material | Manga | C | 1,151 of 3,025 |
| Origin | Japan | C | 2,099 of 7,157 |
Key staff
| Director | Tsutomu Mizushima, Seiji Kishimoto |
|---|---|
| Original creator | Yasuhisa Kubo |
Franchise — よんでますよ、アザゼルさん。
Related
| Relation | Year | Title |
|---|---|---|
| prequel | 2011 | You're Being Summoned, Azazel |
AniList id 16241 · MAL id 16241 · Bangumi 53984 · record updated 2026-08-27


