テレビ野郎 ナナーナ 怪物クラーケンを追え!
Wacky TV Nanana Chase the Kraken Monster!
Unranked — only 157 ratings (needs 400)
The third season of TV Yarou Nanaana.
Names
| Original | テレビ野郎 ナナーナ 怪物クラーケンを追え! (japanese) |
|---|---|
| Romaji | TV Yarou Nanaana: Kaibutsu Kraken wo Oe! |
| English | Wacky TV Nanana Chase the Kraken Monster! |
| Chinese | 香蕉怪大叔 呐呐~呐 北海妖怪追追追! (simplified · via bangumi) |
| Also known as | Wacky TV Nanana 3rd season · TV Yarou Nanaana Season 3 |
Facts
| Format | TV short · 24 ep · 5 min · 2h total |
|---|---|
| Aired | 2020-04-16 → 2020-09-24 (Spring 2020) |
| Status | FINISHED |
| Studio | Studio Crocodile |
| Source | Original work |
| Origin | Japan (Anime) |
| Genres | AdventureComedy |
| Themes | Ships |
| Streaming | Crunchyroll |
Reception
| Community score | 5.79 / 10 |
|---|---|
| Bayesian score | — / 10 |
| Composite | — |
| On lists | 483 |
| Favourited | 5 (1.0%) |
| Completion | 67.5% |
| Drop rate | 17.5% |
| In backlog | 40.8% |
| Score spread σ | 2.22 |
Score distribution
1521238414528628732811910109
Key staff
| Director | Fumihara Satoshi |
|---|---|
| Series composition | Fumihara Satoshi |
Franchise — テレビ野郎 ナナーナ
Related
| Relation | Year | Title |
|---|---|---|
| prequel | 2019 | Wacky TV Nanana 2nd season |
AniList id 116320 · MAL id 41401 · Bangumi 307749 · record updated 2026-08-17


