Protector
Unranked — only 218 ratings (needs 400)
A short Overwatch 2 animation depicting Kiriko's past.
Names
| Original | Protector (latin) |
|---|---|
| Romaji | Protector |
| English | — |
| Chinese | 守护者 (simplified · via bangumi) |
| Also known as | オーバーウォッチ 2:キリコ・ショートアニメーション ”Protector” · Overwatch 2: Kiriko Short Animation “Protector” · オーバーウオッチ2 キリコPV · Overwatch 2: Kiriko PV |
Facts
| Format | Special · 1 ep · 1 min · 0h total |
|---|---|
| Aired | 2022-11-18 |
| Status | FINISHED |
| Studio | ENISHIYA |
| Source | Video game |
| Origin | Japan (Anime) |
| Genres | Action |
| Themes | NinjaComing of AgeFemale ProtagonistMagicAdvertisement |
| Streaming | YouTube |
Reception
| Community score | 6.17 / 10 |
|---|---|
| Bayesian score | — / 10 |
| Composite | — |
| On lists | 667 |
| Favourited | 2 (0.3%) |
| Completion | 96.6% |
| Drop rate | 1.4% |
| In backlog | 12.0% |
| Score spread σ | 2.08 |
Score distribution
18233124155386447438269171012
Key staff
| Director | Hiroaki Arai, Takashi Kojima |
|---|---|
| Character design | Takashi Kojima |
AniList id 157425 · MAL id 53783 · Bangumi 411289 · record updated 2026-08-26
