BUDDHA2 手塚治虫のブッダ-終わりなき旅-
Osamu Tezuka's Buddha Movie 2: Endless Trip
The second film in the planned trilogy based on the late Osamu Tezuka's Buddha manga
Names
| Original | BUDDHA2 手塚治虫のブッダ-終わりなき旅- (japanese) |
|---|---|
| Romaji | BUDDHA 2: Tezuka Osamu no Buddha ~Owarinaki Tabi~ |
| English | Osamu Tezuka's Buddha Movie 2: Endless Trip |
| Chinese | 手冢治虫的佛陀~永无止境之旅~ (simplified · via bangumi) |
| Also known as | Buddha 2 |
Facts
| Format | Feature film · 1 ep · 85 min · 1h total |
|---|---|
| Aired | 2014-02-08 (Winter 2014) |
| Status | FINISHED |
| Studio | Toei Animation |
| Source | Manga |
| Origin | Japan (Anime) |
| Genres | DramaSupernatural |
Reception
| Community score | 6.76 / 10 |
|---|---|
| Bayesian score | 7.40 / 10 |
| Composite | 50.7 |
| On lists | 1,502 |
| Favourited | 21 (1.4%) |
| Completion | 86.9% |
| Drop rate | 3.2% |
| In backlog | 48.6% |
| Score spread σ | 2.01 |
Score distribution
117263941055568071068909481031
Where it places
| Cohort | Value | Tier | Rank |
|---|---|---|---|
| Broadcast season | Winter 2014 | C | 28 of 99 |
| Studio | Toei Animation | D | 128 of 243 |
| Year | 2014 | C | 142 of 389 |
| Era | Early 2010s | C | 574 of 1,627 |
| Season (all years) | Winter | C | 625 of 1,557 |
| Genre | Supernatural | D | 632 of 1,234 |
| Format | Feature film | D | 640 of 997 |
| Length | Movie | D | 640 of 997 |
| Genre | Drama | D | 1,090 of 1,917 |
| Source material | Manga | D | 1,519 of 3,025 |
| Origin | Japan | C | 2,931 of 7,157 |
Key staff
| Director | Toshiaki Komura, Ryou Oonishi |
|---|---|
| Series composition | Reiko Yoshida |
| Music | Michiru Ooshima |
| Original creator | Osamu Tezuka |
Franchise — 手塚治虫のブッダ-赤い砂漠よ!美しく-
Related
| Relation | Year | Title |
|---|---|---|
| prequel | 2011 | Tezuka Osamu no Buddha: Akai Sabaku yo! Utsukushiku |
AniList id 20500 · MAL id 20969 · Bangumi 63078 · record updated 2026-08-24


