ONE PIECE エピソードオブメリー 〜もうひとりの仲間の物語〜
One Piece: Episode of Merry - The Tale of One More Friend
The story arcs aboard the Straw Hat Crew's first ship Going Merry (Merry Go in some adaptations) are recreated with brand-new animation, from Luffy and Usopp's fight and Robin's disappearance to the crew's final farewell to the ship. Going Merry is treated as another member of the Straw Hats as Luffy, Zoro, Nami, and the rest of the crew set sail for the legendary treasure, the One Piece. (Source: Anime News Network)
Names
| Original | ONE PIECE エピソードオブメリー 〜もうひとりの仲間の物語〜 (japanese) |
|---|---|
| Romaji | ONE PIECE: Episode of Merry - Mou Hitori no Nakama no Monogatari |
| English | One Piece: Episode of Merry - The Tale of One More Friend |
| Chinese | ONE PIECE 梅利特別篇〜另一位夥伴的故事〜 (traditional · via wikidata) |
| Also known as | One Piece Special |
Facts
| Format | Special · 1 ep · 106 min · 2h total |
|---|---|
| Aired | 2013-08-24 (Summer 2013) |
| Status | FINISHED |
| Studio | Toei Animation |
| Source | Manga |
| Origin | Japan (Anime) |
| Demographic | Shounen |
| Genres | ActionAdventureComedyDramaFantasy |
| Themes | ShounenShipsMale ProtagonistPirates |
Reception
| Community score | 7.90 / 10 |
|---|---|
| Bayesian score | 7.84 / 10 |
| Composite | 59.3 |
| On lists | 15,243 |
| Favourited | 167 (1.1%) |
| Completion | 95.6% |
| Drop rate | 1.0% |
| In backlog | 18.5% |
| Score spread σ | 1.71 |
Score distribution
1812253594675219647971,07081,75591,281101,039
Where it places
| Cohort | Value | Tier | Rank |
|---|---|---|---|
| Broadcast season | Summer 2013 | A | 9 of 89 |
| Studio | Toei Animation | B | 36 of 243 |
| Year | 2013 | B | 37 of 330 |
| Format | Special | A | 39 of 872 |
| Length | OVA / Special | A | 105 of 1,260 |
| Era | Early 2010s | B | 180 of 1,627 |
| Season (all years) | Summer | B | 254 of 1,662 |
| Genre | Adventure | B | 286 of 1,534 |
| Demographic | Shounen | C | 345 of 1,219 |
| Genre | Fantasy | B | 362 of 2,142 |
| Genre | Comedy | B | 477 of 3,488 |
| Genre | Action | B | 503 of 2,765 |
| Genre | Drama | C | 574 of 1,917 |
| Source material | Manga | B | 635 of 3,025 |
| Origin | Japan | B | 1,083 of 7,157 |
Key staff
| Director | Eisaku Inoue, Keito Watanabe |
|---|---|
| Character design | Eisaku Inoue |
| Music | Kouhei Tanaka, Shirou Hamaguchi |
| Original creator | Eiichirou Oda |
AniList id 19123 · MAL id 19123 · record updated 2026-08-27

