こちら葛飾区亀有公園前派出所 THE MOVIE2 UFO襲来!トルネード大作戦!!
Kochira Katsushikaku Kameari Kouenmae Hashutsujo THE MOVIE 2: UFO Shuurai! Tornado Daisakusen!!
Unranked — only 167 ratings (needs 400)
More movie mayhem for Ryoutsu.
Names
| Original | こちら葛飾区亀有公園前派出所 THE MOVIE2 UFO襲来!トルネード大作戦!! (japanese) |
|---|---|
| Romaji | Kochira Katsushikaku Kameari Kouenmae Hashutsujo THE MOVIE 2: UFO Shuurai! Tornado Daisakusen!! |
| English | — |
| Chinese | 烏龍派出所 電影版2 UFO大逆襲!龍捲風大作戰!! (traditional · via wikidata) |
| Also known as | Kochikame Movie 2 |
Facts
| Format | Feature film · 1 ep · 100 min · 2h total |
|---|---|
| Aired | 2003-12-20 (Autumn 2003) |
| Status | FINISHED |
| Studio | |
| Source | Manga |
| Origin | Japan (Anime) |
| Demographic | Shounen |
| Genres | Comedy |
| Themes | PoliceMale ProtagonistForeignCoastalAviationPrimarily Adult CastShounenUrbanTerrorismCrimeNatural DisasterGuns |
Reception
| Community score | 6.48 / 10 |
|---|---|
| Bayesian score | — / 10 |
| Composite | — |
| On lists | 587 |
| Favourited | 4 (0.7%) |
| Completion | 79.9% |
| Drop rate | 7.9% |
| In backlog | 37.3% |
| Score spread σ | 1.93 |
Score distribution
142535455156477478169111012
Key staff
| Original creator | Osamu Akimoto |
|---|
AniList id 3547 · MAL id 3547 · record updated 2026-08-25
