ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない
JoJo's Bizarre Adventure: Diamond is Unbreakable
JoJo no Kimyou na Bouken: Diamond wa Kudakenai adapts the fourth part of the JoJo no Kimyou na Bouken manga series. It's the year 1999, 11 years after Jotaro Kujo's desperate fight against DIO in Egypt. Jotaro meets with Josuke Higashikata, the illegitimate son of his grandfather Joseph Joestar. He discovers that Josuke also has the same "Stand" power and that a new threat is surfacing in Morioh City. (Source: Anime News Network)
Names
| Original | ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない (japanese) |
|---|---|
| Romaji | JoJo no Kimyou na Bouken: Diamond wa Kudakenai |
| English | JoJo's Bizarre Adventure: Diamond is Unbreakable |
| Chinese | JOJO的奇妙冒险 不灭钻石 (simplified · via bangumi) |
| Also known as | JoJo no Kimyou na Bouken Part 4: Diamond wa Kudakenai · JoJo's Bizarre Adventure Part 4: Diamond is Unbreakable · مغامرات جوجو العجيبة: الألماس غير قابل للكسر · Le bizzarre avventure di JoJo: Diamond is Unbreakable · Невероятные приключения ДжоДжо: Diamond is Unbreakable |
Facts
| Format | TV series · 39 ep · 24 min · 16h total |
|---|---|
| Aired | 2016-04-02 → 2016-12-24 (Spring 2016) |
| Status | FINISHED |
| Studio | david production |
| Source | Manga |
| Origin | Japan (Anime) |
| Demographic | Shounen |
| Genres | ActionAdventureDramaMysterySupernatural |
| Themes | Super PowerUrban FantasyUrbanSurreal ComedyShounenMale ProtagonistPrimarily Male CastEnsemble CastDelinquentsBody HorrorGore |
| Streaming | Crunchyroll · Hulu · Tubi TV · Netflix · YouTube · Hoopla |
Reception
| Community score | 8.55 / 10 |
|---|---|
| Bayesian score | 8.54 / 10 |
| Composite | 77.5 |
| On lists | 313,600 |
| Favourited | 24,233 (7.7%) |
| Completion | 92.0% |
| Drop rate | 1.1% |
| In backlog | 9.5% |
| Score spread σ | 1.27 |
| MyAnimeList | 8.51 / 10 |
Score distribution
154521653423484952,31864,880717,817844,017962,4591038,376
Where it places
| Cohort | Value | Tier | Rank |
|---|---|---|---|
| Broadcast season | Spring 2016 | S+ | 1 of 92 |
| Studio | david production | S+ | 1 of 43 |
| Year | 2016 | S | 4 of 418 |
| Length | Long-run | S | 5 of 242 |
| Genre | Adventure | S | 11 of 1,534 |
| Era | Late 2010s | S | 12 of 1,863 |
| Season (all years) | Spring | S | 12 of 1,868 |
| Genre | Mystery | S | 12 of 652 |
| Genre | Supernatural | S | 14 of 1,234 |
| Genre | Action | S | 25 of 2,765 |
| Demographic | Shounen | S | 25 of 1,219 |
| Source material | Manga | S | 31 of 3,025 |
| Format | TV series | S | 35 of 3,322 |
| Genre | Drama | S | 40 of 1,917 |
| Origin | Japan | S | 47 of 7,157 |
Key staff
| Director | Toshiyuki Katou, Naokatsu Tsuda |
|---|---|
| Series composition | Yasuko Kobayashi |
| Character design | Terumi Nishii, Shunichi Ishimoto |
| Original creator | Hirohiko Araki |
Franchise — ジョジョの奇妙な冒険 (TV)
Cジョジョの奇妙な冒険 (2000)
JoJo's Bizarre Adventure (2000)
Bジョジョの奇妙な冒険 ファントム ブラッド
JoJo no Kimyou na Bouken: Phantom Blood
A🌍ジョジョの奇妙な冒険 (TV)
JoJo's Bizarre Adventure (TV)
Aジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース
JoJo's Bizarre Adventure: Stardust Crusaders
Sジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース エジプト編
JoJo's Bizarre Adventure: Stardust Crusaders - Battle in Egypt
B岸辺露伴は動かない
Thus Spoke Rohan Kishibe
Sジョジョの奇妙な冒険 黄金の風
JoJo's Bizarre Adventure: Golden Wind
Aジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン
JoJo's Bizarre Adventure: STONE OCEAN
Aジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン 2クール
JoJo's Bizarre Adventure: STONE OCEAN Part 2
Sジョジョの奇妙な冒険 スティール・ボール・ラン 1st STAGE
STEEL BALL RUN JoJo's Bizarre Adventure 1st STAGE

ジョジョの奇妙な冒険 スティール・ボール・ラン 2nd - 3rd STAGE
STEEL BALL RUN JoJo's Bizarre Adventure 2nd - 3rd STAGE
Related
| Relation | Year | Title |
|---|---|---|
| prequel | 2015 | JoJo's Bizarre Adventure: Stardust Crusaders - Battle in Egypt |
| sequel | 2018 | JoJo's Bizarre Adventure: Golden Wind |
| side story | 2017 | Thus Spoke Rohan Kishibe |
AniList id 21450 · MAL id 31933 · Bangumi 150490 · record updated 2026-08-27

