ドラゴンボール オッス!帰ってきた孫悟空と仲間たち!!
Dragon Ball: Yo! Son Goku and His Friends Return!!
Based on an original concept by the original author Akira Toriyama, the story, set shortly after the defeat of Majin Buu, pits Son Goku and his friends against a new, powerful enemy. This special introduces four new characters: Abo and Kado red and blue aliens wearing battle fatigues similar to Frieza's army, one tiny yellow alien, and a young Saiyan child who vaguely resembles Vegeta named Tāburu. Though very little about the plot has been revealed, Table has arrived on Earth, being pursued by Avo and Cado.
Names
| Original | ドラゴンボール オッス!帰ってきた孫悟空と仲間たち!! (japanese) |
|---|---|
| Romaji | Dragon Ball: Ossu! Kaette Kita Son Goku to Nakama-tachi!! |
| English | Dragon Ball: Yo! Son Goku and His Friends Return!! |
| Chinese | 七龍珠唷!孫悟空與夥伴們歸來了!! (traditional · via wikidata) |
| Also known as | Драконий жемчуг: Гоку Сон и друзья возвращаются! |
Facts
| Format | Special · 1 ep · 35 min · 1h total |
|---|---|
| Aired | 2008-09-21 (Autumn 2008) |
| Status | FINISHED |
| Studio | Toei Animation |
| Source | Manga |
| Origin | Japan (Anime) |
| Demographic | Shounen |
| Genres | ActionAdventureComedy |
| Themes | ShounenMartial ArtsSuper PowerMale ProtagonistHenshin |
Reception
| Community score | 6.46 / 10 |
|---|---|
| Bayesian score | 6.67 / 10 |
| Composite | 44.0 |
| On lists | 12,679 |
| Favourited | 74 (0.6%) |
| Completion | 97.6% |
| Drop rate | 0.7% |
| In backlog | 9.6% |
| Score spread σ | 1.74 |
Score distribution
17428832054355586561,55671,8288849937510316
Where it places
| Cohort | Value | Tier | Rank |
|---|---|---|---|
| Broadcast season | Autumn 2008 | E | 62 of 77 |
| Year | 2008 | E | 186 of 231 |
| Studio | Toei Animation | E | 219 of 243 |
| Format | Special | D | 639 of 872 |
| Era | Late 2000s | D | 917 of 1,149 |
| Length | OVA / Special | D | 1,004 of 1,260 |
| Demographic | Shounen | E | 1,079 of 1,219 |
| Genre | Adventure | E | 1,244 of 1,534 |
| Season (all years) | Autumn | D | 1,490 of 1,921 |
| Genre | Action | D | 2,168 of 2,765 |
| Source material | Manga | E | 2,480 of 3,025 |
| Genre | Comedy | D | 2,680 of 3,488 |
| Origin | Japan | D | 5,393 of 7,157 |
Key staff
| Director | Yoshihiro Ueda, Takashi Kurahashi, Masao Oonuki |
|---|---|
| Character design | Tadayoshi Yamamuro |
| Original creator | Akira Toriyama |
AniList id 5152 · MAL id 5152 · record updated 2026-08-26
