名探偵コナン: コナンとキッドとクリスタルマザー
Case Closed: Conan and Kid and Crystal Mother
Kaito and Aoko are traveling on a train along with Aoko`s father, Inspector Nakamori, in attempts to help stop Kaitou KID from stealing a precious gem known as Crystal Mother. Little do Aoko and Inspector Nakamori know that Kaito is Kaitou KID and he will do whatever it takes to retrieve the gem. Unfortunately for Kaito, he is also being followed by Conan and a little boy named Philip who will do anything to stop him. (Source: Anime News Network)
Names
| Original | 名探偵コナン: コナンとキッドとクリスタルマザー (japanese) |
|---|---|
| Romaji | Meitantei Conan: Conan to Kid to Crystal Mother |
| English | Case Closed: Conan and Kid and Crystal Mother |
| Chinese | 名侦探柯南 柯南、基德与水晶之母 (simplified · via bangumi) |
| Also known as | Detective Conan: Conan to Kid to Crystal Mother |
Facts
| Format | OVA (home video) · 1 ep · 25 min · 0h total |
|---|---|
| Aired | 2004-03-03 (Winter 2004) |
| Status | FINISHED |
| Studio | TMS Entertainment |
| Source | Manga |
| Origin | Japan (Anime) |
| Demographic | Shounen |
| Genres | AdventureMystery |
| Themes | TrainsMale ProtagonistShounenAge RegressionPoliceDetective |
Reception
| Community score | 7.25 / 10 |
|---|---|
| Bayesian score | 7.40 / 10 |
| Composite | 52.5 |
| On lists | 4,648 |
| Favourited | 27 (0.6%) |
| Completion | 94.7% |
| Drop rate | 1.4% |
| In backlog | 17.3% |
| Score spread σ | 1.48 |
Score distribution
17253114345143630276668425918510163
Where it places
| Cohort | Value | Tier | Rank |
|---|---|---|---|
| Broadcast season | Winter 2004 | B | 8 of 36 |
| Year | 2004 | C | 46 of 178 |
| Studio | TMS Entertainment | C | 86 of 190 |
| Era | Early 2000s | C | 177 of 687 |
| Format | OVA (home video) | C | 246 of 944 |
| Genre | Mystery | C | 322 of 652 |
| Length | OVA / Special | C | 338 of 1,260 |
| Season (all years) | Winter | C | 501 of 1,557 |
| Genre | Adventure | C | 580 of 1,534 |
| Demographic | Shounen | D | 651 of 1,219 |
| Source material | Manga | C | 1,285 of 3,025 |
| Origin | Japan | C | 2,372 of 7,157 |
Key staff
| Director | Yasuo Urakami |
|---|---|
| Original creator | Gosho Aoyama |
Franchise — まじっく快斗1412
Related
| Relation | Year | Title |
|---|---|---|
| alternative | 2014 | Magic Kaito 1412 |
| alternative | 2010 | Magic Kaito |
AniList id 2514 · MAL id 2514 · Bangumi 38124 · record updated 2026-08-26


