BLOODY ESCAPE -地獄の逃走劇-
Bloody Escape: Bats out of Hell
Unranked — only 184 ratings (needs 400)
After human experimentation turns Kisaragi into a cyborg, he finds himself pursued by multiple organizations: An undying coven of vampires bent on the conquest of Tokyo, and an immortal order of Knights, and a group of Yakuza, sworn to avenge the killing of their leader. "I might not have any reason to live, but that's no reason to let them kill me." Kisaragi will have to use his cyborg-body and his unique "blood", as well as anything else he can to make his big escape!!! (Source: Polygon Pictures)
Names
| Original | BLOODY ESCAPE -地獄の逃走劇- (japanese) |
|---|---|
| Romaji | BLOODY ESCAPE: Jigoku no Tousou Geki |
| English | Bloody Escape: Bats out of Hell |
| Chinese | BLOODY ESCAPE:地獄的逃走劇 (traditional · via wikidata) |
| Also known as | ブラッディエスケープ · BLOODY ESCAPE: Flight from Hell · ESTAB LIFE: Revengers' Road |
Facts
| Format | Feature film · 1 ep · 97 min · 2h total |
|---|---|
| Aired | 2024-01-05 (Winter 2024) |
| Status | FINISHED |
| Studio | POLYGON PICTURES |
| Source | Original work |
| Origin | Japan (Anime) |
| Genres | ActionDramaSupernatural |
| Themes | Male ProtagonistGunsUrbanCyborgFull CGIVampireYakuzaAnti-Hero |
| Streaming | Crunchyroll |
Reception
| Community score | 5.95 / 10 |
|---|---|
| Bayesian score | — / 10 |
| Composite | — |
| On lists | 2,440 |
| Favourited | 44 (1.8%) |
| Completion | 53.6% |
| Drop rate | 11.8% |
| In backlog | 74.2% |
| Score spread σ | 2.05 |
Score distribution
1723374215376427298159131010
Key staff
| Director | Gorou Taniguchi, Satoshi Oyamada |
|---|---|
| Series composition | Gorou Taniguchi, Shingo Nagai |
| Character design | Yuusuke Kozaki, Shimadoriru |
| Music | Koutarou Nakagawa |
| Original creator | Yuusuke Kozaki, Shimadoriru |
Franchise — エスタブライフ グレイトエスケープ
Related
| Relation | Year | Title |
|---|---|---|
| prequel | 2022 | ESTAB LIFE: Great Escape |
AniList id 144770 · MAL id 54793 · record updated 2026-08-26

